Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO OTERO | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 2 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 | LUCIA UCHA | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 4 | BRAIS UCHA | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 5 | 7684592 | CARMEN SEOANE PEREIRA | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 7682661 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 |
3445477
|
OSCAR LOPEZ ESTEVEZ
JANDRO PAZO |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 |
7668760
|
MANUEL FONTEROSA BARBOSA
CO GO O |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 7676721 | ROBERTO CALVAR GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | 7677183 | ALEJANDRO PEREZ CALZADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 | JAVIER DOMINGUEZ CID | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 13 |
7676713
7676789 |
AINGERU ACUÑA ETXEBARRIA
DAN ABELENDA BLANCO |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 7676713 | AINGERU ACUÑA ETXEBARRIA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | 7676747 | JAIME ALMUIÑA JIMENEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 |
|
RUBEN SIMEO GIJON
JAVIER DOMINGUEZ CID |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | RUBEN SIMEO GIJON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 18 | 7676680 | WENCESLAO GONZALEZ ALONSO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | MARTIN VALE COSTA | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 20 | PEDRO ENMANUEL OLIVEIRA | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 21 | 7684592 | CARMEN SEOANE PEREIRA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | 7682661 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 | 7682679 | LETICIA VALIJE MARTELLOTTA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 |
7647623
7671101 |
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ
MANUEL VAZQUEZ COSTAL |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 |
7676680
7668629 |
WENCESLAO GONZALEZ ALONSO
DANIEL VAQUEIRO CRISPIN |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 | IRIA REGUEIRA ACEBEDO | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 | NEREA REGUEIRA ACEBEDO | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 31 | VÍCTOR PARDAVILA MARTÍNEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 32 | WENCESLAO GONZALEZ ALONSO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 33 | ADRIÁN PÉREZ GONZÁLEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 34 | SERGIO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 35 | JUAN MOO PEDROSA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 36 | JACOBO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 37 | HECTOR PRIETO ROMERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 38 | 7684641 | DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 |
|
DELIO GONZÁLEZ FRAGUEIRO
BENJAMÍN MARTÍNEZ BERNÁRDEZ |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | 7668760 | MANUEL FONTEROSA BARBOSA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 | 7668760 | MANUEL FONTEROSA BARBOSA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | 7506283 | DAVID SOBRAL RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 |
7682687
|
IRIA LOPEZ ALVAREZ
ELENA ZUÑIGA RIAL |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 | 7668629 | DANIEL VAQUEIRO CRISPIN | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 45 |
7532452
7629986 |
JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA
ADRIAN CARRERA REPRESAS |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 | 7682794 | ELENA ZUÑIGA RIAL | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 48 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 49 |
7656129
7577648 |
ALFONSO SANTOS BLANCO
ROBERTO CARLOS RIBEIRO MIGUEZ |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 | RAMON LOPEZ RAMIREZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 51 | 7682687 | IRIA LOPEZ ALVAREZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | 7683601 | JAVIER LORIGA FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 53 | 7680285 | MARIA FRANCELINA CRESPO MENDEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 |
7676672 |
JOSÉ MARIA TEIJEIRO DE ORO
ANIBAL SOUTO BARGIELA |
-
- |
DOBLES | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 55 | JOSÉ MARIA TEIJEIRO DE ORO | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 56 | PABLO SOUTO FERNANDEZ | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 57 | ADÁN RODRÍGUEZ MARTINEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 58 | HUGO VIDAL CONDE | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 59 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 61 | LUIS JUAN GONZALEZ GARCIA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 62 | JOSÉ ANTONIO LAGO LEMOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 63 | 7581954 | JULIO PIÑEIRO BARROS | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | 7682679 | LETICIA VALIJE MARTELLOTTA | - | SUB-14 | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 65 | ANDRÉ FILIPE PINTO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 66 | SCO AGO NTO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 67 | CO GO O | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 68 | ROBERTO REBOREDA LORENZO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 69 | 7676672 | ANIBAL SOUTO BARGIELA | - | VETERANOS +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 70 | 7676672 | ANIBAL SOUTO BARGIELA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |