| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JOSE C. VILASANCHEZ LOPEZ | 7522916 | 653 |
| 2. | CARLOS TUBIO MARTIN | 7664552 | 392 |
| 3. | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | 7567003 | 364 |
| 4. | RAMON SANTOS PEREZ | 7712476 | 342 |
| 5. | LUIS TERRADILLOS MOLINA | 7681506 | 333 |
| 6. | SERGIO LOPEZ LESTEYO | 7681522 | 280 |
| 7. | ... | 7661219 | 233 |
| 8. | JORGE OUJO FOLGAR | 7611503 | 169 |
| 9. | SIMON FARIÑAS-FERRO MARIN | 7590814 | 166 |
| 10. | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | 7598727 | 158 |
| 11. | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | 7681960 | 149 |
| 12. | LORENZO SOBRIDO SIMAL | 7710983 | 136 |
| 13. | ROBERTO ALCALDE CASTRO | 7564489 | 126 |
| 14. | MIGUEL FERNANDEZ ROSALES | 16654081 | 109 |
| 15. | DAVID BELLO ARUFE | 7664718 | 104 |
| 16. | MATEO RODRIGUEZ CAMEAN | 7726237 | 103 |








