| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS | 
| 1. | YERAY QUIAN DARRIBA | 7676242 | 1420 | 
| 2. | ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES | 7650163 | 992 | 
| 3. | MIGUEL DEL CASTILLO | 7680946 | 693 | 
| 4. | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 7679072 | 640 | 
| 5. | CARLOS TUBIO MARTIN | 7664552 | 627 | 
| 6. | NICOLÁS BELLAS PANADERO | 7689899 | 609 | 
| 7. | DANIEL RODRIGUEZ FORTES | 7680029 | 578 | 
| 8. | PABLO ALCON PALACIOS | 7679600 | 546 | 
| 9. | DARIO VILA MILLARES | 7662233 | 315 | 
| 10. | MIGUEL TABOADA CEREIJO | 7672521 | 312 | 
| 11. | DIEGO TARAZONA OCHOA | 13329059 | 286 | 
| 12. | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | 7714315 | 255 | 
| 13. | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | 7676838 | 245 | 
| 14. | MARTÍN VÁZQUEZ GÓMEZ | 7722722 | 230 | 
| 15. | DAMIÁN FRANCO IGLESIAS | 7713268 | 172 | 
| 16. | IGNACIO LUACES PENIN | 7689592 | 149 | 
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS | 
| 1. | RAFAEL CALVIÑO FERNÁNDEZ | 7700364 | 130 | 
| 2. | SAMUEL SOUTO VARELA | 7644835 | 124 | 
| 3. | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | 7681861 | 109 | 
| 4. | BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ | 7712351 | 97 | 
| 5. | ÁLVARO BUITRÓN ÁLVAREZ | 7714323 | 83 | 
| 6. | FLAVIO LIMIA ROBLEDA | 7688172 | 59 | 
| 7. | IGNACIO GARCIA BERDEAL | 7686043 | 42 | 
| 8. | SERGIO SERRANO MUINELO | 7675905 | 37 | 
| 9. | CARLOS LEFLER BASOA | 7714927 | 7 | 








