| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JESUS SANTOMIL BORRAJO | 7595707 | 377 |
| 2. | MIGUEL TABOADA CEREIJO | 7672521 | 316 |
| 3. | DARIO VILA MILLARES | 7662233 | 306 |
| 4. | YAGO NUÑEZ GARCIA | 7632377 | 297 |
| 5. | CARLOS TAJES ALONSO | 7605259 | 280 |
| 6. | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | 7714315 | 173 |
| 7. | DAMIÁN FRANCO IGLESIAS | 7713268 | 172 |
| 8. | MARTÍN VÁZQUEZ GÓMEZ | 7722722 | 168 |
| 9. | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | 7657987 | 147 |
| 10. | JOSE RODRÍGUEZ LÓPEZ | 7721930 | 72 |
| 11. (wc) | JUAN GONZALEZ SANCHEZ | 7592620 | 0 |
| 12. (wc) | ALEJANDRO BREA VIDUEIROS | 7624548 | 0 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JAIME GONZÁLEZ CUEVAS | 16655386 | 61 |
| 2. | SERAFIN AFONSO BAÑA | 7575741 | 58 |
| 3. | ELOY HERNANDEZ SILVEIRA | 7597836 | 35 |
| 4. | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | 7724439 | 30 |
| 5. | MIGUEL CAAMAÑO MARQUINEZ | 7610505 | 23 |
| 6. | JOSE MARTIN NOYA VILLAVERDE | 7632492 | 19 |
| 7. | JOSE I. PEREZ CASTRO | 7591375 | 18 |
| 8. | DIEGO VILAR LOUREIRO | 11045540 | 13 |
| 9. | BRAULIO HERNANDEZ VARELA | 7651012 | 11 |
| 10. | ADRIAN GARCIA VAZQUEZ | 7606504 | 0 |
| 11. | DANIEL HERNANDEZ SILVEIRA | 7597844 | 0 |
| 12. | PABLO PEREZ CANDAL | 7677042 | 0 |








