Aceptar
            Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
		
			
        
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. lic. | Nombre | Rank. | Categoria | Categoria | WC | Pagado | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7680946 | MIGUEL               DEL CASTILLO | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 2 | 7625835 | GUILLERMO            GARNELO FERNANDEZ | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | wc | Aceptado | ||
| 3 | 7619838 | JAIME                MUÑOZ DE | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | wc | Aceptado | ||
| 4 | 7618004 | IAGO                 SALVADOR PITA | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 5 | 7523732 | DAVID                VIDAL VAZQUEZ | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | 
								18,00
							
							PAGADO
                                                        
							 | Aceptado | ||
| 6 | 7664552 | CARLOS               TUBIO MARTIN | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 7 | 7676242 | YERAY                QUIAN DARRIBA | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 8 | 7648754 | IAGO                 DOMINGUEZ ALVAREZ | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 9 | 7657705 | SAUL                 BERDULLAS CALVIÑO | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 10 | 7619903 | TOMAS                CURRAS ABASOLO | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 11 | 7641617 | FELIX                SOTUELA TASENDE | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 12 | 7586540 | GERARDO              ARAGONES MONTENEGRO | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 13 | 7743223 | FERNANDO             MARTINEZ BACELAR | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 14 | 7749685 | MANUEL               ALONSO-MACIAS   IGLESIAS | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 15 | 7742564 | NICOLÁS              DURÁN PATÓN | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 16 | 7723465 | JUAN                 FERNANDEZ ROSALES | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 17 | 7514864 | DANIEL               CONDE COVELO | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 18 | 7621221 | RICARDO              DOMINGUEZ ALVAREZ | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 19 | 7586590 | ALEJANDRO            PEREZ TIESO | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 20 | 7709697 | JUAN                 DUEÑAS SEOANE | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 21 | 7580948 | CARLOS               BRIHUEGA YAÑEZ | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 22 | 7673868 | LUCAS                LOPEZ ROMAN | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | 
								18,00
							
							PAGADO
                                                        
							 | Aceptado | ||
| 23 | 7645239 | DAVID                BARREIRO RODRIGUEZ | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | Aceptado | |||
| 24 | 7679600 | PABLO                ALCON PALACIOS | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | 
								18,00
							
							PAGADO
                                                        
							 | Aceptado | ||
| 25 | 7605259 | CARLOS               TAJES ALONSO | XXVII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | Absoluto individual masculino | 
								18,00
							
							PAGADO
                                                        
							 | Aceptado |