Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
II Liga de Tenis Aeroclub de Santiago
Aeroclub de Santiago
.
20 de Diciembre de 2023
31 de Mayo de 2024
20 de Diciembre de 2023 a las 00:59
The time is 2025-11-06 05:11 a. m..
| # | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | AARON MAYO ARAUJO | .../IVAN PIÑEIRO IGLESIAS | FERNANDO PABLOS BENAVIDES/FERNANDO PABLOS BENAVIDES |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | 6/3-6/1 | 7/5-2/6-10/7 | ||
| AARON MAYO ARAUJO | 3/6-1/6 | 4/6-6/7 | 2/6-6/4-5/10 | |
| .../IVAN PIÑEIRO IGLESIAS | 5/7-6/2-7/10 | 6/4-7/6 | 6/2-6/3 | |
| FERNANDO PABLOS BENAVIDES/FERNANDO PABLOS BENAVIDES | 6/2-4/6-10/5 | 2/6-3/6 |
The time is 2025-11-06 05:11 a. m..
| # | AMANCIO RAÑA RECOUSO | MATEO FERNANDEZ/MATEO FERNANDEZ | MARCOS FANEGO FERNANDEZ/MARCOS FANEGO FERNANDEZ | ADRIAN VAZQUEZ PARCERO/ADRIAN VAZQUEZ PARCERO |
|---|---|---|---|---|
| AMANCIO RAÑA RECOUSO | 1/6-1/6 | |||
| MATEO FERNANDEZ/MATEO FERNANDEZ | 6/1-6/1 | 6/2-6/3 | ||
| MARCOS FANEGO FERNANDEZ/MARCOS FANEGO FERNANDEZ | ||||
| ADRIAN VAZQUEZ PARCERO/ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | 2/6-3/6 |
The time is 2025-11-06 05:11 a. m..
| # | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | ALVARO OTERO SCHMITT/ÁLVARO OTERO SCHMITT | ALFONSO VARELA ROMAN/ALFONSO VARELA ROMAN | JACOBO COBELO SUÁREZ/JACOBO COBELO SUAREZ |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | 3/6-2/6 | |||
| ALVARO OTERO SCHMITT/ÁLVARO OTERO SCHMITT | 6/3-6/2 | 6/1-6/2 | 6/7-7/5-10/4 | |
| ALFONSO VARELA ROMAN/ALFONSO VARELA ROMAN | 1/6-2/6 | |||
| JACOBO COBELO SUÁREZ/JACOBO COBELO SUAREZ | 7/6-5/7-4/10 |
The time is 2025-11-06 05:11 a. m..
| # | FRAN MARTÍNEZ CARREGAL | DAVID VILLAR GARCÍA | PAULA MASA OGANDO/PAULA MASA OGANDO | JUAN BLANCO CARRION/JUAN BLANCO CARRION |
|---|---|---|---|---|
| FRAN MARTÍNEZ CARREGAL | ||||
| DAVID VILLAR GARCÍA | 6/1-6/2 | |||
| PAULA MASA OGANDO/PAULA MASA OGANDO | 1/6-2/6 | |||
| JUAN BLANCO CARRION/JUAN BLANCO CARRION |
The time is 2025-11-06 05:11 a. m..
| # | EDUARDO FERREIROS IGLESIAS | CARLOS FANEGO FERNANDEZ | HUGO GALLEGO LÓPEZ | JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES/JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO FERREIROS IGLESIAS | 6/3-7/6 | 3/6-7/5-10/6 | 6/3-6/1 | |
| CARLOS FANEGO FERNANDEZ | 3/6-6/7 | 6/4-6/4 | ||
| HUGO GALLEGO LÓPEZ | 6/3-5/7-6/10 | 4/6-4/6 | 3/6-2/6 | |
| JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES/JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | 3/6-1/6 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-11-06 05:11 a. m..
| # | DIEGO MACIA DAVILA | JACOBO SÁENZ-DIEZ ROSÓN | PABLO SOUTO SANMARTÍN/PABLO SOUTO SANMMARTÍN | RICARDO JO PEREZ GOMEZ/RICARDO PEREZ GOMEZ |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO MACIA DAVILA | 2/6-2/6 | 6/3-6/4 | ||
| JACOBO SÁENZ-DIEZ ROSÓN | ||||
| PABLO SOUTO SANMARTÍN/PABLO SOUTO SANMMARTÍN | 6/2-6/2 | |||
| RICARDO JO PEREZ GOMEZ/RICARDO PEREZ GOMEZ | 3/6-4/6 |
The time is 2025-11-06 05:11 a. m..
| # | VICTOR RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ | JAVIER BADAL PALACIO | ROMAN FERREIRO CABO | JAVIER DUBERT PEREZ |
|---|---|---|---|---|
| VICTOR RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ | 1/6-1/4 | 7/5-6/0 | ||
| JAVIER BADAL PALACIO | 6/1-4/1 | 6/1-6/1 | ||
| ROMAN FERREIRO CABO | 5/7-0/6 | 1/6-1/6 | ||
| JAVIER DUBERT PEREZ |