Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS 23-24
SPORTING CLUB CASINO
.
28 de Octubre de 2023
26 de Mayo de 2024
24 de Octubre de 2023 a las 01:59
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 2/6-4/6 | 6/7(4:7)-3/6 | 2/6-2/6 | ||
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 6/2-6/4 | 3/6-6/3-6/7(6:10) | 5/7(0:6) | 4/6-1/6 | |
| JOSE CERNADAS FERNANDEZ | 7/6(7:4)-6/3 | 6/3-3/6-7/6(10:6) | 2/6-5/7 | 4/6-4/6 | |
| ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | 6/2-6/2 | 7/5(6:0) | 6/2-7/5 | 6/4-4/6-7/6(10:12) | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | 6/4-6/1 | 6/4-6/4 | 4/6-6/4-6/7(12:10) |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | ARTURO CENTELLES FABADO | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | JAVIER VILLAR PAREJA | ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO CENTELLES FABADO | 0/6 | 6/7(3:7)-3/1 | 6/2-6/4 | 7/5-6/7-7/6(10:3) | |
| JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | 6/0 | 5/7-1/6 | 6/2-6/2 | 6/0-6/3 | |
| JAVIER VILLAR PAREJA | 7/6(7:3)-1/3 | 7/5-6/1 | 6/0-6/2 | 6/4-6/1 | |
| ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | 2/6-4/6 | 2/6-2/6 | 0/6-2/6 | 6/3-6/4 | |
| DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO | 5/7-7/6-6/7(3:10) | 0/6-3/6 | 4/6-1/6 | 3/6-4/6 |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | TAMARA TORRADO CHEDAS | IÑIGO MOREIRA RIBERA | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ZAIR TOVAR VARELA | AGUSTIN LOMBA GOMEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMARA TORRADO CHEDAS | 3/6-1/6 | 2/6-3/6 | 3/6-1/6 | 1/6-1/6 | |
| IÑIGO MOREIRA RIBERA | 6/3-6/1 | 6/3-6/2 | 6/2-6/1 | ||
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 6/2-6/3 | 3/6-2/6 | 3/6-4/6 | ||
| ZAIR TOVAR VARELA | 6/3-6/1 | 2/6-1/6 | 1/6-5/7 | ||
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 6/1-6/1 | 6/3-6/4 | 6/1-7/5 |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | RAFAEL PRIETO RÍOS | ALEJANDRO ROO GARCIA | JORGE VEIGA LENDOIRO | JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/3-2/6-6/7(11:13) | 6/3-0/6-7/6(10:8) | |||
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 4/6-1/6 | 1/6-3/6 | 4/6-2/6 | ||
| ALEJANDRO ROO GARCIA | 3/6-6/2-7/6(13:11) | 6/4-6/1 | 6/3-6/2 | 3/6-6/0-7/6(10:4) | |
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 6/1-6/3 | 3/6-2/6 | 3/6-2/6 | ||
| JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ | 3/6-6/0-6/7(8:10) | 6/4-6/2 | 6/3-0/6-6/7(4:10) | 6/3-6/2 |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | CARLOS GRAÑA RAMOS | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | ÁNGEL M ALVAREZ MUÑOZ | EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS GRAÑA RAMOS | 0/6-7/5-7/6(11:9) | 2/6-1/6 | 6/0-5/7-6/7(4:10) | ||
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 1/6-1/3 | 6/0-4/6-3/6 | 4/6-1/6 | ||
| ÁNGEL M ALVAREZ MUÑOZ | 6/0-5/7-6/7(9:11) | 6/1-3/1 | 5/7-3/6 | ||
| EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | 6/2-6/1 | 0/6-6/4-6/3 | 6/1-6/0 | ||
| JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 0/6-7/5-7/6(10:4) | 6/4-6/1 | 7/5-6/3 | 1/6-0/6 |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | PACO FEIJOO CEBRIAN | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | JOSÉ ANTONIO PARADA CASTRO | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO |
|---|---|---|---|---|---|
| PACO FEIJOO CEBRIAN | 6/3-6/1 | 4/6-3/6 | 6/0-6/0 | ||
| MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 3/6-1/6 | 3/6-1/6 | 7/5-5/7-6/7(4:10) | 6/2-6/0 | |
| JOSÉ ANTONIO PARADA CASTRO | 6/4-6/3 | 6/3-6/1 | 6/2-7/6(7:4) | 6/0-6/2 | |
| IAGO BARREIRO CORTIÑAS | 5/7-7/5-7/6(10:4) | 2/6-6/7(4:7) | 6/4-6/0 | ||
| MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | 0/6-0/6 | 2/6-0/6 | 0/6-2/6 | 4/6-0/6 |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | ... | IVÁN GARCÍA VIVERO | JESUS MONTERO GARRIDO | JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | 6/2-7/6(4:7) | 6/0-7/6(7:4) | 0/6-5/7 | ||
| ... | 7/6(7:3)-5/7-6/7(8:10) | 6/4-4/6-6/7(11:9) | |||
| IVÁN GARCÍA VIVERO | 2/6-6/7(7:4) | 6/7(3:7)-7/5-7/6(10:8) | 4/6-6/4-7/6(10:5) | 1/6-6/7(4:7) | |
| JESUS MONTERO GARRIDO | 0/6-6/7(4:7) | 4/6-6/4-7/6(9:11) | 6/4-4/6-6/7(5:10) | ||
| JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | 6/0-7/5 | 6/1-7/6(7:4) |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | JOSE VIDAL REY | LUIS FERNANDO GONZALEZ DE FONTECHA | LUIS AIRA TOLENTINO | PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO/PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 6/4-6/2 | 6/2-6/2 | 7/5-6/2 | 6/1-6/0 | |
| JOSE VIDAL REY | 4/6-2/6 | 6/3-3/6-6/7(10:5) | 7/6(7:4)-6/3 | ||
| LUIS FERNANDO GONZALEZ DE FONTECHA | 2/6-2/6 | 3/6-6/3-7/6(5:10) | 1/6-1/6 | 2/6-3/6 | |
| LUIS AIRA TOLENTINO | 5/7-2/6 | 6/1-6/1 | 7/5-6/3 | ||
| PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO/PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | 1/6-0/6 | 6/7(4:7)-3/6 | 6/2-6/3 | 5/7-3/6 |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | ROGELIO ABELLA PONTE | DAVID GARCIA SAMPAYO | RAMON CARNOTA GARCIA | RUBEN LOZANO MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | 6/2-6/4 | 1/6-0/6 | 1/6-3/6 | 2/6-2/6 | |
| ROGELIO ABELLA PONTE | 2/6-4/6 | 0/6-3/6 | 4/6-5/7 | 1/6-2/6 | |
| DAVID GARCIA SAMPAYO | 6/1-6/0 | 6/0-6/3 | 6/2-6/1 | ||
| RAMON CARNOTA GARCIA | 6/1-6/3 | 6/4-7/5 | 2/6-1/6 | 3/6-6/3-6/7(6:10) | |
| RUBEN LOZANO MARTINEZ | 6/2-6/2 | 6/1-6/2 | 6/3-3/6-7/6(10:6) |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | MANUEL IGLESIAS PIN | NATALIA GARCIA ARCA/NATALIA GARCIA ARCA | ANTONIO R. CARDENAS BOTAS | BRUNO GARCÍA SENDE |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | |||||
| MANUEL IGLESIAS PIN | 6/3-6/3 | 6/2-6/4 | 6/3-6/2 | ||
| NATALIA GARCIA ARCA/NATALIA GARCIA ARCA | 3/6-3/6 | 1/6-0/6 | |||
| ANTONIO R. CARDENAS BOTAS | 2/6-4/6 | 6/1-6/0 | |||
| BRUNO GARCÍA SENDE | 3/6-2/6 |
The time is 2025-12-22 12:24 a. m..
| # | CÉSAR GARCÍA SEOANE | MIGUEL LOZANO GARRIDO | MATEO TORRES NEIRA | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | VICTOR QUERENTES OTERO |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR GARCÍA SEOANE | 6/7(3:7)-6/4-6/7(7:10) | 6/4-7/6(7:5) | 7/5-6/0 | 6/1-6/1 | |
| MIGUEL LOZANO GARRIDO | 7/6(7:3)-4/6-7/6(10:7) | 6/3-6/3 | 6/2-6/4 | 6/1-6/2 | |
| MATEO TORRES NEIRA | 4/6-6/7(5:7) | 3/6-3/6 | 3/6-2/6 | 6/0-6/2 | |
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 5/7-0/6 | 2/6-4/6 | 6/3-6/2 | 6/3-6/3 | |
| VICTOR QUERENTES OTERO | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | 0/6-2/6 | 3/6-3/6 |