Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL SPORTING CLUB CASINO 22-23
SPORTING CLUB CASINO
.
22 de Octubre de 2022
28 de Mayo de 2023
18 de Octubre de 2022 a las 01:59
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | IVAN GOMEZ FUENTES | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | IÑIGO MOREIRA RIVERA | JAVIER VILLAR PAREJA | SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN GOMEZ FUENTES | 4/6-3/6 | 7/5-6/7-7/10 | 0/6-0/6 | 3/6-7/6-7/10 | 1/6-1/6 | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 6/4-6/3 | 7/6-6/4 | 6/2-7/5 | 6/7-6/4-10/5 | 6/2-7/6 | |
| IÑIGO MOREIRA RIVERA | 5/7-7/6-10/7 | 6/7-4/6 | 2/6-1/6 | 0/6-3/6 | 7/6-7/5 | |
| JAVIER VILLAR PAREJA | 6/0-6/0 | 2/6-5/7 | 6/2-6/1 | 1/6-7/5-10/5 | 5/7-4/6 | |
| SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | 6/3-6/7-10/7 | 7/6-4/6-5/10 | 6/0-6/3 | 6/1-5/7-5/10 | 6/1-6/0 | |
| MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/1-6/1 | 2/6-6/7 | 6/7-5/7 | 7/5-6/4 | 1/6-0/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | LUIS LOPEZ REY | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | JUAN SOUTO PARADELA | DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO |
|---|---|---|---|---|
| LUIS LOPEZ REY | 4/6-6/4-10/6 | |||
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ/JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 6/4-4/6-6/10 | 6/2-6/2 | ||
| JUAN SOUTO PARADELA | ||||
| DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO | 2/6-2/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JORGE VEIGA LENDOIRO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | ELOY DUARTE BACELAR | ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | RODRIGO ABAD IGLESIAS | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 6/0-6/0 | 2/6-6/7 | 1/6-3/6 | 2/6-2/6 | 0/6-2/6 | ||
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 0/6-0/6 | 1/6-3/6 | 6/7-1/6 | 1/6-2/6 | 6/4-0/6-0/10 | ||
| ELOY DUARTE BACELAR | 5/7-2/6 | 2/6-2/6 | 2/6-4/6 | ||||
| ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | 6/2-7/6 | 6/1-6/3 | 7/5-6/2 | 5/7-2/6 | 1/6-0/6 | 4/6-6/4-10/6 | |
| ALEJANDRO PALACIOS FIGUEROA | 6/1-6/3 | 7/6-6/1 | 7/5-6/2 | 0/6-2/6 | 6/4-6/2 | ||
| RODRIGO ABAD IGLESIAS | 6/2-6/2 | 6/1-6/2 | 6/2-6/2 | 6/1-6/0 | 6/0-6/2 | 6/0-6/1 | |
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO/SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 6/0-6/2 | 4/6-6/0-10/0 | 6/2-6/4 | 6/4-4/6-6/10 | 4/6-2/6 | 0/6-1/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | ARTURO CENTELLES FABADO | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JAVIER GONZALEZ FERIA | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO CENTELLES FABADO | 7/5-7/5 | 6/7-6/1-10/5 | 6/1-6/4 | 2/6-6/2-10/2 | ||
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 5/7-5/7 | 7/6-4/6-4/10 | 2/6-0/6 | 0/6-4/6 | ||
| JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 7/6-1/6-5/10 | 6/7-6/4-10/4 | ||||
| DANIEL LOZANO MEIZOSO | 1/6-4/6 | 6/2-6/0 | 3/6-2/6 | |||
| JAVIER GONZALEZ FERIA | ||||||
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/2-2/6-2/10 | 6/0-6/4 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | PACO FEIJOO CEBRIAN | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | NICOLAS GROBAS CUESTA | JESUS MONTERO GARRIDO | ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACO FEIJOO CEBRIAN | 6/3-5/7-10/2 | 6/2-6/4 | ||||
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 3/6-7/5-2/10 | 2/6-4/6 | 6/3-7/6 | 4/6-0/6 | 2/6-6/7 | |
| NICOLAS GROBAS CUESTA | 2/6-4/6 | 6/2-6/4 | 2/6-6/4-10/5 | |||
| JESUS MONTERO GARRIDO | 3/6-6/7 | 1/6-0/6 | ||||
| ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | 6/4-6/0 | 6/2-4/6-5/10 | 6/1-6/0 | |||
| ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 6/2-7/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | ZAIR TOVAR VARELA | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | FRAN FERNANDEZ CASTRO | RAFAEL PRIETO RÍOS | JOSE VIDAL REY | MANUEL IGLESIAS PIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAIR TOVAR VARELA | 2/6-6/1-10/8 | 4/6-7/5-11/9 | 3/6-6/3-11/9 | 4/6-6/1-10/6 | ||
| JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | 6/2-1/6-8/10 | 4/6-6/4-10/5 | 6/1-6/7-3/10 | 5/7-4/6 | ||
| FRAN FERNANDEZ CASTRO | ||||||
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 6/4-5/7-9/11 | 6/4-4/6-5/10 | 6/1-3/6-8/10 | 2/6-7/6-10/3 | ||
| JOSE VIDAL REY | 6/3-3/6-9/11 | 1/6-7/6-10/3 | 1/6-6/3-10/8 | |||
| MANUEL IGLESIAS PIN | 6/4-1/6-6/10 | 7/5-6/4 | 6/2-6/7-3/10 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | LUIS AIRA TOLENTINO | JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | JOSE ANTONIO PARADA CASTRO/JOSE ANTONIO PARADA CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 1/6-3/6 | 6/4-6/4 | 4/6-3/6 | 5/7-3/6 | ||
| LUIS AIRA TOLENTINO | 6/1-6/3 | 6/0-6/2 | 4/6-6/2-10/6 | 3/6-3/6 | ||
| JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | 4/6-4/6 | 0/6-2/6 | 2/6-6/4-11/9 | |||
| MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 6/4-6/3 | 6/4-2/6-6/10 | 6/2-4/6-9/11 | 4/6-2/6 | 1/6-2/6 | |
| JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | 6/4-6/2 | |||||
| JOSE ANTONIO PARADA CASTRO/JOSE ANTONIO PARADA CASTRO | 7/5-6/3 | 6/3-6/3 | 6/1-6/2 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | FRANCISCO CANOURA QUINTANA | CARLOS LOURIDO LEGASPI | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | MANUEL SAZ CEBRIÁN | IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/2-4/6-10/4 | ||||||
| FRANCISCO CANOURA QUINTANA | 2/6-6/4-2/10 | ||||||
| CARLOS LOURIDO LEGASPI | |||||||
| JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | 2/6-6/4-4/10 | 2/6-6/4-9/11 | 1/6-1/6 | ||||
| MANUEL SAZ CEBRIÁN | |||||||
| IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | 6/2-4/6-10/2 | 6/2-4/6-11/9 | 6/2-6/2 | ||||
| JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 6/1-6/1 | 2/6-2/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | PABLO ALVAREZ GARRIDO | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | BRUNO GARCÍA SENDE | FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ | JULIO SALGADO NIETO | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO/JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | 7/6-1/6-2/10 | 6/4-4/6-10/8 | 6/4-1/6-5/10 | 7/6-7/6 | 2/6-2/6 | ||
| PABLO ALVAREZ GARRIDO | 6/7-6/1-10/2 | 6/3-3/6-8/10 | 1/6-3/6 | 3/6-4/6 | 7/6-6/3 | ||
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 3/6-6/3-10/8 | 7/5-6/0 | 7/6-7/5 | 6/2-6/0 | |||
| BRUNO GARCÍA SENDE | 4/6-6/4-8/10 | 6/1-6/3 | 5/7-0/6 | 7/5-2/6-10/6 | 3/6-6/3-6/10 | 7/5-3/6-10/8 | |
| FRANCISCO JAVIER ALONSO GUTIÉRREZ | 4/6-6/1-10/5 | 6/3-6/4 | 6/7-5/7 | 5/7-6/2-6/10 | |||
| JULIO SALGADO NIETO | 6/7-6/7 | 6/7-3/6 | 2/6-0/6 | 6/3-3/6-10/6 | |||
| JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO/JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETO | 6/2-6/2 | 5/7-6/3-8/10 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | NIEVES REY AGUIRRE | MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA |
|---|---|---|---|---|
| NIEVES REY AGUIRRE | 3/6-0/6 | |||
| MARCOS ESTEVEZ AGROMAYOR | 6/3-6/0 | |||
| JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | ||||
| NATALIA GARCÍA ARCA/NATALIA GARCÍA ARCA |