Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS AEROCLUB DE SANTIAGO 2022-2023
AEROCLUB DE SANTIAGO
.
17 de Octubre de 2022
31 de Mayo de 2023
11 de Octubre de 2022 a las 13:00
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | FRANCISCO MARTINEZ CARREGAL | ALFONSO VARELA ROMAN | JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | NICOLAS OTERO LOPEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | 7/6-6/2 | 6/2-6/1 | |||
| FRANCISCO MARTINEZ CARREGAL | 6/7-2/6 | ||||
| ALFONSO VARELA ROMAN | |||||
| JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | 2/6-1/6 | ||||
| NICOLAS OTERO LOPEZ |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JULIAN GONZALEZ GARCIA | NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO | JESUS BUSTELO CASTAÑO | CARLOS TUBIO MARTIN/CARLOS TUBIO |
|---|---|---|---|---|
| JULIAN GONZALEZ GARCIA | 2/6-2/6 | |||
| NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO | 2/6-2/6 | |||
| JESUS BUSTELO CASTAÑO | ||||
| CARLOS TUBIO MARTIN/CARLOS TUBIO | 6/2-6/2 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | RAMON OTERO PARGA | IVÁN PIÑEIRO | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | MATEO FERNÁNDEZ/MATEO FERNÁNDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | |||||
| RAMON OTERO PARGA | 6/1-6/3 | 6/1-6/4 | 6/2-6/3 | ||
| IVÁN PIÑEIRO | 1/6-3/6 | 3/6-3/6 | 7/6-6/4 | ||
| FERNANDO PABLOS BENAVIDES | 1/6-4/6 | 6/3-6/3 | 6/4-7/5 | ||
| MATEO FERNÁNDEZ/MATEO FERNÁNDEZ | 2/6-3/6 | 6/7-4/6 | 4/6-5/7 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | ALVARO OTERO SCHMITT | SANTIAGO I RODRIGUEZ CONSTENLA | ISIDORO MARTINEZ SOÑORA |
|---|---|---|---|---|
| ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | 1/0-1/0 | |||
| ALVARO OTERO SCHMITT | 1/0-1/0 | 6/0-6/2 | ||
| SANTIAGO I RODRIGUEZ CONSTENLA | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | |
| ISIDORO MARTINEZ SOÑORA | 0/6-2/6 | 1/0-1/0 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JUAN BLANCO CARRION | DIEGO IGLESIAS NIMO | EDU FERREIROS IGLESIAS | JOSE MARIA RILO NIETO |
|---|---|---|---|---|
| JUAN BLANCO CARRION | ||||
| DIEGO IGLESIAS NIMO | ||||
| EDU FERREIROS IGLESIAS | ||||
| JOSE MARIA RILO NIETO |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | CARLOS FANEGO FERNANDEZ | JAIME REGUEIRO GARCÍA | RICARDO JO PEREZ GOMEZ | DIEGO MACIA DAVILA |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS FANEGO FERNANDEZ | 6/0-6/0 | 2/6-6/3-10/8 | 3/6-6/1-10/2 | |
| JAIME REGUEIRO GARCÍA | 0/6-0/6 | 6/2-6/0 | ||
| RICARDO JO PEREZ GOMEZ | 6/2-3/6-8/10 | |||
| DIEGO MACIA DAVILA | 6/3-1/6-2/10 | 2/6-0/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JAVIER BADAL PALACIO | ROMAN FERREIRO CABO | DAVID FUENTES GONZALEZ | VICTOR RGEZ. |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER BADAL PALACIO | 6/1-7/5 | 7/6-6/3 | ||
| ROMAN FERREIRO CABO | 1/6-5/7 | 3/6-7/6-10/8 | ||
| DAVID FUENTES GONZALEZ | ||||
| VICTOR RGEZ. | 6/7-3/6 | 6/3-6/7-8/10 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JAVIER DUBERT PEREZ | JAVIER BARCIA GONZÁLEZ | JOSE RELOVA/JOSE RELOVA | JACOBO SAENZ-DIEZ ROSON/JACOBO SAENZ DIAZ ROSON |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER DUBERT PEREZ | ||||
| JAVIER BARCIA GONZÁLEZ | ||||
| JOSE RELOVA/JOSE RELOVA | 2/6-2/6 | |||
| JACOBO SAENZ-DIEZ ROSON/JACOBO SAENZ DIAZ ROSON | 6/2-6/2 |