Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS AEROCLUB DE SANTIAGO 2022-2023
AEROCLUB DE SANTIAGO
.
17 de Octubre de 2022
31 de Mayo de 2023
11 de Octubre de 2022 a las 13:00
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JUAN BLANCO CARRION | ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | JAIME REGUEIRO GARCÍA | ALFONSO VARELA ROMAN |
|---|---|---|---|---|
| JUAN BLANCO CARRION | 0/0 | 0/0 | 6/2-6/2 | |
| ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | 0/0 | 6/2-6/0 | ||
| JAIME REGUEIRO GARCÍA | 0/0 | 2/6-0/6 | 6/3-2/6-0/10 | |
| ALFONSO VARELA ROMAN | 2/6-2/6 | 3/6-6/2-10/0 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JULIAN GONZALEZ GARCIA | MARCOS FANEGO FERNANDEZ | NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO | MIGUEL SEQUEIROS DOVAL |
|---|---|---|---|---|
| JULIAN GONZALEZ GARCIA | 0/0 | 6/4-7/5 | 0/0 | |
| MARCOS FANEGO FERNANDEZ | 0/0 | 0/0 | 3/6-5/7 | |
| NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO | 4/6-5/7 | 0/0 | 0/0 | |
| MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | 0/0 | 6/3-7/5 | 0/0 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | SANTIAGO I RODRIGUEZ CONSTENLA | RAMON OTERO PARGA | IVÁN PIÑEIRO | MIGUEL SÁNCHEZ/MIGUEL SÁNCHEZ |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO I RODRIGUEZ CONSTENLA | 3/6-3/6 | 0/0 | ||
| RAMON OTERO PARGA | 6/3-6/3 | 7/6-6/1 | 0/0 | |
| IVÁN PIÑEIRO | 6/7-1/6 | 0/0 | ||
| MIGUEL SÁNCHEZ/MIGUEL SÁNCHEZ | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | ALVARO CAÑAS BARTIVAS | ALVARO OTERO SCHMITT | JESUS BUSTELO CASTAÑO | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | MATEO FERNÁNDEZ/MATEO FERNÁNDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO CAÑAS BARTIVAS | 4/6-4/6 | 4/6-3/6 | 7/5-3/6-12/10 | 1/6-7/5 | |
| ALVARO OTERO SCHMITT | 6/4-6/4 | 2/6-2/6 | 4/6-4/6 | 6/4-7/6 | |
| JESUS BUSTELO CASTAÑO | 6/4-6/3 | 6/2-6/2 | 7/6-6/1 | 0/0 | |
| FERNANDO PABLOS BENAVIDES | 5/7-6/3-10/12 | 6/4-6/4 | 6/7-1/6 | 6/3 | |
| MATEO FERNÁNDEZ/MATEO FERNÁNDEZ | 6/1-5/7 | 4/6-6/7 | 0/0 | 3/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JOSÉ MANUEL BERNARDEZ LEMA | JUAN JOSE VAZQUEZ SEIJAS | JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | NICOLAS OTERO LOPEZ |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MANUEL BERNARDEZ LEMA | 0/0 | 6/2-6/2 | 5/7-0/6 | |
| JUAN JOSE VAZQUEZ SEIJAS | 0/0 | 0/0 | 6/7-4/6 | |
| JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | 2/6-2/6 | 0/0 | 6/2-6/1 | |
| NICOLAS OTERO LOPEZ | 7/5-6/0 | 7/6-6/4 | 2/6-1/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | DIEGO IGLESIAS NIMO | RICARDO JO PEREZ GOMEZ | JUAN JOSE FARIÑAS-FERRO RODRIGUEZ | ISIDORO MARTINEZ SOÑORA |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO IGLESIAS NIMO | 6/2-6/0 | 3/6-6/0-10/8 | 2/6-2/6 | |
| RICARDO JO PEREZ GOMEZ | 2/6-0/6 | 0/0 | 0/6-0/6 | |
| JUAN JOSE FARIÑAS-FERRO RODRIGUEZ | 6/3-0/6-8/10 | 0/0 | 1/6-0/6 | |
| ISIDORO MARTINEZ SOÑORA | 6/2-6/2 | 6/0-6/0 | 6/1-6/0 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | JOSE LUIS CASTELLANOS GARCÍA | CARLOS FANEGO FERNANDEZ | EDU FERREIROS IGLESIAS | DAVID FUENTES GONZALEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | 5/7-6/3-8/10 | 7/6-6/1 | 6/3-6/1 | 6/1-6/2 | |
| JOSE LUIS CASTELLANOS GARCÍA | 7/5-3/6-10/8 | 6/4-6/4 | 6/2-6/0 | 6/1-6/2 | |
| CARLOS FANEGO FERNANDEZ | 6/7-1/6 | 4/6-4/6 | 1/6-5/7 | 0/0 | |
| EDU FERREIROS IGLESIAS | 3/6-1/6 | 2/6-0/6 | 6/1-7/5 | 0/0 | |
| DAVID FUENTES GONZALEZ | 1/6-2/6 | 1/6-2/6 | 0/0 | 0/0 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JAVIER DUBERT PEREZ | JAVIER BARCIA GONZÁLEZ | ROMAN FERREIRO CABO | FERNANDO SANTOS LAIÑO | TONO MARTÍNEZ/TONO MARTÍNEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DUBERT PEREZ | 1/6-2/6 | 6/3-3/6-10/8 | 7/5-1/6-9/3 | 4/6-4/6 | |
| JAVIER BARCIA GONZÁLEZ | 6/1-6/2 | 0/0 | 0/0 | ||
| ROMAN FERREIRO CABO | 3/6-6/3-8/10 | 0/0 | 3/6-2/6 | 0/0 | |
| FERNANDO SANTOS LAIÑO | 5/7-6/1-3/9 | 6/3-6/2 | 6/1-6/1 | ||
| TONO MARTÍNEZ/TONO MARTÍNEZ | 6/4-6/4 | 0/0 | 0/0 | 1/6-1/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JAVIER BADAL PALACIO | FRANCISCO MARTINEZ CARREGAL | DIEGO MACIA DAVILA | JOSE MARIA RILO NIETO | VERONICA MARCOS MTNZ. |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER BADAL PALACIO | 1/6-0/6 | 2/6-4/6 | |||
| FRANCISCO MARTINEZ CARREGAL | 6/1-6/0 | 6/3-6/2 | 6/3-6/3 | ||
| DIEGO MACIA DAVILA | 6/2-6/4 | 3/6-2/6 | 3/6-3/6 | ||
| JOSE MARIA RILO NIETO | 3/6-3/6 | 6/3-6/3 | |||
| VERONICA MARCOS MTNZ. |