Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Tenis O Val Miñor 2022/2023
Club De Tenis Nigrán
.
13 de Octubre de 2022
11 de Junio de 2023
8 de Octubre de 2022 a las 01:00
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | IAGO CASTRO BUERGER | GONZALO MEIJIDE FRAGA | JUAN PEDROSA LAGO | XACOBO SANMARTIN GARCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | 2/6-1/6 | 4/6-0/6 | 6/1-6/3 | 7/5-6/0 | |
| IAGO CASTRO BUERGER | 6/2-6/1 | 5/7-6/2-8/10 | 6/3-6/4 | 7/6(7:5)-6/3 | |
| GONZALO MEIJIDE FRAGA | 6/4-6/0 | 7/5-2/6-10/8 | 6/0-6/0 | 6/2-7/5 | |
| JUAN PEDROSA LAGO | 1/6-3/6 | 3/6-4/6 | 0/6-0/6 | 6/3-6/1 | |
| XACOBO SANMARTIN GARCIA | 5/7-0/6 | 6/7(5:7)-3/6 | 2/6-5/7 | 3/6-1/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | JESUS PRIETO GOMEZ | JAVIER DE FRANCISCO BAÑA | ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | SAMUEL ALONSO MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS PRIETO GOMEZ | 0/6-1/6 | 1/6-7/6(7:5)-1/10 | 6/3-7/6(7:5) | 6/0-6/0 | |
| JAVIER DE FRANCISCO BAÑA | 6/0-6/1 | 0/6-0/6 | 6/3-6/1 | ||
| ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | 6/1-6/7(5:7)-10/1 | 6/0-6/0 | 6/1-6/1 | 6/4-6/3 | |
| MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | 3/6-6/7(5:7) | 3/6-1/6 | 1/6-1/6 | 7/5-6/4 | |
| SAMUEL ALONSO MARTINEZ | 0/6-0/6 | 4/6-3/6 | 5/7-4/6 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | ANA ROSA GONZALEZ IGLESIAS | CARLOS BRAVO DÍAZ | ANGELA PAZOS COMESAÑA | ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | PABLO REGUERA IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA ROSA GONZALEZ IGLESIAS | 6/3-6/3 | 6/0-6/3 | 6/3-7/6(7:3) | 5/7-6/2-6/0 | |
| CARLOS BRAVO DÍAZ | 3/6-3/6 | 6/4-4/6-9/11 | 2/6-5/7 | ||
| ANGELA PAZOS COMESAÑA | 0/6-3/6 | 4/6-6/4-11/9 | 5/7-5/7 | 6/7(5:7)-2/6 | |
| ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | 3/6-6/7(3:7) | 6/2-7/5 | 7/5-7/5 | 6/7(3:7)-1/6 | |
| PABLO REGUERA IGLESIAS | 7/5-2/6-0/6 | 7/6(7:5)-6/2 | 7/6(7:3)-6/1 |
The time is 2025-10-23 01:32 a. m..
| # | SUSANA VARELA VILA | KICO VAZQUEZ VAZQUEZ | JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | ÁNGEL MARTIN MONTOYA | LESLIE COREA PEREZ | SILVIA VILLAR VALVERDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSANA VARELA VILA | 6/2-6/1 | 6/0-6/0 | 6/1-4/6-10/12 | 1/6-3/6 | 4/6-1/6 | |
| KICO VAZQUEZ VAZQUEZ | 2/6-1/6 | 1/6-4/6 | 1/6-3/6 | 1/6-0/6 | 0/6-2/6 | |
| JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | 0/6-0/6 | 6/1-6/4 | 2/6-2/6 | 0/6-0/6 | 1/6-4/6 | |
| ÁNGEL MARTIN MONTOYA | 1/6-6/4-12/10 | 6/1-6/3 | 6/2-6/2 | 0/6-2/6 | 6/2-5/7-16/14 | |
| LESLIE COREA PEREZ | 6/1-6/3 | 6/1-6/0 | 6/0-6/0 | 6/0-6/2 | 6/0-6/0 | |
| SILVIA VILLAR VALVERDE | 6/4-6/1 | 6/0-6/2 | 6/1-6/4 | 2/6-7/5-14/16 | 0/6-0/6 |