Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2021-2022
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
29 de Octubre de 2021
29 de Mayo de 2022
23 de Octubre de 2021 a las 14:00
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | MARÍA GÓMEZ BARROS | SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | DIEGO VILAR LOUREIRO |
|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | 6/1-6/0 | 6/4-3/1 | ||
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 1/6-0/6 | 4/6-2/6 | 2/6-1/6 | |
| SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | 6/4-6/2 | 1/6-0/6 | ||
| DIEGO VILAR LOUREIRO | 4/6-1/3 | 6/2-6/1 | 6/1-6/0 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | JAVIER VILLAR PAREJA | ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES | PEDRO ABEIJON BLANCO/PEDRO ABEIJON BLANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | 6/2-3/6-14/12 | 7/6-3/6-10/8 | 6/3-6/7-10/6 | ||
| JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | 2/6-6/3-12/14 | 6/3-6/3 | 6/2-6/4 | 5/7-7/5-6/1 | |
| JAVIER VILLAR PAREJA | 6/7-6/3-8/10 | 3/6-3/6 | 6/2-7/6 | ||
| ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES | 3/6-7/6-6/10 | 2/6-4/6 | 2/6-6/7 | 3/6-6/4-10/5 | |
| PEDRO ABEIJON BLANCO/PEDRO ABEIJON BLANCO | 7/5-5/7-1/6 | 6/3-4/6-5/10 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | IVAN GOMEZ FUENTES | DIEGO ZAS CASTRO | LUIS LOPEZ REY | ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| IVAN GOMEZ FUENTES | 6/1-6/4 | 6/3-5/7-7/10 | 3/6-6/2-9/11 | |
| DIEGO ZAS CASTRO | 1/6-4/6 | 6/2-7/5 | 6/2-5/7-8/10 | |
| LUIS LOPEZ REY | 3/6-7/5-10/7 | 2/6-5/7 | 3/6-6/3-10/2 | |
| ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | 6/3-2/6-11/9 | 2/6-7/5-10/8 | 6/3-3/6-2/10 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 5/7-1/3 | |||
| JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | 6/4-3/6-11/9 | 6/4-6/4 | ||
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 7/5-3/1 | 4/6-6/3-9/11 | 2/6-6/3-10/6 | |
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 4/6-4/6 | 6/2-3/6-6/10 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | ALEX GODOY GAVINO | ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO/ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 6/2-6/1 | 4/6-2/6 | 2/6-6/4-11/9 | 3/6-6/2-10/4 | |
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 2/6-1/6 | 7/5-7/6 | 6/1-6/7-10/5 | 7/5-6/1 | |
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 6/4-6/2 | 5/7-6/7 | 2/6-4/6 | ||
| ALEX GODOY GAVINO | 6/2-4/6-9/11 | 1/6-7/6-5/10 | 6/2-6/4 | ||
| ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO/ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO | 6/3-2/6-4/10 | 5/7-1/6 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | IÑIGO MOREIRA RIVERA | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | MANUEL PARGA GARCIA/MANUEL PARGA GARCIA |
|---|---|---|---|---|
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 2/6-7/6-5/10 | 7/6-5/7-8/10 | 6/1-6/4 | |
| IÑIGO MOREIRA RIVERA | 6/2-6/7-10/5 | 6/4-7/5 | ||
| MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/7-7/5-10/8 | 6/4-7/6 | ||
| MANUEL PARGA GARCIA/MANUEL PARGA GARCIA | 1/6-4/6 | 4/6-5/7 | 4/6-6/7 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | ALFREDO IGLESIAS BARCA | JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ/JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | 5/7-0/6 | 7/5 | 5/7-7/5-10/2 | |
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 7/5-6/0 | 6/4-6/1 | 6/4-6/3 | |
| ALFREDO IGLESIAS BARCA | 5/7 | 4/6-1/6 | 6/3-6/1 | |
| JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ/JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ | 7/5-5/7-2/10 | 4/6-3/6 | 3/6-1/6 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | ELOY DUARTE BACELAR | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA |
|---|---|---|---|---|
| ELOY DUARTE BACELAR | 6/7-7/5-10/4 | 1/6-2/6 | 5/7-2/6 | |
| MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 7/6-5/7-4/10 | 7/5-2/6-10/5 | 2/6-3/6 | |
| JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | 6/1-6/2 | 5/7-6/2-5/10 | 2/6-6/7 | |
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 7/5-6/2 | 6/2-6/3 | 6/2-7/6 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | RAFAEL PRIETO RÍOS | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | JOSE VIDAL REY | ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 2/6-6/2-7/10 | 6/4-3/6-12/10 | 7/6-3/6-4/10 | |
| JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | 6/2-2/6-10/7 | 6/3-5/7-10/8 | 6/3-6/0 | |
| JOSE VIDAL REY | 4/6-6/3-10/12 | 3/6-7/5-8/10 | 6/3-6/4 | |
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/7-6/3-10/4 | 3/6-0/6 | 3/6-4/6 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | ZAIR TOVAR VARELA | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 6/1-6/4 | 6/2-6/2 | 6/1-6/4 | |
| ZAIR TOVAR VARELA | 1/6-4/6 | 3/6-6/2-10/7 | 6/1-6/3 | |
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 2/6-2/6 | 6/3-2/6-7/10 | 6/2-6/4 | |
| JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO | 1/6-4/6 | 1/6-3/6 | 2/6-4/6 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | GUILLERMO GROBAS GARCÍA | ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | PACO FEIJOO CEBRIAN |
|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO GROBAS GARCÍA | 4/6-6/1-10/5 | |||
| ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | 0/6-6/3-4/10 | 1/6-4/6 | ||
| LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | 6/4-1/6-5/10 | 6/0-3/6-10/4 | 2/6-1/6 | |
| PACO FEIJOO CEBRIAN | 6/1-6/4 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA | NATALIA GARCÍA ARCA | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | MANUEL SAZ CEBRIÁN | MIGUEL ANGEL CALVO MAYAUDON/MIGUEL ANGEL CALVO MAYAUDON |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA | 6/2-6/4 | 2/6-3/6 | 6/2-2/6-2/10 | ||
| NATALIA GARCÍA ARCA | 2/6-4/6 | 6/4-6/7-6/10 | 3/6-6/1-4/10 | ||
| JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 6/2-6/3 | 4/6-7/6-10/6 | 6/7-6/7 | ||
| MANUEL SAZ CEBRIÁN | 2/6-6/2-10/2 | 6/3-1/6-10/4 | 7/6-7/6 | 6/1-6/3 | |
| MIGUEL ANGEL CALVO MAYAUDON/MIGUEL ANGEL CALVO MAYAUDON | 1/6-3/6 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | BRUNO GARCÍA SENDE | IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO |
|---|---|---|---|---|
| IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | 1/6-2/6 | 6/3-6/7-5/10 | 2/6-2/6 | |
| LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | 6/1-6/2 | 6/2-6/0 | 6/4-3/6-9/11 | |
| BRUNO GARCÍA SENDE | 3/6-7/6-10/5 | 2/6-0/6 | 6/2-1/6-2/10 | |
| IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | 6/2-6/2 | 4/6-6/3-11/9 | 2/6-6/1-10/2 |
The time is 2025-12-16 06:46 p. m..
| # | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA | JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO |
|---|---|---|---|---|
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 1/6-6/4-10/1 | 0/6-6/2-10/6 | ||
| JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | ||||
| ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA | 6/1-4/6-1/10 | 6/0-6/2 | ||
| JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | 6/0-2/6-6/10 | 0/6-2/6 |