Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS 'O VAL MIÑOR'
CLUB DE TENIS NIGRÁN
.
11 de Enero de 2019
23 de Junio de 2019
7 de Enero de 2019 a las 17:00
The time is 2025-12-20 12:25 a. m..
| # | MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | DANIEL GUISANDE LAGO | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | XACOBO SANMARTIN GARCIA | BRUNO GARCÍA CAMBON FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | 6/1-7/6(7:5) | 6/0-7/5 | 6/4-2/6-9/11 | 2/6-6/7(3:7) | |
| DANIEL GUISANDE LAGO | 1/6-6/7(5:7) | 7/6(7:4)-7/5 | 6/3-3/6-10/5 | 0/6-6/7(6:8) | |
| ANA R GONZALEZ IGLESIAS | 0/6-5/7 | 6/7(4:7)-5/7 | 6/0-6/0 | 0/6-2/6 | |
| XACOBO SANMARTIN GARCIA | 4/6-6/2-11/9 | 3/6-6/3-5/10 | 0/6-0/6 | 2/6-0/6 | |
| BRUNO GARCÍA CAMBON FERNANDEZ | 6/2-7/6(7:3) | 6/0-7/6(8:6) | 6/0-6/2 | 6/2-6/0 |
The time is 2025-12-20 12:25 a. m..
| # | FABIO CASTRO VAZQUEZ | JESUS PRIETO GOMEZ | DENIS LOPEZ FERNANDEZ | PABLO REGUERA IGLESIAS | SAMUEL ALONSO MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FABIO CASTRO VAZQUEZ | 6/1-6/2 | 6/4-6/2 | 6/1-6/3 | 6/2-6/4 | |
| JESUS PRIETO GOMEZ | 1/6-2/6 | 6/4-5/7-10/7 | 5/7-6/4-10/8 | 6/1-1/6-12/10 | |
| DENIS LOPEZ FERNANDEZ | 4/6-2/6 | 4/6-7/5-7/10 | 6/0-6/0 | 6/3-7/6(7:4) | |
| PABLO REGUERA IGLESIAS | 1/6-3/6 | 7/5-4/6-8/10 | 0/6-0/6 | 4/6-0/6 | |
| SAMUEL ALONSO MARTINEZ | 2/6-4/6 | 1/6-6/1-10/12 | 3/6-6/7(4:7) | 6/4-6/0 |
The time is 2025-12-20 12:25 a. m..
| # | ANGEL OTERO DUARTE | SUSANA VARELA VILA | ROBERTO GONZÁLEZ BOUBETA | FRANCISCO JOSE VAZQUEZ VAZQUEZ | CARLOS BRAVO DIAZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL OTERO DUARTE | 4/6-2/6 | 6/2-6/7(5:7)-11/9 | 4/6-6/3-9/11 | 5/7-6/4-11/9 | |
| SUSANA VARELA VILA | 6/4-6/2 | 6/4-6/2 | 6/1-6/2 | 6/1-6/3 | |
| ROBERTO GONZÁLEZ BOUBETA | 2/6-7/6(7:5)-9/11 | 4/6-2/6 | 0/6-7/5-4/10 | 6/1-7/5 | |
| FRANCISCO JOSE VAZQUEZ VAZQUEZ | 6/4-3/6-11/9 | 1/6-2/6 | 6/0-5/7-10/4 | 6/7(5:7)-6/1-11/9 | |
| CARLOS BRAVO DIAZ | 7/5-4/6-9/11 | 1/6-3/6 | 1/6-5/7 | 7/6(7:5)-1/6-9/11 |
The time is 2025-12-20 12:25 a. m..
| # | DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | ALVARO AIRA TRIGO | BRAIS GARCÍA DACUÑA | ROBERTO VARELA SANTOS |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | 7/5-6/7(3:7)-10/3 | 6/7(3:7)-3/6 | 6/2-3/6-6/10 | |
| ALVARO AIRA TRIGO | 5/7-7/6(7:3)-3/10 | 4/6-5/7 | 4/6-6/3-11/9 | |
| BRAIS GARCÍA DACUÑA | 7/6(7:3)-6/3 | 6/4-7/5 | 7/5-6/3 | |
| ROBERTO VARELA SANTOS | 2/6-6/3-10/6 | 6/4-3/6-9/11 | 5/7-3/6 |
The time is 2025-12-20 12:25 a. m..
| # | PILAR VAZQUEZ RODRIGUEZ | MARTA OTERO GARCIA | OLALLA CASTRO VEIGUELA | ANA MIRAZ PÉREZ |
|---|---|---|---|---|
| PILAR VAZQUEZ RODRIGUEZ | 6/1-6/0 | 6/0-6/1 | 6/1-6/0 | |
| MARTA OTERO GARCIA | 1/6-0/6 | 31 de Marzo de 2019 a las 12:00 | 6/3-6/2 | |
| OLALLA CASTRO VEIGUELA | 0/6-1/6 | 24 de Marzo de 2019 a las 11:00 | ||
| ANA MIRAZ PÉREZ | 1/6-0/6 | 3/6-2/6 |