Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS 'O VAL MIÑOR'
CLUB DE TENIS NIGRÁN
.
11 de Enero de 2019
23 de Junio de 2019
7 de Enero de 2019 a las 17:00
The time is 2025-12-20 12:25 a. m..
| # | MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | JESUS PRIETO GOMEZ | DANIEL GUISANDE LAGO | GONZALO MEIJIDE FRAGA | XACOBO SANMARTIN GARCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | 4/6-6/2-10/4 | 7/5-6/4 | 6/4-6/3 | 1/6-6/7(7:9) | |
| JESUS PRIETO GOMEZ | 6/4-2/6-4/10 | 4/6-1/6 | 1 de Febrero de 2019 a las 21:00 | 4/6-6/7(4:7) | |
| DANIEL GUISANDE LAGO | 5/7-4/6 | 6/4-6/1 | 6/3-5/7-7/10 | 31 de Enero de 2019 a las 21:00 | |
| GONZALO MEIJIDE FRAGA | 4/6-3/6 | 3/6-7/5-10/7 | 6/3-7/5 | ||
| XACOBO SANMARTIN GARCIA | 6/1-7/6(9:7) | 6/4-7/6(7:4) | 3/6-5/7 |
The time is 2025-12-20 12:25 a. m..
| # | FABIO CASTRO VAZQUEZ | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | PABLO REGUERA IGLESIAS | BRUNO GARCÍA CAMBON FERNANDEZ | CARLOS BRAVO DIAZ | SAMUEL ALONSO MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO CASTRO VAZQUEZ | 7/5-6/1 | 1/6-6/7(4:7) | 6/3-6/1 | 18 de Febrero de 2019 a las 19:00 | ||
| ANA R GONZALEZ IGLESIAS | 5/7-1/6 | 21 de Febrero de 2019 a las 20:00 | 6/1-6/2 | 6/3-5/7-10/8 | ||
| PABLO REGUERA IGLESIAS | ||||||
| BRUNO GARCÍA CAMBON FERNANDEZ | 6/1-7/6(7:4) | 6/2-6/0 | 6/0-6/2 | |||
| CARLOS BRAVO DIAZ | 3/6-1/6 | 1/6-2/6 | 2/6-0/6 | 5/7-2/6 | ||
| SAMUEL ALONSO MARTINEZ | 3/6-7/5-8/10 | 0/6-2/6 | 7/5-6/2 |
The time is 2025-12-20 12:25 a. m..
| # | DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | DENIS LOPEZ FERNANDEZ | SUSANA VARELA VILA | ROBERTO GONZÁLEZ BOUBETA | FRANCISCO JOSE VAZQUEZ VAZQUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | 3/6-2/6 | 3/6-1/6 | 3/6-4/6 | 2/6-3/6 | |
| DENIS LOPEZ FERNANDEZ | 6/3-6/2 | 6/1-6/2 | 6/2-6/3 | 6/3-6/1 | |
| SUSANA VARELA VILA | 6/3-6/1 | 1/6-2/6 | 7/5-6/2 | 6/1-7/5 | |
| ROBERTO GONZÁLEZ BOUBETA | 6/3-6/4 | 2/6-3/6 | 5/7-2/6 | 6/1-6/3 | |
| FRANCISCO JOSE VAZQUEZ VAZQUEZ | 6/2-6/3 | 3/6-1/6 | 1/6-5/7 | 1/6-3/6 |
The time is 2025-12-20 12:25 a. m..
| # | ANGEL OTERO DUARTE | PILAR VAZQUEZ RODRIGUEZ | MARTA OTERO GARCIA | OLALLA CASTRO VEIGUELA | ANA MIRAZ PÉREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL OTERO DUARTE | 6/2-6/2 | 6/0-6/3 | 6/0-6/1 | 6/1-6/1 | |
| PILAR VAZQUEZ RODRIGUEZ | 2/6-2/6 | 6/2-4/6-10/6 | 6/1-6/2 | 6/1-6/2 | |
| MARTA OTERO GARCIA | 0/6-3/6 | 2/6-6/4-6/10 | 6/3-6/1 | 6/2-6/1 | |
| OLALLA CASTRO VEIGUELA | 0/6-1/6 | 1/6-2/6 | 3/6-1/6 | 5/7-6/3-8/10 | |
| ANA MIRAZ PÉREZ | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | 2/6-1/6 | 7/5-3/6-10/8 |