Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | PABLO GONZALEZ MONTERO | IAGO CALERO RIGUELA | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | JUAN HERMIDA PEREZ |
|---|---|---|---|---|
| PABLO GONZALEZ MONTERO | 3/6-3/6 | 0/6-1/6 | ||
| IAGO CALERO RIGUELA | 3/6-2/6 | |||
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/3-6/3 | |||
| JUAN HERMIDA PEREZ | 6/0-6/1 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | ALFONSO SANTOS BLANCO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | JAIME LOUREIRO ALONSO | REINALDO ARRAZOLA TORRES |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 5/7-2/6 | 6/2-6/4 | 0/6-6/3-6/2 | 4/6-6/3-7/6(7:5) | |
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 7/5-6/2 | 6/4-6/1 | 6/3-6/3 | 6/1-6/3 | |
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 2/6-4/6 | 4/6-1/6 | 2/6-6/7(5:7) | 6/2-6/4 | |
| JAIME LOUREIRO ALONSO | 6/0-3/6-2/6 | 3/6-3/6 | 6/2-7/6(7:5) | 6/4-2/6-6/3 | |
| REINALDO ARRAZOLA TORRES | 6/4-3/6-6/7(4:7) | 1/6-3/6 | 2/6-4/6 | 4/6-6/2-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ |
|---|---|---|
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | ||
| MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | ABEL LAMUÑO ALONSO |
|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 1/6-6/3-6/4 | |
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/1-3/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ |
|---|---|---|---|
| DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 6/2(6:1) | ||
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | |||
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 2/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | MANUEL RODRIGUEZ VALERO |
|---|---|
| MANUEL RODRIGUEZ VALERO |