Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | ALFONSO SANTOS BLANCO | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/2-6/2 | 6/4-6/1 | 7/6-6/3 | 6/1-6/1 | |
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 2/6-2/6 | 2/6-3/6 | 4/6-2/6 | ||
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 4/6-1/6 | 6/2-6/3 | 5/7-4/6 | 6/3-6/2 | |
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/7-3/6 | 6/4-6/2 | 7/5-6/4 | ||
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 1/6-1/6 | 3/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | IKER OTERO GONZÁLEZ | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | DANIEL CONDE COVELO | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | MIGUEL CARTON COLINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 7/5-6/3 | 6/4-3/6-6/7(6:10) | 1/6-2/6 | ||
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | |||||
| DANIEL CONDE COVELO | 5/7-3/6 | 4/6-2/6 | 2/6-3/6 | ||
| SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 4/6-6/3-7/6(10:6) | 6/4-6/2 | 2/6-2/6 | ||
| MIGUEL CARTON COLINAS | 6/1-6/2 | 6/2-6/3 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | MANUEL MONROY CASTRO | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/1-6/1 | 2/6-3/6 | 6/3-6/7(4:7)-7/6(10:4) | ||
| MANUEL MONROY CASTRO | 1/6-1/6 | 3/6-1/6 | |||
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6/2-6/3 | 6/3-6/1 | 6/3-4/6-10/2 | ||
| HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 3/6-7/6(7:4)-6/7(4:10) | 3/6-6/4-2/10 | |||
| SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | PABLO PITA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | ROI MONTENEGRO/. . | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO PITA | 4/6-6/4-6/7(8:10) | 3/6-2/6 | 7/5-6/7(4:7)-6/7(8:10) | ||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 6/4-4/6-7/6(10:8) | 6/7(5:7)-6/2-7/6(10:8) | |||
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 6/3-6/2 | 6/1-6/1 | |||
| ROI MONTENEGRO/. . | 6/4-6/7(5:7)-6/7(8:10) | ||||
| JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 5/7-7/6(7:4)-7/6(10:8) | 7/6(7:5)-2/6-6/7(8:10) | 1/6-1/6 | 4/6-7/6(7:5)-7/6(10:8) |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | GERARDO TEJO VELOSO | RODRIGO PINTOS GARZA | JAIME ZAPATERO ARTACHO | ALVARO BRAVO FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 2/6-4/6 | 6/7(4:7)-5/7 | 2/6-3/6 | ||
| GERARDO TEJO VELOSO | 6/2-6/4 | 6/2-7/5 | 5/7-6/2-3/6 | ||
| RODRIGO PINTOS GARZA | 2/6-5/7 | 6/2-4/6-6/7(4:10) | |||
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 7/6(7:4)-7/5 | 7/5-2/6-6/3 | 2/6-6/4-7/6(10:4) | 1/6-1/6 | |
| ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 6/2-6/3 | 6/1-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | IVAN ALONSO GARCIA | JESUS SALVADOR DIAZ | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | MARCOS COMESAÑA BASTERO |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 7/5-4/6-6/7(8:10) | ||||
| IVAN ALONSO GARCIA | 5/7-6/3-1/6 | 6/2-2/6-3/6 | 4/6-1/6 | ||
| JESUS SALVADOR DIAZ | 6/4-6/3 | 7/5-3/6-6/1 | 6/2-1/6-7/6(10:7) | 7/6(10:7)-6/0 | |
| MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 5/7-6/4-7/6(10:8) | 2/6-6/2-6/3 | 2/6-6/1-6/7(7:10) | 6/4-6/2 | |
| MARCOS COMESAÑA BASTERO | 6/4-6/1 | 6/7(7:10)-0/6 | 4/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | VICTOR PUERTA PUERTA | ALBERTO TILVES GRANDAL | SANTIAGO COSTAS ROMAN | PABLO GREGORES VILA | JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR PUERTA PUERTA | 2/6-5/7 | ||||
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 2/6-7/5-6/7(8:10) | ||||
| SANTIAGO COSTAS ROMAN | 6/2-7/5 | 6/4-3/6-6/7(4:10) | |||
| PABLO GREGORES VILA | |||||
| JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ | 6/2-5/7-7/6(10:8) | 4/6-6/3-7/6(10:4) |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | MANUEL ALVES PEREZ | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 4/6-5/7 | 1/6-1/6 | 2/6-3/6 | 2/6-3/6 | |
| MANUEL ALVES PEREZ | 6/4-7/5 | 3/6-2/6 | 6/1-6/4 | ||
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/1-6/1 | 6/3-6/2 | 6/3-7/6(7:5) | 6/3-6/0 | |
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 6/2-6/3 | 1/6-4/6 | 3/6-6/7(5:7) | 3/6-3/6 | |
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 6/2-6/3 | 3/6-0/6 | 6/3-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | FERNANDO J DEL RIO | ABRAHAM MARTINEZ | ANTONIO OTERO CORRAL | LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | LUCAS NAVARRO LEMOS/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO J DEL RIO | 6/0-7/5 | 4/6-7/6(7:5)-6/7(6:10) | 6/7(6:8)-2/6 | ||
| ABRAHAM MARTINEZ | 0/6-5/7 | 4/6-4/6 | 3/6-2/6 | ||
| ANTONIO OTERO CORRAL | |||||
| LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | 6/4-6/7(5:7)-7/6(10:6) | 6/4-6/4 | 2/6-2/6 | ||
| LUCAS NAVARRO LEMOS/. . . | 7/6(8:6)-6/2 | 6/3-6/2 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | JULIO FERNANDEZ LORENZO | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | PAULO PENA ARCA | YAGO SAURA CAMBEIRO | ANTÓN RAJOY RECONDO |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 5/7-4/6 | 1/6-3/6 | |||
| FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | |||||
| PAULO PENA ARCA | 7/5-6/4 | ||||
| YAGO SAURA CAMBEIRO | |||||
| ANTÓN RAJOY RECONDO | 6/1-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | VICTOR OCAMPO BLANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 4/6-3/6 | ||||
| DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 6/4-6/3 | ||||
| FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 4/6-3/6 | ||||
| ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | 6/4-6/3 | ||||
| VICTOR OCAMPO BLANCO |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | JOSÉ PRADO ALVAREZ | ALBERTO CALLEJO RIVERO | HUGO BECERRIL ALVAREZ | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . | HADRIÁN FRANCO CORDEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 4/6-5/7 | 6/3-4/6-6/7(5:10) | |||
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 6/4-4/6-6/7(5:10) | ||||
| HUGO BECERRIL ALVAREZ | 6/4-7/5 | 6/3-7/5 | |||
| CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . | |||||
| HADRIÁN FRANCO CORDEIRO | 3/6-6/4-7/6(10:5) | 4/6-6/4-7/6(10:5) | 3/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | JUAN FRANCO ALONSO/. . | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | |||||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 7/5-7/6(7:5) | 3/6-6/7(2:7) | |||
| JUAN FRANCO ALONSO/. . | 6/3-7/5 | ||||
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 5/7-6/7(5:7) | 7/6(7:4)-1/6-6/7(6:10) | |||
| BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | 6/3-7/6(7:2) | 3/6-5/7 | 6/7(4:7)-6/1-7/6(10:6) |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | CARLOS CABEZA ALFARO | MIGUEL COMESAÑA ALONSO | RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | |||||
| ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | |||||
| CARLOS CABEZA ALFARO | |||||
| MIGUEL COMESAÑA ALONSO | |||||
| RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | JOSE SUAREZ | ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | MIGUEL NUEVO ALARCÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/3-4/6-6/4 | ||||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | |||||
| JOSE SUAREZ | 3/6-6/4-4/6 | ||||
| ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | |||||
| MIGUEL NUEVO ALARCÓN |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | SOFÍA ARAUJO GREGORIO | JOSE CARLOS CAMUESCO RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 4/6-4/6 | ||||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 3/6-4/6 | 5/7-6/2-6/7(6:10) | |||
| TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | 6/3-6/4 | 6/2-7/5 | |||
| SOFÍA ARAUJO GREGORIO | |||||
| JOSE CARLOS CAMUESCO RODRÍGUEZ | 6/4-6/4 | 7/5-2/6-7/6(10:6) | 2/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | JOSE C. LAGO ALONSO | CARLOS CAMBEIRO MAYO | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/1-6/2 | 6/1-6/2 | |||
| JOSE C. LAGO ALONSO | 1/6-2/6 | 6/3-6/3 | 2/6-2/6 | ||
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 1/6-3/6 | 6/3-6/7(5:7)-6/7(4:10) | |||
| FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 1/6-2/6 | 3/6-3/6 | 6/1-6/3 | 7/6(7:5)-6/4 | |
| MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | 6/2-6/2 | 3/6-7/6(7:5)-7/6(10:4) | 6/7(5:7)-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | XOSE GARCIA CENDON/. . | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | DIEGO PÉREZ COMESAÑA | CARLOS SOUTO POL |
|---|---|---|---|---|---|
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | |||||
| XOSE GARCIA CENDON/. . | 4/6-1/6 | ||||
| JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 1/6-0/6 | ||||
| DIEGO PÉREZ COMESAÑA | 6/4-6/1 | 2/6-1/6 | |||
| CARLOS SOUTO POL | 6/1-6/0 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | JULIO BARA NARCISO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | JULIO CASAL RAMOS | GERMAN SIERRA SANCHEZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | |||||
| JULIO BARA NARCISO | 5/7-6/7(3:7) | 2/6-3/6 | 6/4-6/4 | ||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 7/5-7/6(7:3) | 3/6-6/4-1/6 | 5/7-6/4-4/6 | ||
| JULIO CASAL RAMOS | 6/2-6/3 | 6/3-4/6-6/1 | 6/1-6/1 | ||
| GERMAN SIERRA SANCHEZ/. . | 4/6-4/6 | 7/5-4/6-6/4 | 1/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | PABLO BAENA CALDERÓN | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | |||||
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | |||||
| PABLO BAENA CALDERÓN | |||||
| ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | |||||
| FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | YAGO FERRÍN RODRÍGUEZ | RICARDO GARCIA DENGRA |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 6/1-6/2 | 6/0-6/2 | 6/2-6/3 | 1/6-1/6 | |
| MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 1/6-2/6 | 6/2-6/2 | 1/6-1/6 | ||
| JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | 0/6-2/6 | 2/6-2/6 | 6/4-4/6-6/2 | ||
| YAGO FERRÍN RODRÍGUEZ | 2/6-3/6 | 4/6-6/4-2/6 | 0/6-0/6 | ||
| RICARDO GARCIA DENGRA | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | 6/0-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | JAVIER SEIJAS LORENZO | PABLO FERRADÁS VELOSO | ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | ELOY ARTIME MARTINEZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 3/6-3/6 | ||||
| PABLO FERRADÁS VELOSO | |||||
| ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | 6/3-6/3 | 6/7(6:8)-4/6 | |||
| CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | |||||
| ELOY ARTIME MARTINEZ/. . | 7/6(8:6)-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | DANIEL GONZALEZ LOSADA | MIGUEL A SOTO CAMESELLE | JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | |||||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 0/6-1/6 | ||||
| DANIEL GONZALEZ LOSADA | |||||
| MIGUEL A SOTO CAMESELLE | 3/6-0/6 | ||||
| JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ ALONSO | 6/0-6/1 | 6/3-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | DIEGO COSTAS CORREA | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | PAULA MENDEZ PENA | MANUEL ESTEVEZ PEREIRA | JUAN LUIS CASTRO DEL/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO COSTAS CORREA | |||||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 3/6-0/6 | ||||
| PAULA MENDEZ PENA | 7/6(8:6)-6/4 | 3/6-6/4-6/7(4:10) | |||
| MANUEL ESTEVEZ PEREIRA | 6/7(6:8)-4/6 | 2/6-1/6 | |||
| JUAN LUIS CASTRO DEL/. . . | 6/3-6/0 | 6/3-4/6-7/6(10:4) | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | MIGUE RODRIGUEZ GIL | JOSE VILLARES VILA | TOMAS VARELA MARTÍNEZ | ANA GOMEZ PEREZ/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | |||||
| MIGUE RODRIGUEZ GIL | |||||
| JOSE VILLARES VILA | |||||
| TOMAS VARELA MARTÍNEZ | |||||
| ANA GOMEZ PEREZ/. . . |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | LUCIA CRESPO GONZALEZ | JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . | BIEITO SOUSA BARREIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCIA CRESPO GONZALEZ | |||||
| JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | |||||
| CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | |||||
| ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . | |||||
| BIEITO SOUSA BARREIRO |
The time is 2025-10-26 07:44 p. m..
| # | JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | VIVIEN GOINEAU | PABLO FERNANDEZ COSTAS | MARIA RIAL FERNANDEZ | FERNANDO ARBONES VIDAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | ||||||
| MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | ||||||
| VIVIEN GOINEAU | ||||||
| PABLO FERNANDEZ COSTAS | ||||||
| MARIA RIAL FERNANDEZ | ||||||
| FERNANDO ARBONES VIDAL |