Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ALFONSO SANTOS BLANCO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | DAVID COSTAS BLANCO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/2-7/6(7:2) | 6/3-6/1 | 0/6-0/6 | ||
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 2/6-6/7(2:7) | ||||
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 3/6-1/6 | ||||
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 6/0-6/0 | ||||
| DAVID COSTAS BLANCO/. . . |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | MIGUEL CARTON COLINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/7(3:7)-1/6 | 2/6-0/6 | |||
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 7/6(7:3)-6/1 | 6/7(5:7)-6/4-7/6(10:6) | 6/2-3/6-7/6(10:3) | 1/6-6/4-6/7(7:10) | |
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 7/6(7:5)-4/6-6/7(6:10) | ||||
| SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 2/6-6/3-6/7(3:10) | ||||
| MIGUEL CARTON COLINAS | 6/2-6/0 | 6/1-4/6-7/6(10:7) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | DANIEL CONDE COVELO | ALVARO BRAVO FERNANDEZ | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | |||||
| DANIEL CONDE COVELO | 3/6-5/7 | 4/6-2/6 | |||
| ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 4/6-6/3-7/11 | ||||
| SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | 6/3-7/5 | 6/4-3/6-11/7 | 4/6-4/6 | ||
| GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | 6/4-6/2 | 6/4-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MANUEL MONROY CASTRO | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | IKER OTERO GONZÁLEZ | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | ROI MONTENEGRO/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL MONROY CASTRO | 6/0-6/0 | 4/6-3/6 | 4/6-1/6 | ||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 0/6-0/6 | 2/6-3/6 | 0/6-2/6 | ||
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 6/4-6/3 | 6/2-6/3 | 6/4-6/2 | ||
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 6/4-6/1 | 6/0-6/2 | 4/6-2/6 | ||
| ROI MONTENEGRO/. . |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | IVAN ALONSO GARCIA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 3/6-3/6 | 3/6-6/2-7/6(10:8) | 6/1-6/2 | ||
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/3-6/3 | ||||
| IVAN ALONSO GARCIA | 6/3-5/7-6/4 | ||||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 6/3-2/6-6/7(8:10) | 3/6-7/5-4/6 | 4/6-7/5-4/6 | ||
| HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 1/6-2/6 | 6/4-5/7-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | PABLO PITA | RODRIGO PINTOS GARZA | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | PABLO GREGORES VILA |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 0/6-5/7 | ||||
| PABLO PITA | 6/1-2/6-6/10 | 6/0-6/4 | 0/6-2/6 | ||
| RODRIGO PINTOS GARZA | 1/6-6/2-10/6 | ||||
| JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 6/0-7/5 | 0/6-4/6 | |||
| PABLO GREGORES VILA | 6/0-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | JESUS SALVADOR DIAZ | JAIME ZAPATERO ARTACHO | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | MARCOS COMESAÑA BASTERO |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 4/6-7/5-7/5 | 4/6-6/3-6/7(9:11) | 6/4-6/3 | 3/6-7/6(7:4)-6/7(7:10) | |
| JESUS SALVADOR DIAZ | 6/4-5/7-5/7 | 6/7(5:7)-3/6 | 6/4-7/5 | 1/6-5/7 | |
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 6/4-3/6-7/6(11:9) | 7/6(7:5)-6/3 | 6/1-3/6-7/6(10:8) | 0/6-6/4-7/6(10:7) | |
| MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 4/6-3/6 | 4/6-5/7 | 1/6-6/3-6/7(8:10) | 6/4-6/0 | |
| MARCOS COMESAÑA BASTERO | 6/3-6/7(4:7)-7/6(10:7) | 6/1-7/5 | 6/0-4/6-6/7(7:10) | 4/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | GERARDO TEJO VELOSO | VICTOR PUERTA PUERTA | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | SANTIAGO COSTAS ROMAN | GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | ENRIQUE FRAGA PEREZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO TEJO VELOSO | 6/2-6/4 | 6/3-1/6-7/6(10:1) | ||||
| VICTOR PUERTA PUERTA | 2/6-4/6 | |||||
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 1/6-5/7 | 6/0-6/0 | ||||
| SANTIAGO COSTAS ROMAN | 3/6-6/1(6:7)-1/10 | 6/1-7/5 | ||||
| GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | ||||||
| ENRIQUE FRAGA PEREZ/. . | 0/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | FERNANDO J DEL RIO | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | ANTONIO OTERO CORRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | 2/6-4/6 | ||||
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/2-6/4 | 7/5-6/4 | 6/3-6/3 | 6/2-4/6-6/7(8:10) | |
| FERNANDO J DEL RIO | 5/7-4/6 | 3/6-6/2-10/7 | |||
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 3/6-3/6 | ||||
| ANTONIO OTERO CORRAL | 2/6-6/4-7/6(10:8) | 6/3-2/6-7/10 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | MANUEL ALVES PEREZ | JOSÉ PRADO ALVAREZ | ALBERTO TILVES GRANDAL | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/4-6/0 | 3/6-3/6 | |||
| MANUEL ALVES PEREZ | 6/3-6/1 | ||||
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 4/6-0/6 | 2/6-3/6 | |||
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 6/3-6/3 | 3/6-1/6 | 6/2-6/3 | 2/6-2/6 | |
| CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . | 6/2-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | PAULO PENA ARCA | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | YAGO SAURA CAMBEIRO | YAGO SANZ ROSALES/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | |||||
| PAULO PENA ARCA | 5/7-5/7 | ||||
| ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | |||||
| YAGO SAURA CAMBEIRO | 7/5-7/5 | ||||
| YAGO SANZ ROSALES/. . . |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | JUAN FRANCO ALONSO/. . | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 4/6-5/7 | 6/4-1/6-6/4 | 3/6-3/6 | ||
| JUAN FRANCO ALONSO/. . | 6/0-6/2 | 6/3-5/7-6/7(13:15) | |||
| FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 6/4-7/5 | 6/3-5/7-0/6 | |||
| ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | 4/6-6/1-4/6 | 0/6-2/6 | |||
| JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ | 6/3-6/3 | 3/6-7/5-7/6(15:13) | 3/6-7/5-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JULIO FERNANDEZ LORENZO | ABRAHAM MARTINEZ | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | MIGUEL COMESAÑA ALONSO | HADRIÁN FRANCO CORDEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | |||||
| ABRAHAM MARTINEZ | 6/4-6/4 | ||||
| ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | |||||
| MIGUEL COMESAÑA ALONSO | |||||
| HADRIÁN FRANCO CORDEIRO | 4/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | ALBERTO CALLEJO RIVERO | CARLOS CABEZA ALFARO | LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 3/6-4/6 | ||||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | |||||
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 3/6-3/6 | ||||
| CARLOS CABEZA ALFARO | |||||
| LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | 6/3-6/4 | 6/3-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | HUGO BECERRIL ALVAREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/1-6/2 | 3/6-4/6 | 6/0-6/3 | ||
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 1/6-2/6 | 5/7-6/4-6/7(3:7) | 1/6-0/6 | 3/6-6/4-6/7(5:7) | |
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 7/5-4/6-7/6(7:3) | 6/4-6/1 | 6/0-7/5 | ||
| DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 6/3-6/4 | 6/1-6/0 | 4/6-1/6 | 4/6-6/4-5/7 | |
| HUGO BECERRIL ALVAREZ | 0/6-3/6 | 6/3-4/6-7/6(7:5) | 0/6-5/7 | 6/4-4/6-7/5 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | JOSE SUAREZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | JUAN DANIEL PEREZ CORREA |
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 3/6-6/3-6/1 | 3/6-6/4-6/3 | |||
| JOSE SUAREZ | 6/3-3/6-1/6 | 3/6-5/7 | |||
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 6/3-4/6-3/6 | ||||
| FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 3/6-1/6 | ||||
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 6/3-7/5 | 6/3-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | CARLOS CAMBEIRO MAYO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | MIGUEL NUEVO ALARCÓN | SOFÍA ARAUJO GREGORIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 6/4-6/3 | 3/6-1/6 | 1/6-3/6 | 5/7-6/7(5:7) | |
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 4/6-3/6 | 1/6(3:6) | 3/6-6/1-3/6 | ||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 6/3-6/1 | 6/4-2/6-6/1 | |||
| MIGUEL NUEVO ALARCÓN | 6/1-6/3 | 6/1(6:3) | |||
| SOFÍA ARAUJO GREGORIO | 7/5-7/6(7:5) | 6/3-1/6-6/3 | 4/6-6/2-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | JOSE CARLOS CAMUESCO RODRÍGUEZ | IAGO LORENZO HORTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 3/6-2/6 | 6/7-3/6 | |||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 6/3-6/2 | 3/6-6/7(4:7) | 6/4-6/4 | ||
| RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | 6/3-7/6(7:4) | 6/2-6/1 | |||
| JOSE CARLOS CAMUESCO RODRÍGUEZ | 4/6-4/6 | 2/6-1/6 | 3/6-2/6 | ||
| IAGO LORENZO HORTAS | 7/6-6/3 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | XOSE GARCIA CENDON/. . | BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | |||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 5/7-1/6 | ||||
| XOSE GARCIA CENDON/. . | 6/7(5:7)-2/6 | ||||
| BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | 7/6(7:5)-6/2 | 4/6-6/3-7/6(11:9) | |||
| JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 7/5-6/1 | 6/4-3/6-6/7(9:11) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | PABLO BAENA CALDERÓN | PABLO FERRADÁS VELOSO | TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | MIGUEL DUARTE BOLADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | |||||
| PABLO BAENA CALDERÓN | 4/6-3/6 | ||||
| PABLO FERRADÁS VELOSO | |||||
| TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | 6/4-6/3 | ||||
| MIGUEL DUARTE BOLADO |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | DIEGO COSTAS CORREA | JULIO BARA NARCISO | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 6/2-7/6(7:3) | 2/6-6/7(5:7) | |||
| DIEGO COSTAS CORREA | |||||
| JULIO BARA NARCISO | 2/6-6/7(3:7) | ||||
| MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | 6/2-7/6(7:5) | 6/3-6/3 | |||
| MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 3/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JOSE C. LAGO ALONSO | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | JAVIER SEIJAS LORENZO | DANIEL GONZALEZ LOSADA | JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE C. LAGO ALONSO | 6/3-6/2 | 6/0-6/0 | |||
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | 6/4-7/5 | ||||
| JAVIER SEIJAS LORENZO | |||||
| DANIEL GONZALEZ LOSADA | 3/6-2/6 | 4/6-3/6 | |||
| JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | 0/6-0/6 | 4/6-5/7 | 6/4-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | PAULA MENDEZ PENA | CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | DIEGO PÉREZ COMESAÑA |
|---|---|---|---|---|---|
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 3/6-6/7(8:10) | 6/3-5/7-6/7(3:10) | |||
| PAULA MENDEZ PENA | 2/6-1/6 | 2/6-1/6 | |||
| CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | 6/3-7/6(10:8) | 6/2-6/1 | 4/6-0/6 | 6/7(5:7)-1/6 | |
| FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | 6/4-6/0 | 3/6-7/5-6/7(8:10) | |||
| DIEGO PÉREZ COMESAÑA | 3/6-7/5-7/6(10:3) | 6/2-6/1 | 7/6(7:5)-6/1 | 6/3-5/7-7/6(10:8) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | TOMAS VARELA MARTÍNEZ | ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 7/6(7:5)-6/3 | ||||
| ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 6/7(5:7)-3/6 | 7/5-6/0 | 6/2-6/4 | 6/0-6/0 | |
| TOMAS VARELA MARTÍNEZ | 5/7-0/6 | 2/6-4/6 | 6/3-6/4 | ||
| ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | 2/6-4/6 | 6/2-6/4 | 5/7-6/3-7/5 | ||
| JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | 0/6-0/6 | 3/6-4/6 | 7/5-3/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MIGUE RODRIGUEZ GIL | JORGE POSADA DURAN | CARLOS SOUTO POL | JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ ALONSO | ELOY ARTIME MARTINEZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUE RODRIGUEZ GIL | 0/6-1/6 | 1/6-0/6 | 1/6-5/7 | ||
| JORGE POSADA DURAN | |||||
| CARLOS SOUTO POL | 6/0-6/1 | 6/3-6/0 | 6/1-6/4 | ||
| JOSE ÁNGEL ÁLVAREZ ALONSO | 6/1-6/0 | 3/6-0/6 | 6/2-6/3 | ||
| ELOY ARTIME MARTINEZ/. . | 6/1-7/5 | 1/6-4/6 | 2/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | LUCIA CRESPO GONZALEZ | ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | |||||
| PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | |||||
| LUCIA CRESPO GONZALEZ | |||||
| ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | |||||
| MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JOSE VILLARES VILA | MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . | ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . | MIGUEL A SOTO CAMESELLE | MANUEL ESTEVEZ PEREIRA | BIEITO SOUSA BARREIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE VILLARES VILA | ||||||
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . | ||||||
| ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . | 1/6-5/7 | 6/2-6/2 | ||||
| MIGUEL A SOTO CAMESELLE | 6/1-7/5 | 7/6-6/4 | ||||
| MANUEL ESTEVEZ PEREIRA | 2/6-2/6 | 6/7-4/6 | 1/6-6/0-7/5 | |||
| BIEITO SOUSA BARREIRO | 6/1-0/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | ANA GOMEZ PEREZ/. . . | VIVIEN GOINEAU | PABLO FERNANDEZ COSTAS | VICTOR OCAMPO BLANCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | 6/1-4/6-6/7(8:10) | 3/6-6/3-6/7(8:10) | ||||
| CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | ||||||
| ANA GOMEZ PEREZ/. . . | 1/6-6/4-7/6(10:8) | |||||
| VIVIEN GOINEAU | 6/3-3/6-7/6(10:8) | |||||
| PABLO FERNANDEZ COSTAS | ||||||
| VICTOR OCAMPO BLANCO |