Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ALFONSO SANTOS BLANCO | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | MIGUEL CARTON COLINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/1-6/1 | 6/1-6/2 | 7/6-6/2 | ||
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 3/6-6/3-6/7(11:13) | 7/6(7:4)-6/7(3:7)-6/7(7:10) | 6/2-7/5 | ||
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 1/6-1/6 | 6/3-3/6-7/6(13:11) | 4/6-0/6 | 6/4-6/4 | |
| SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 1/6-2/6 | 6/7(4:7)-7/6(7:3)-7/6(10:7) | 6/4-6/0 | 2/6-1/6 | |
| MIGUEL CARTON COLINAS | 6/7-2/6 | 2/6-5/7 | 4/6-4/6 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | PABLO GREGORES VILA | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/1-6/2 | 6/1-5/7-7/6(10:3) | 5/7-4/6 | 3/6-7/5-6/7(10:12) | |
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 1/6-2/6 | 0/6-0/6 | 6/7(6:8)-2/6 | ||
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 1/6-7/5-6/7(3:10) | 6/0-6/0 | |||
| PABLO GREGORES VILA | 7/5-6/4 | ||||
| SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | 6/3-5/7-7/6(12:10) | 7/6(8:6)-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ANTONIO PEREYRA GARCIA | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 3/6-2/6 | 6/1-6/3 | 1/6-4/6 | ||
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/3-6/2 | 6/2-6/4 | 6/3-7/6(9:7) | ||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 1/6-3/6 | 2/6-4/6 | 3/6-3/6 | ||
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6/1-6/4 | 3/6-6/7(7:9) | 6/3-6/3 | ||
| CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | MANUEL MONROY CASTRO | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | DANIEL CONDE COVELO | ALVARO BRAVO FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL MONROY CASTRO | 6/4-4/6-6/7(3:10) | 6/1-1/6-6/7(9:11) | 3/6-3/6 | ||
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 4/6-6/4-7/6(10:3) | 6/7(5:7)-6/4-6/7(5:10) | 4/6-6/3-7/6(10:5) | 2/6-7/6-6/7(6:10) | |
| GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | 7/6(7:5)-4/6-7/6(10:5) | 3/6-2/6 | |||
| DANIEL CONDE COVELO | 1/6-6/1-7/6(11:9) | 6/4-3/6-6/7(5:10) | 6/3-6/2 | 0/6-5/7 | |
| ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 6/3-6/3 | 6/2-6/7-7/6(10:6) | 6/0-7/5 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | PABLO PITA | RODRIGO PINTOS GARZA | ROI MONTENEGRO/. . | DAVID COSTAS BLANCO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | 2/6-2/6 | ||||
| PABLO PITA | 4/6-2/6 | 1/6-3/6 | |||
| RODRIGO PINTOS GARZA | 6/4-6/2 | 3/6-6/0-6/7(4:10) | 2/6-4/6 | ||
| ROI MONTENEGRO/. . | 6/1-6/3 | 6/3-0/6-7/6(10:4) | 5/7-1/6 | ||
| DAVID COSTAS BLANCO/. . . | 6/2-6/2 | 6/2-6/4 | 7/5-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | IVAN ALONSO GARCIA | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JESUS SALVADOR DIAZ | IKER OTERO GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/4-6/3 | 6/3-6/3 | 6/3-6/4 | 6/4-6/3 | |
| IVAN ALONSO GARCIA | 4/6-3/6 | 6/2-6/2 | 6/2-3/6-7/6(10:7) | 7/6(7:4)-5/7-7/6(10:7) | |
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 3/6-3/6 | 2/6-2/6 | 6/7(4:7)-6/3-6/1 | 1/6-4/6 | |
| JESUS SALVADOR DIAZ | 3/6-4/6 | 2/6-6/3-6/7(7:10) | 7/6(7:4)-3/6-1/6 | 2/6-6/4-6/7(4:10) | |
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 4/6-3/6 | 6/7(4:7)-7/5-6/7(7:10) | 6/1-6/4 | 6/2-4/6-10/4 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | MANUEL ALVES PEREZ | JAIME ZAPATERO ARTACHO | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/1-6/3 | 1/6-6/2-6/2 | 6/0-6/1 | 1/6-1/6 | |
| MANUEL ALVES PEREZ | 1/6-3/6 | 6/4-6/7-6/7(7:10) | 4/6-2/6 | 3/6-0/6 | |
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 6/1-2/6-2/6 | 4/6-7/6-7/6(10:7) | 4/6-1/6 | 0/6-2/6 | |
| HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 0/6-1/6 | 6/4-6/2 | 6/4-6/1 | 4/6-4/6 | |
| GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | 6/1-6/1 | 6/3-6/0 | 6/0-6/2 | 6/4-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | VICTOR PUERTA PUERTA | ALBERTO TILVES GRANDAL | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 7/5-1/6-4/6 | 1/6-7/6(7:4)-6/7(5:10) | 6/3-3/6-7/6(12:10) | 7/5-6/1 | |
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 5/7-6/1-6/4 | 7/5-6/2 | 7/6(7:3)-6/1 | 6/2-6/0 | |
| VICTOR PUERTA PUERTA | 6/1-6/7(4:7)-7/6(10:5) | 5/7-2/6 | 7/5-6/4 | 7/5-6/2 | |
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 3/6-6/3-6/7(10:12) | 6/7(3:7)-1/6 | 5/7-4/6 | 1/6-4/6 | |
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 5/7-1/6 | 2/6-0/6 | 5/7-2/6 | 6/1-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | DIEGO CECCARDI | SANTIAGO COSTAS ROMAN | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 4/6-6/1-6/7(2:10) | 1/6-3/6 | |||
| DIEGO CECCARDI | 4/6-0/6 | ||||
| SANTIAGO COSTAS ROMAN | 6/4-1/6-7/6(10:2) | 2/6-2/6 | |||
| FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | |||||
| JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 6/1-6/3 | 6/4-6/0 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | GERARDO TEJO VELOSO | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | ANTONIO OTERO CORRAL | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO TEJO VELOSO | 6/1-6/3 | 6/4-1/6-6/7(4:10) | 6/0-6/1 | 5/7-2/6 | |
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 1/6-3/6 | 4/6-4/6 | 1/6-3/6 | ||
| MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 4/6-6/1-7/6(10:4) | 6/1-6/2 | 6/3-6/1 | ||
| ANTONIO OTERO CORRAL | 0/6-1/6 | 6/4-6/4 | 1/6-2/6 | 3/6-3/6 | |
| CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . | 7/5-6/2 | 6/1-6/3 | 3/6-1/6 | 6/3-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | JOSÉ PRADO ALVAREZ | PAULO PENA ARCA | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ-SIEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | |||||
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 3/6-7/5-6/7(7:10) | 3/6-2/6 | 1/6-1/6 | ||
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 6/3-5/7-7/6(10:7) | 6/1-6/7(3:7)-6/7(3:7) | 1/6-1/6 | ||
| PAULO PENA ARCA | 6/3-6/2 | 1/6-7/6(7:3)-7/6(7:3) | 2/6-0/6 | ||
| RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ-SIEIRO | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | 6/2-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | CARLOS CABEZA ALFARO | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | MIGUEL COMESAÑA ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 3/6-1/6 | 2/6-4/6 | 6/7(4:7)-3/6 | ||
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 6/3-6/1 | 3/6-1/6 | 3/6-1/6 | 6/3-2/6-7/6(11:9) | |
| CARLOS CABEZA ALFARO | 6/3-6/1 | 6/4-6/2 | |||
| ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | 6/2-6/4 | 6/3-6/1 | 4/6-2/6 | ||
| MIGUEL COMESAÑA ALONSO | 7/6(7:4)-6/3 | 3/6-6/2-6/7(9:11) |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | ALBERTO CALLEJO RIVERO | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | YAGO SANZ ROSALES/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | |||||
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 4/6-0/6 | 2/6-3/6 | 6/3-4/6-2/6 | ||
| ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | 6/4-6/0 | 7/5-6/1 | 4/6-6/2-6/2 | ||
| FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 6/2-6/3 | 5/7-1/6 | 6/2-3/6-2/6 | ||
| YAGO SANZ ROSALES/. . . | 3/6-6/4-6/2 | 6/4-2/6-2/6 | 2/6-6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | CARLOS CAMBEIRO MAYO | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | JOSE SUAREZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | JUAN FRANCO ALONSO/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 4/6-5/7 | 6/7(3:7)-6/2-6/7(4:10) | 6/4-3/6(7:6)-10/6 | 6/2-5/7-6/7(4:10) | |
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 6/4-7/5 | 7/5-6/2 | 7/5-6/2 | ||
| JOSE SUAREZ | 7/6(7:3)-2/6-7/6(10:4) | 5/7-2/6 | 6/2-7/5 | 3/6-1/6 | |
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 4/6-6/3(6:7)-6/10 | 2/6-5/7 | 1/6-6/7(4:7) | ||
| JUAN FRANCO ALONSO/. . | 2/6-7/5-7/6(10:4) | 5/7-2/6 | 6/3-6/1 | 6/1-7/6(7:4) |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JULIO FERNANDEZ LORENZO | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | ABRAHAM MARTINEZ | HUGO BECERRIL ALVAREZ | YAGO SAURA CAMBEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 6/0-6/3 | 3/6-4/6 | 6/2-6/4 | 5/7-2/6 | |
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 0/6-3/6 | 6/1-2/6-2/6 | 3/6-5/7 | ||
| ABRAHAM MARTINEZ | 6/3-6/4 | 6/4-6/1 | 4/6-7/6-6/7(3:10) | ||
| HUGO BECERRIL ALVAREZ | 2/6-4/6 | 1/6-6/2-6/2 | 4/6-1/6 | ||
| YAGO SAURA CAMBEIRO | 7/5-6/2 | 6/3-7/5 | 6/4-6/7-7/6(10:3) |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | XOSE GARCIA CENDON/. . | JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 4/6-6/4-7/6(10:8) | 6/3-5/7-5/7 | 1/6-2/6 | ||
| FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 6/4-4/6-6/7(8:10) | 7/6(7:1)-6/4 | 4/6-6/1-7/6(7:5) | 4/6-6/3-6/7(5:10) | |
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 6/7(1:7)-4/6 | 3/6-4/6 | |||
| XOSE GARCIA CENDON/. . | 3/6-7/5-7/5 | 6/4-1/6-6/7(5:7) | 2/6-2/6 | ||
| JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ | 6/1-6/2 | 6/4-3/6-7/6(10:5) | 6/3-6/4 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | MIGUEL NUEVO ALARCÓN | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | JORGE LOPEZ ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 2/6-7/5-2/6 | ||||
| DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 6/2-5/7-6/2 | 0/6-6/3-7/6(10:5) | 3/6-6/7 | ||
| MIGUEL NUEVO ALARCÓN | 6/0-3/6-6/7(5:10) | ||||
| PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | |||||
| JORGE LOPEZ ALONSO | 6/3-7/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 6/0-6/0 | 6/4-6/1 | 3/6-4/6 | 2/6-2/6 | |
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 0/6-0/6 | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | ||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 4/6-1/6 | 6/1-6/1 | 7/5-6/2 | 2/6-2/6 | |
| MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | 6/3-6/4 | 5/7-2/6 | 2/6-1/6 | ||
| LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | 6/2-6/2 | 6/1-6/2 | 6/2-6/2 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | PABLO FERRADÁS VELOSO | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | SOFÍA ARAUJO GREGORIO |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 6/1-4/6-6/2 | 3/6-4/6 | |||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 1/6-6/4-2/6 | 2/6-2/6 | 7/5-4/6-1/0(7:5) | 6/3-3/6-6/2 | |
| PABLO FERRADÁS VELOSO | 6/2-6/2 | 4/6-1/6 | |||
| MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 5/7-6/4-0/1(5:7) | 3/6-2/6 | |||
| SOFÍA ARAUJO GREGORIO | 6/3-6/4 | 3/6-6/3-2/6 | 6/4-6/1 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | FELIX RODRIGUEZ TERES/. . . | BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 6/2-6/4 | 6/0-6/2 | 6/1-6/1 | ||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 2/6-4/6 | 6/7(5:7)-6/2-7/6(10:6) | 6/2-6/3 | ||
| RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | 0/6-2/6 | 7/6(7:5)-2/6-6/7(6:10) | 6/1-6/4 | ||
| FELIX RODRIGUEZ TERES/. . . | |||||
| BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | 1/6-1/6 | 2/6-3/6 | 1/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | JAVIER SEIJAS LORENZO | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | MIGUEL DUARTE BOLADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | 6/4-7/5 | 6/4-6/4 | 6/3-6/3 | 7/6-6/3 | 7/6(7:5)-3/6-6/7(10:12) | |
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 4/6-5/7 | 2/6-2/6 | 2/6-6/7(0:7) | 3/6-0/6 | ||
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 4/6-4/6 | 6/2-6/2 | 3/6-2/6 | 6/2-6/4 | 0/6-0/6 | |
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 3/6-3/6 | 6/3-6/2 | 6/4-7/5 | 4/6-5/7 | ||
| ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 6/7-3/6 | 6/2-7/6(7:0) | 2/6-4/6 | 4/6-5/7 | 0/6-3/6 | |
| MIGUEL DUARTE BOLADO | 6/7(5:7)-6/3-7/6(12:10) | 6/3-6/0 | 6/0-6/0 | 6/4-7/5 | 6/0-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | PABLO BAENA CALDERÓN | PAULA MENDEZ PENA | JOSE VILLARES VILA | ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO BAENA CALDERÓN | 6/2-6/0 | 6/2-6/3 | ||||
| PAULA MENDEZ PENA | 2/6-0/6 | 4/6-2/6 | 1/6-3/6 | |||
| JOSE VILLARES VILA | 2/6-3/6 | |||||
| ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | 6/4-6/2 | 2/6-1/6 | ||||
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . | ||||||
| JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 6/1-6/3 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JULIO BARA NARCISO | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | PEDRO REY PINTOR | FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | JORGE POSADA DURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO BARA NARCISO | 6/2-6/1 | 6/0-6/1 | 1/6-4/6 | 3/6-2/6 | ||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 2/6-1/6 | 6/4-6/1 | 4/6-2/6 | |||
| CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | 0/6-1/6 | 4/6-1/6 | 4/6-1/6 | 2/6-0/6 | ||
| PEDRO REY PINTOR | ||||||
| FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | 6/1-6/4 | 6/4-6/2 | 6/4-6/1 | |||
| JORGE POSADA DURAN | 6/3-6/2 | 6/2-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | DIEGO COSTAS CORREA | DANIEL GONZALEZ LOSADA | MIGUEL A. ESTEVEZ MARQUEZ/. . | JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO COSTAS CORREA | 6/1-6/2 | 6/3-4/6-7/6(10:7) | ||||
| DANIEL GONZALEZ LOSADA | 1/6-2/6 | 7/6(7:5)-4/6-7/6(10:5) | 1/6-2/6 | |||
| MIGUEL A. ESTEVEZ MARQUEZ/. . | ||||||
| JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | 2/6-2/6 | |||||
| JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | 6/7(5:7)-6/4-6/7(5:10) | 2/6-2/6 | ||||
| TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | 3/6-6/4-6/7(7:10) | 6/1-6/2 | 6/2-6/2 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | TOMAS VARELA MARTÍNEZ | LUCIA CRESPO GONZALEZ | ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | ||||||
| TOMAS VARELA MARTÍNEZ | 6/4-6/2 | 1/6-2/6 | ||||
| LUCIA CRESPO GONZALEZ | 4/6-2/6 | 1/6-0/6 | ||||
| ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | 1/6-1/6 | |||||
| MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | 2/6-3/6 | |||||
| JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | 6/1-6/2 | 6/1-6/0 | 6/1-6/1 | 6/2-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ANA GOMEZ PEREZ/. . . | CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | VIVIEN GOINEAU | PABLO FERNANDEZ COSTAS | DIEGO PÉREZ COMESAÑA | VICTOR OCAMPO BLANCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA GOMEZ PEREZ/. . . | 4/6-4/6 | 2/6-0/6 | 1/6-2/6 | 2/6-2/6 | 0/6-1/6 | |
| CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | 6/4-6/4 | 3/6-6/2-5/7 | 6/4-2/6-7/6(12:10) | 4/6-6/4-1/6 | ||
| VIVIEN GOINEAU | 6/2-6/0 | 6/3-2/6-7/5 | ||||
| PABLO FERNANDEZ COSTAS | 6/1-6/2 | 4/6-6/2-6/7(10:12) | 2/6-6/4-6/7(6:10) | |||
| DIEGO PÉREZ COMESAÑA | 6/2-6/2 | 6/4-4/6-6/1 | 6/2-4/6-7/6(10:6) | |||
| VICTOR OCAMPO BLANCO | 6/0-6/1 |