Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ALFONSO SANTOS BLANCO | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | PABLO GREGORES VILA | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 7/5-6/1 | 6/4-6/2 | 6/3-6/2 | ||
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 5/7-1/6 | 6/1-4/6-8/10 | 6/4-6/3 | 6/3-6/3 | |
| CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | 1/6-6/4-10/8 | ||||
| PABLO GREGORES VILA | 4/6-2/6 | 4/6-3/6 | 4/6-6/4-6/2 | ||
| SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | 3/6-2/6 | 3/6-3/6 | 6/4-4/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ANTONIO PEREYRA GARCIA | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | ALVARO BRAVO FERNANDEZ | MIGUEL CARTON COLINAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/7(3:7)-3/6 | 4/6-2/6 | 6/2-6/4 | 1/6-6/3-6/7(8:10) | |
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 7/6(7:3)-6/3 | 4/6-3/6 | 6/4-6/1 | 3/6-4/6 | |
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 6/4-6/2 | 6/4-6/3 | 6/3-6/4 | 7/5-6/4 | |
| ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 2/6-4/6 | 4/6-1/6 | 3/6-4/6 | 1/6-4/6 | |
| MIGUEL CARTON COLINAS | 6/1-3/6-7/6(10:8) | 6/3-4/6 | 5/7-4/6 | 6/1-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | PABLO PITA | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/3-6/1 | 6/4-6/3 | 6/3-3/6-6/7(8:10) | 5/7-6/2-6/7(7:10) | |
| PABLO PITA | 3/6-1/6 | 4/6-5/7 | 3/6-0/6 | 3/6-0/6 | |
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 4/6-3/6 | 6/4-7/5 | 6/4-6/4 | 6/4-5/7-7/10 | |
| GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | 3/6-6/3-7/6(10:8) | 6/3-6/0 | 4/6-4/6 | 2/6-3/6 | |
| SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 7/5-2/6-7/6(10:7) | 6/3-6/0 | 4/6-7/5-10/7 | 6/2-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | MANUEL MONROY CASTRO | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | IKER OTERO GONZÁLEZ | DAVID COSTAS BLANCO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL MONROY CASTRO | 6/1-3/6-6/7(7:10) | 1/6-1/6 | |||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 1/6-6/3-7/6(10:7) | 2/6-6/0-4/6 | |||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/1-6/1 | 6/2-0/6-6/4 | 1/6-7/6(9:7)-7/6(10:8) | ||
| IKER OTERO GONZÁLEZ | |||||
| DAVID COSTAS BLANCO/. . . | 6/1-6/7(7:9)-6/7(8:10) |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | JESUS SALVADOR DIAZ | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | ROI MONTENEGRO/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/1-6/0 | 6/1-6/4 | 6/2-6/1 | ||
| JESUS SALVADOR DIAZ | 1/6-0/6 | 5/7-0/6 | 3/6-6/2-5/7 | ||
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 1/6-4/6 | 7/5-6/0 | 6/4-6/4 | ||
| MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | |||||
| ROI MONTENEGRO/. . | 2/6-1/6 | 6/3-2/6-7/5 | 4/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | JESUS COSTAS VILA | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | IVAN ALONSO GARCIA | DANIEL CONDE COVELO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 3/6-6/4-3/6 | 6/1-6/2 | |||
| JESUS COSTAS VILA | 6/3-4/6-6/3 | 6/3-6/7(2:7)-6/4 | 7/5-2/6-7/10 | 3/6-1/6 | |
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 1/6-2/6 | 3/6-7/6(7:2)-4/6 | 4/6-5/7 | 0/6-4/6 | |
| IVAN ALONSO GARCIA | 5/7-6/2-10/7 | 6/4-7/5 | 3/6-6/4-6/7(7:10) | ||
| DANIEL CONDE COVELO | 6/3-6/1 | 6/0-6/4 | 6/3-4/6-7/6(10:7) |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | RODRIGO PINTOS GARZA | JAIME ZAPATERO ARTACHO | VICTOR PUERTA PUERTA | SANTIAGO COSTAS ROMAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 4/6-6/4-2/6 | 6/3-6/4 | 7/5-6/4 | 6/4-6/4 | |
| RODRIGO PINTOS GARZA | 6/4-4/6-6/2 | 6/1-6/4 | 6/4-6/0 | 6/2-6/2 | |
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 3/6-4/6 | 1/6-4/6 | 6/4-6/4 | 6/4-6/7(5:7)-7/6(10:8) | |
| VICTOR PUERTA PUERTA | 5/7-4/6 | 4/6-0/6 | 4/6-4/6 | 5/7-6/4-7/6(10:8) | |
| SANTIAGO COSTAS ROMAN | 4/6-4/6 | 2/6-2/6 | 4/6-7/6(7:5)-6/7(8:10) | 7/5-4/6-6/7(8:10) |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | GERARDO TEJO VELOSO | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO TEJO VELOSO | 3/6-5/7 | 6/4-5/7-6/7(6:10) | 2/6-3/6 | 4/6-3/6 | |
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/3-7/5 | 2/6-6/1-6/3 | 6/4-6/2 | 6/1-6/4 | |
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 4/6-7/5-7/6(10:6) | 6/2-1/6-3/6 | 4/6-3/6 | 7/5-3/6-7/6(10:5) | |
| HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 6/2-6/3 | 4/6-2/6 | 6/4-6/3 | 6/4-6/4 | |
| JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 6/4-6/3 | 1/6-4/6 | 5/7-6/3-6/7(5:10) | 4/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | MANUEL ALVES PEREZ | ALBERTO TILVES GRANDAL | DIEGO CECCARDI | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | |||||
| MANUEL ALVES PEREZ | 2/6-6/4-7/6(13:11) | 6/3-6/3 | 7/5-3/6-6/3 | ||
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 6/2-4/6-6/7(11:13) | 1/6-6/4-7/6(7:4) | 6/4-6/3 | ||
| DIEGO CECCARDI | 3/6-3/6 | 6/1-4/6-6/7(4:7) | 6/3-6/3 | ||
| MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 5/7-6/3-3/6 | 4/6-3/6 | 3/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | CARLOS CABEZA ALFARO |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 7/6(10:8)-6/3 | 6/1-6/0 | 6/0-6/2 | ||
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/7(8:10)-3/6 | 6/2-6/3 | 4/6-6/4-6/7(6:10) | ||
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 1/6-0/6 | 2/6-3/6 | 5/7-5/7 | ||
| FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 0/6-2/6 | 6/4-4/6-7/6(10:6) | 7/5-7/5 | ||
| CARLOS CABEZA ALFARO |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | PAULO PENA ARCA | ANTONIO OTERO CORRAL | MIGUEL COMESAÑA ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 3/6-6/2-10/3 | 6/3-3/6-6/4 | |||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | |||||
| PAULO PENA ARCA | 6/3-2/6-3/10 | 6/2-6/7(4:7)-7/6(7:5) | |||
| ANTONIO OTERO CORRAL | 3/6-6/3-4/6 | 4/6-6/0-7/5 | |||
| MIGUEL COMESAÑA ALONSO | 2/6-7/6(7:4)-6/7(5:7) | 6/4-0/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | JUAN FRANCO ALONSO/. . | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | 0/6-2/6 | 2/6-1/6 | |||
| JUAN FRANCO ALONSO/. . | 0/6-1/6 | ||||
| ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | 2/6-3/6 | 7/5-4/6-4/6 | |||
| GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | 6/0-6/2 | 6/2-6/3 | |||
| CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . | 6/2-6/1 | 6/0-6/1 | 5/7-6/4-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JOSÉ PRADO ALVAREZ | ALBERTO CALLEJO RIVERO | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | JOSE SUAREZ | ABRAHAM MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 6/0-6/4 | 6/1-6/1 | 6/3-6/1 | ||
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 0/6-4/6 | 7/5-1/6-3/6 | 7/5-6/4 | ||
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 1/6-1/6 | 5/7-6/1-6/3 | 4/6-6/1-7/6(12:10) | ||
| JOSE SUAREZ | 3/6-1/6 | 5/7-4/6 | 6/4-1/6-6/7(10:12) | ||
| ABRAHAM MARTINEZ |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | JULIO FERNANDEZ LORENZO | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | YAGO SANZ ROSALES/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 2/6-6/4-6/7(8:10) | 4/6-3/6 | 7/6(7:4)-6/4 | 7/6(7:3)-2/6-6/7(4:10) | |
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 6/2-4/6-7/6(10:8) | ||||
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 6/4-6/3 | ||||
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 6/7(4:7)-4/6 | 6/4-6/7(5:7)-2/6 | |||
| YAGO SANZ ROSALES/. . . | 6/7(3:7)-6/2-7/6(10:3) | 4/6-7/6(7:5)-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | CARLOS CAMBEIRO MAYO | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 4/6-7/5-6/7(8:10) | 6/2-6/4 | 3/6-6/1-6/3 | 2/6-3/6 | |
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 6/4-5/7-7/6(10:8) | 5/7-3/6 | 7/6(7:5)-7/6(7:5) | 2/6-3/6 | |
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 2/6-4/6 | 7/5-6/3 | |||
| DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 6/3-1/6-3/6 | 6/7(5:7)-6/7(5:7) | 2/6-1/6 | ||
| FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 6/2-6/3 | 6/2-6/3 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | PABLO FERRADÁS VELOSO | HUGO BECERRIL ALVAREZ | XOSE GARCIA CENDON/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | |||||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 4/6-6/4-6/2 | 6/1-6/2 | |||
| PABLO FERRADÁS VELOSO | |||||
| HUGO BECERRIL ALVAREZ | 6/4-4/6-2/6 | ||||
| XOSE GARCIA CENDON/. . | 1/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | YAGO SAURA CAMBEIRO | JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 6/3-6/3 | 6/0-6/4 | 4/6-5/7 | ||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 3/6-3/6 | 6/4-6/2 | 6/1-3/6-3/6 | 4/6-1/6 | |
| MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 0/6-4/6 | 4/6-2/6 | 3/6-2/6 | 2/6-2/6 | |
| YAGO SAURA CAMBEIRO | 6/4-7/5 | 1/6-6/3-6/3 | 6/3-6/2 | 4/6-7/6(7:5)-7/6(10:6) | |
| JACOBO HERVELLA RODRÍGUEZ | 6/4-6/1 | 6/2-6/2 | 6/4-6/7(5:7)-6/7(6:10) |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | MIGUEL NUEVO ALARCÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 4/6-3/6 | 2/6-2/6 | 0/6-0/6 | ||
| FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 6/4-6/3 | 2/6-6/4-7/6(10:5) | 1/6-1/6 | ||
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | |||||
| MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | 6/2-6/2 | 6/2-4/6-6/7(5:10) | |||
| MIGUEL NUEVO ALARCÓN | 6/0-6/0 | 6/1-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | |||||
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | |||||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | |||||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | |||||
| PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | PABLO BAENA CALDERÓN | FELIX RODRIGUEZ TERES/. . . | LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 6/1-6/2 | 3/6-7/5-6/7(6:10) | |||
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | 3/6-3/6 | ||||
| PABLO BAENA CALDERÓN | |||||
| FELIX RODRIGUEZ TERES/. . . | 1/6-2/6 | 1/6-1/6 | |||
| LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | 6/3-5/7-7/6(10:6) | 6/3-6/3 | 6/1-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | JOSE VILLARES VILA | RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | PEDRO REY PINTOR | SOFÍA ARAUJO GREGORIO |
|---|---|---|---|---|---|
| ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 6/2-6/0 | 3/6-1/6 | 2/6-4/6 | ||
| JOSE VILLARES VILA | 2/6-0/6 | 1/6-3/6 | 3/6-2/6 | ||
| RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | 6/3-6/1 | 6/1-6/3 | 5/7-2/6 | ||
| PEDRO REY PINTOR | |||||
| SOFÍA ARAUJO GREGORIO | 6/2-6/4 | 6/3-6/2 | 7/5-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JAVIER SEIJAS LORENZO | JULIO BARA NARCISO | DANIEL GONZALEZ LOSADA | JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 5/7-2/6 | 6/0-6/2 | 6/4-6/4 | 3/6-1/6 | 6/4-3/6-6/4 | |
| JULIO BARA NARCISO | 7/5-6/2 | 6/0-6/3 | 6/4-7/5 | |||
| DANIEL GONZALEZ LOSADA | 0/6-2/6 | 0/6-3/6 | 1/6-1/6 | 5/7-3/6 | ||
| JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | 4/6-4/6 | 1/6-2/6 | 2/6-3/6 | |||
| BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | 6/3-6/1 | 6/1-6/1 | 6/1-6/2 | 6/2-6/1 | ||
| ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | 4/6-6/3-4/6 | 4/6-5/7 | 7/5-6/3 | 6/2-6/3 | 2/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | TOMAS VARELA MARTÍNEZ | JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 6/4-3/6-7/6(10:6) | 6/0-7/5 | 6/3-6/0 | 3/6-2/6 | 4/6-6/3-6/7(7:10) | |
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 4/6-6/3-6/7(6:10) | 4/6-6/1-7/6(10:8) | 3/6-6/1-6/7(6:10) | |||
| TOMAS VARELA MARTÍNEZ | 0/6-5/7 | 4/6-1/6 | 4/6-2/6 | |||
| JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | 3/6-0/6 | 6/4-1/6-6/7(8:10) | 6/4-6/1 | |||
| TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | 6/3-6/2 | 6/1-6/1 | ||||
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . | 6/4-3/6-7/6(10:7) | 6/3-1/6-7/6(10:6) | 6/4-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | PAULA MENDEZ PENA | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | MIGUEL A. ESTEVEZ MARQUEZ/. . | EVA HERNANDEZ ALVAREZ/. . . | FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | MARIO ALONSO SOTO/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA MENDEZ PENA | 3/6-6/3-6/7(7:10) | 0/6-6/4-6/7(1:7) | 7/5-6/4 | 2/6-4/6 | 7/5-6/4 | |
| PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | 6/3-3/6-7/6(10:7) | |||||
| MIGUEL A. ESTEVEZ MARQUEZ/. . | 6/0-4/6-7/6(7:1) | |||||
| EVA HERNANDEZ ALVAREZ/. . . | 5/7-4/6 | |||||
| FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ BARBOSA | 6/2-6/4 | |||||
| MARIO ALONSO SOTO/. . | 5/7-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | DIEGO COSTAS CORREA | LUCIA CRESPO GONZALEZ | SUSANA ROBLES RODRÍGUEZ | ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO COSTAS CORREA | 6/3-6/3 | |||||
| LUCIA CRESPO GONZALEZ | 6/4-6/1 | |||||
| SUSANA ROBLES RODRÍGUEZ | ||||||
| ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | 3/6-7/6(7:5)-6/7(7:10) | |||||
| CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | 3/6-3/6 | 4/6-1/6 | 6/3-6/7(5:7)-7/6(10:7) | |||
| MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ANA GOMEZ PEREZ/. . . | CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | OLGA GOMEZ PEREZ/. . . | VIVIEN GOINEAU | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA GOMEZ PEREZ/. . . | 2/6-7/5-6/7(18:20) | 2/6-0/6 | 2/6-1/6 | 0/6-1/6 | ||
| CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | 6/2-5/7-7/6(20:18) | 2/6-1/6 | 6/7(7:9)-6/1-6/7(6:8) | 1/6-1/6 | ||
| JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | 6/2-6/0 | 6/2-6/1 | 4/6-6/3-6/1 | 2/6-2/6 | ||
| OLGA GOMEZ PEREZ/. . . | ||||||
| VIVIEN GOINEAU | 6/2-6/1 | 7/6(9:7)-1/6-7/6(8:6) | 6/4-3/6-1/6 | 1/6-0/6 | ||
| JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 6/0-6/1 | 6/1-6/1 | 6/2-6/2 | 6/1-6/0 |