Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ALFONSO SANTOS BLANCO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/2-6/1 | 7/6(8:6)-6/2 | 6/1-6/4 | ||
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 2/6-1/6 | 2/6-2/6 | 6/2-6/2 | 1/6-1/6 | |
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/1-6/2 | 6/1-7/5 | |||
| MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | 6/7(6:8)-2/6 | 2/6-2/6 | 3/6-6/3-7/6(10:5) | ||
| SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 1/6-4/6 | 6/1-6/1 | 1/6-5/7 | 6/3-3/6-6/7(5:10) |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ANTONIO PEREYRA GARCIA | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | ALVARO BRAVO FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 3/6-6/3-6/7(5:10) | ||||
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/3-1/6-7/6(10:7) | 2/6-3/6 | 6/7(3:7)-6/4-7/6(10:5) | ||
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 3/6-6/1-6/7(7:10) | 4/6-5/7 | |||
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 6/2-6/3 | 6/1(6:4) | |||
| ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 6/3-3/6-7/6(10:5) | 7/6(7:3)-4/6-6/7(5:10) | 6/4-7/5 | 1/6(4:6) |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | PABLO GREGORES VILA | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | |||||
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 5/7-5/7 | 2/6-2/6 | |||
| CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | 6/2-6/2 | ||||
| PABLO GREGORES VILA | 7/5-7/5 | 6/7-6/4-6/7(7:10) | |||
| SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | 6/2-6/2 | 2/6-2/6 | 7/6-4/6-7/6(10:7) |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | IKER OTERO GONZÁLEZ | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | DAVID COSTAS BLANCO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | |||||
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 6/4-4/6-7/6(10:8) | 7/5-4/6-7/6(10:3) | 1/6-2/6 | ||
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 4/6-6/4-6/7(8:10) | 7/6(7:4)-3/6-6/7(9:11) | |||
| GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | 5/7-6/4-6/7(3:10) | 4/6-3/6 | |||
| DAVID COSTAS BLANCO/. . . | 6/1-6/2 | 6/7(4:7)-6/3-7/6(11:9) | 6/4-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | MANUEL MONROY CASTRO | GERARDO TEJO VELOSO | PABLO PITA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/2-6/2 | 6/1-6/1 | 1/6-3/6 | 6/3-6/4 | |
| MANUEL MONROY CASTRO | 2/6-2/6 | 6/0-6/3 | 2/6-6/7(2:7) | 4/6-6/1-6/7(5:7) | |
| GERARDO TEJO VELOSO | 1/6-1/6 | 0/6-3/6 | 0/6-1/6 | 6/4-4/6-6/7(8:10) | |
| PABLO PITA | 6/1-6/3 | 6/2-7/6(7:2) | 6/0-6/1 | 5/7-6/2-7/6(10:3) | |
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 3/6-4/6 | 6/4-1/6-7/6(7:5) | 4/6-6/4-7/6(10:8) | 7/5-2/6-6/7(3:10) |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | IVAN ALONSO GARCIA | FERNANDO J DEL RIO | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | VICTOR PUERTA PUERTA | ROI MONTENEGRO/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ALONSO GARCIA | 6/4-4/6-6/7(3:10) | 3/6-6/3-7/6(10:7) | |||
| FERNANDO J DEL RIO | |||||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/2-6/3 | 0/6-6/3-6/0 | |||
| VICTOR PUERTA PUERTA | 4/6-6/4-7/6(10:3) | 2/6-3/6 | |||
| ROI MONTENEGRO/. . | 6/3-3/6-6/7(7:10) | 6/0-3/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | MANUEL ALVES PEREZ | JESUS SALVADOR DIAZ | JAIME ZAPATERO ARTACHO | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | 6/3-6/7(5:7)-7/6(10:5) | 3/6-4/6 | 6/1-5/7-7/6(10:7) | ||
| MANUEL ALVES PEREZ | 3/6-7/6(7:5)-6/7(5:10) | 3/6-3/6 | 6/3-3/6-6/7(4:10) | 6/7(5:7)-3/6 | |
| JESUS SALVADOR DIAZ | 6/3-6/4 | 6/3-6/3 | 6/3-7/6(7:1) | 6/4-6/3 | |
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 3/6-6/3-7/6(10:4) | 3/6-6/7(1:7) | 6/3-7/5 | ||
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 1/6-7/5-6/7(7:10) | 7/6(7:5)-6/3 | 4/6-3/6 | 3/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | SANTIAGO COSTAS ROMAN | CARLOS CABEZA ALFARO | PAULO PENA ARCA | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 6/3-6/1 | 6/1-6/7(2:7)-6/7(2:10) | 4/6-6/0-7/6(12:10) | ||
| SANTIAGO COSTAS ROMAN | 3/6-1/6 | 6/7(5:7)-5/7 | 7/6(8:6)-7/5 | 1/6-3/6 | |
| CARLOS CABEZA ALFARO | 7/6(7:5)-7/5 | 7/5-6/3 | 5/7-7/5-6/7(8:10) | ||
| PAULO PENA ARCA | 1/6-7/6(7:2)-7/6(10:2) | 6/7(6:8)-5/7 | 5/7-3/6 | 2/6-4/6 | |
| JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 6/4-0/6-6/7(10:12) | 6/1-6/3 | 7/5-5/7-7/6(10:8) | 6/2-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | ALBERTO TILVES GRANDAL | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | DANIEL CONDE COVELO |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 1/6-6/3-6/7(7:10) | 4/6-3/6 | 7/6(7:3)-3/6-6/7(7:10) | ||
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 5/7-6/7(2:7) | 0/6-3/6 | |||
| HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 6/1-3/6-7/6(10:7) | 6/7(6:8)-6/0-5/7 | |||
| MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 6/4-6/3 | 7/5-7/6(7:2) | 7/6(8:6)-0/6-7/5 | 6/2-4/6-7/6(10:5) | |
| DANIEL CONDE COVELO | 6/7(3:7)-6/3-7/6(10:7) | 6/0-6/3 | 2/6-6/4-6/7(5:10) |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | RODRIGO PINTOS GARZA | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 2/6-6/4-7/6(10:3) | 6/7(2:7)-0/6 | |||
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/2-4/6-6/7(3:10) | 7/5-0/6-6/7(7:10) | |||
| RODRIGO PINTOS GARZA | 7/6(7:2)-6/0 | 5/7-6/0-7/6(10:7) | |||
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | |||||
| FERNANDO RUIZ DE LA TORRE |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | JULIO FERNANDEZ LORENZO | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | JUAN FRANCO ALONSO/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | |||||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 6/2-6/2 | ||||
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | |||||
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | |||||
| JUAN FRANCO ALONSO/. . | 2/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | ALBERTO CALLEJO RIVERO | JOSE SUAREZ | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/0-6/1 | 4/6-4/6 | |||
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 7/5-7/5 | ||||
| JOSE SUAREZ | 0/6-1/6 | 5/7-5/7 | |||
| ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | |||||
| ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | 6/4-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | OSCAR VIDAL GIL | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | ANTONIO OTERO CORRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR VIDAL GIL | 6/1-6/4 | 6/3-3/6-6/3 | |||
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 1/6-4/6 | 3/6-2/6 | |||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | |||||
| FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | |||||
| ANTONIO OTERO CORRAL | 3/6-6/3-3/6 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | ABRAHAM MARTINEZ | ANTONIO MARTINEZ BAEZ | MIGUEL COMESAÑA ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 6/2-4/6-6/7(9:11) | 6/4-6/1 | |||
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 4/6-3/6 | 4/6-4/6 | 3/6-4/6 | ||
| ABRAHAM MARTINEZ | 2/6-6/4-7/6(11:9) | 6/4-6/3 | 6/3-6/4 | 6/4-6/2 | |
| ANTONIO MARTINEZ BAEZ | 6/4-6/4 | 3/6-4/6 | 4/6-1/6 | ||
| MIGUEL COMESAÑA ALONSO | 4/6-1/6 | 6/3-6/4 | 4/6-2/6 | 6/4-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | CARLOS CAMBEIRO MAYO | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/3-4/6-6/4 | 7/6(7:5)-6/4 | 7/5-6/4 | 4/6-1/6 | |
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 3/6-6/4-4/6 | 4/6-4/6 | 6/2-0/6-4/6 | 3/6-1/6 | |
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 6/7(5:7)-4/6 | 6/4-6/4 | 6/4-2/6-6/2 | ||
| DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 5/7-4/6 | 2/6-6/0-6/4 | 4/6-6/2-2/6 | 3/6-4/6 | |
| CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA/. . . | 6/4-6/1 | 6/3-6/1 | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JOSÉ PRADO ALVAREZ | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | YAGO SANZ ROSALES/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 6/1-6/4 | ||||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 4/6-6/1-6/3 | ||||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 1/6-4/6 | ||||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | |||||
| YAGO SANZ ROSALES/. . . | 6/4-1/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | JUAN DANIEL PEREZ CORREA |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 6/2-4/6-2/6 | ||||
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 1/6-1/6 | ||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 0/6-0/6 | 1/6-3/6 | |||
| FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 6/1-6/1 | 6/0-6/0 | 2/6-3/6 | ||
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 2/6-6/4-6/2 | 6/1-6/3 | 6/2-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | PABLO BAENA CALDERÓN | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | XOSE GARCIA CENDON/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | |||||
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | 3/6-1/6 | ||||
| PABLO BAENA CALDERÓN | 3/6-5/7 | 3/6-2/6 | |||
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 6/3-7/5 | 4/6-5/7 | |||
| XOSE GARCIA CENDON/. . | 6/3-6/1 | 6/3-6/2 | 6/4-7/5 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | PABLO FERRADÁS VELOSO | DANIEL GONZALEZ LOSADA | ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | 0/6-0/6 | 6/4-2/6-6/7(8:10) | |||
| PABLO FERRADÁS VELOSO | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | |||
| DANIEL GONZALEZ LOSADA | 0/6-0/6 | 1/6-0/6 | |||
| ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | |||||
| MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 4/6-6/2-7/6(10:8) | 6/1-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | JAVIER SEIJAS LORENZO | JULIO BARA NARCISO | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | HUGO BECERRIL ALVAREZ | YAGO SAURA CAMBEIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 5/7-1/6 | 2/6-3/6 | 4/6-1/6 | |||
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 2/6-3/6 | 1/6-3/6 | ||||
| JULIO BARA NARCISO | ||||||
| ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 7/5-6/1 | 6/2-6/3 | 4/6-0/6 | 2/6-3/6 | ||
| HUGO BECERRIL ALVAREZ | 6/2-6/3 | 6/1-6/3 | 6/4-6/0 | 6/3-1/6-1/6 | ||
| YAGO SAURA CAMBEIRO | 6/4-6/1 | 6/2-6/3 | 3/6-6/1-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | TAMARA TORRADO CHEDAS/. . | JOSE VILLARES VILA | LUCIA CRESPO GONZALEZ | MIGUEL A. ESTEVEZ MARQUEZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | ||||||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | ||||||
| TAMARA TORRADO CHEDAS/. . | ||||||
| JOSE VILLARES VILA | ||||||
| LUCIA CRESPO GONZALEZ | ||||||
| MIGUEL A. ESTEVEZ MARQUEZ/. . |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | DIEGO COSTAS CORREA | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | PAULA MENDEZ PENA | ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | FELIX RODRIGUEZ TERES/. . . | BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO COSTAS CORREA | 4/6-6/4-7/6(10:7) | |||||
| MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | 6/2-6/3 | 6/1-6/0 | 7/5-6/2 | 2/6-7/6-6/7(8:10) | ||
| PAULA MENDEZ PENA | 2/6-3/6 | 6/3-6/3 | 3/6-2/6 | |||
| ROMY GONZÁLEZ ÁLVAREZ/. . | 1/6-0/6 | 3/6-3/6 | 4/6-3/6 | |||
| FELIX RODRIGUEZ TERES/. . . | 5/7-2/6 | 6/3-6/2 | 6/4-6/3 | |||
| BRUNO VALORIA LORENZO/. . GONZÁLEZ | 6/4-4/6-6/7(7:10) | 6/2-6/7-7/6(10:8) |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | AURORA CORBACHO QUINTELA | TOMAS VARELA MARTÍNEZ | MADELEINE GAELLE/. . | MIGUEL NUEVO ALARCÓN | RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | 6/3-6/3 | 7/5-3/6 | 1/6-0/6 | |||
| AURORA CORBACHO QUINTELA | 3/6-3/6 | 4/6-3/6 | ||||
| TOMAS VARELA MARTÍNEZ | 5/7-6/3 | 6/4-6/3 | 6/1-5/7-6/7(5:10) | 1/6-1/6 | ||
| MADELEINE GAELLE/. . | 1/6-7/5-7/6(10:5) | |||||
| MIGUEL NUEVO ALARCÓN | 6/4-6/3 | |||||
| RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | 6/1-6/0 | 6/1-6/1 | 4/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | 6/0-6/0 | 6/0-6/3 | 6/0-6/0 | ||
| ESTEBAN DOMINGUEZ VILA/. . . | 0/6-0/6 | 6/2-3/6-6/2 | 1/6-1/6 | ||
| TOMAS TRONCOSO RECIO/. . . | 0/6-3/6 | 2/6-2/6 | |||
| MARTA GAYOSO RODRIGUEZ/. . . | 2/6-6/3-2/6 | 1/6-1/6 | |||
| LUIS ÁLVAREZ MANSO/. . . | 0/6-0/6 | 6/1-6/1 | 6/2-6/2 | 6/1-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | SUSANA ROBLES RODRÍGUEZ | JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . | JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSANA ROBLES RODRÍGUEZ | 4/6-1/6 | 2/6-1/6 | |||
| JOSE E FERREIRA DASILVA/. . . | 6/4-6/1 | 7/6(7:5)-7/5 | |||
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ/. . . | 6/2-6/1 | 6/7(5:7)-5/7 | |||
| JOSE CARLOS FERNÁNDEZ-CID RAMOS/. . . | |||||
| ADRIÁN MATALOBOS GONZALO/. . . |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | ANA GOMEZ PEREZ/. . . | CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | EVA HERNANDEZ ALVAREZ/. . . | OLGA GOMEZ PEREZ/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTINA PARDO ROGRIGUEZ/. . . | 2/6-4/6 | ||||
| ANA GOMEZ PEREZ/. . . | 2/6-4/6 | 1/6-2/6 | |||
| CLARA RODRIGUEZ PEREZ/. . . | 6/2-6/4 | 7/6(7:5)-4/6-6/4 | 6/2-6/1 | ||
| EVA HERNANDEZ ALVAREZ/. . . | 6/2-6/4 | 6/1-6/2 | 6/7(5:7)-6/4-4/6 | 6/1-6/2 | |
| OLGA GOMEZ PEREZ/. . . | 2/6-1/6 | 1/6-2/6 |