Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ALFONSO SANTOS BLANCO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/4-5/7-7/6(10:8) | 6/2-7/5 | 6/1-6/1 | 7/6(10:8)-6/4 | |
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 4/6-7/5-6/7(8:10) | 6/1-6/3 | 4/6-3/6 | ||
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 2/6-5/7 | 6/1-6/2 | 3/6-6/3-7/6(10:7) | ||
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 1/6-1/6 | 1/6-3/6 | 1/6-2/6 | 4/6-3/6 | |
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 6/7(8:10)-4/6 | 6/4-6/3 | 6/3-3/6-6/7(7:10) | 6/4-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | ELOY DAPENA LEIRAS | PABLO GREGORES VILA |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/3-6/2 | 0/6-4/6 | 1/6-3/6 | ||
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 3/6-2/6 | 3/6-1/6 | 2/6-5/7 | ||
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/0-6/4 | 6/3-6/1 | 7/5-3/6-6/7(5:10) | ||
| ELOY DAPENA LEIRAS | |||||
| PABLO GREGORES VILA | 6/1-6/3 | 6/2-7/5 | 5/7-6/3-7/6(10:5) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | MANUEL MONROY CASTRO | IKER OTERO GONZÁLEZ | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/2-6/2 | 7/5-6/2 | 6/4-6/2 | 6/4-6/2 | |
| MANUEL MONROY CASTRO | 2/6-2/6 | 1/6-5/7 | 6/7-4/6 | 2/6-2/6 | |
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 5/7-2/6 | 6/1-7/5 | 5/7-6/4-6/7(6:10) | 3/6-3/6 | |
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 4/6-2/6 | 7/6-6/4 | 7/5-4/6-7/6(10:6) | 0/6-3/6 | |
| MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | 4/6-2/6 | 6/2-6/2 | 6/3-6/3 | 6/0-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ANTONIO PEREYRA GARCIA | IVAN ALONSO GARCIA | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | ALVARO BRAVO FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/3-6/2 | 6/3-3/6-6/10 | 6/3-5/7-7/6(10:4) | ||
| IVAN ALONSO GARCIA | 3/6-2/6 | 0/6-0/6 | 3/6-1/6 | ||
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 3/6-6/3-10/6 | 6/0-6/0 | 6/1-6/3 | ||
| CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | |||||
| ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 3/6-7/5-6/7(4:10) | 6/3-6/1 | 1/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | PABLO PITA | VICTOR PUERTA PUERTA | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | 0/6-0/6 | 6/4-1/6-7/6(13:11) | 1/6-1/6 | 2/6-2/6 | ||
| PABLO PITA | 6/0-6/0 | 1/6-1/6 | 7/5-2/6-6/7(3:10) | |||
| VICTOR PUERTA PUERTA | 4/6-6/1-6/7(11:13) | 0/6-1/6 | 4/6-3/6 | |||
| CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | ||||||
| SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | 6/0-6/1 | 6/2-4/6-6/7(4:10) | ||
| SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 6/2-6/2 | 5/7-6/2-7/6(10:3) | 6/4-6/3 | 2/6-6/4-7/6(10:4) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | GERARDO TEJO VELOSO | JESUS SALVADOR DIAZ | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | JAIME ZAPATERO ARTACHO | ANGEL ARMESTO MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO TEJO VELOSO | 1/6-6/3-7/6(12:10) | 4/6-1/6 | 1/6-5/7 | ||
| JESUS SALVADOR DIAZ | 6/1-3/6-6/7(10:12) | 6/4-2/6-6/7(8:10) | 6/7(5:7)-5/7 | ||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/4-6/1 | 4/6-6/2-7/6(10:8) | 4/6-6/4-7/5 | ||
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 6/1-7/5 | ||||
| ANGEL ARMESTO MARTINEZ | 6/4-4/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | SANTIAGO COSTAS ROMAN | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | DAVID COSTAS BLANCO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | |||||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 5/7-4/6 | 4/6-6/0-6/3 | 2/6-1/6 | ||
| SANTIAGO COSTAS ROMAN | 7/5-6/4 | 6/3-6/2 | 0/6-1/6 | ||
| HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 6/4-0/6-3/6 | 3/6-2/6 | 1/6-1/6 | ||
| DAVID COSTAS BLANCO/. . . | 6/2-6/1 | 6/0-6/1 | 6/1-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MANUEL ALVES PEREZ | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | FERNANDO J DEL RIO | GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | ROI MONTENEGRO/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALVES PEREZ | 6/4-4/6-6/7(11:13) | 4/6-3/6 | 0/6-1/6 | 1/6-6/4-6/3 | |
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 4/6-6/4-7/6(13:11) | 1/6-4/6 | 5/7-4/6 | ||
| FERNANDO J DEL RIO | 6/4-6/3 | 6/1-6/4 | 2/6-6/2-1/6 | 7/6(9:7)-1/6-7/6(10:7) | |
| GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | 6/0-6/1 | 7/5-6/4 | 6/2-2/6-6/1 | 6/2-6/2 | |
| ROI MONTENEGRO/. . | 6/1-4/6-3/6 | 6/7(7:9)-6/1-6/7(7:10) | 2/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | RODRIGO PINTOS GARZA | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | PAULO PENA ARCA | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | DANIEL CONDE COVELO |
|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO PINTOS GARZA | 7/6(7:5)-6/3 | 2/6-2/6 | 6/4 | ||
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 6/3-6/7(5:7)-7/6(10:7) | 6/2-4/6-6/7(10:12) | 6/3-1/6-6/7(10:12) | ||
| PAULO PENA ARCA | 6/7(5:7)-3/6 | 3/6-7/6(7:5)-6/7(7:10) | 2/6-6/2-6/7(8:10) | 3/6-6/1-6/7(10:12) | |
| JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 6/2-6/2 | 2/6-6/4-7/6(12:10) | 6/2-2/6-7/6(10:8) | 6/4-1/6-6/7(2:10) | |
| DANIEL CONDE COVELO | 4/6-3/6 | 3/6-6/1-7/6(12:10) | 6/3-1/6-7/6(12:10) | 4/6-6/1-7/6(10:2) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | JULIO FERNANDEZ LORENZO |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 1/6-4/6 | 7/6(7:4)-4/6-6/7(5:10) | 6/2-6/1 | 6/3-6/1 | |
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 6/1-6/4 | 6/4-5/7-7/6(10:7) | 4/6-6/4-7/6(10:7) | 6/4-6/0 | |
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 6/7(4:7)-6/4-7/6(10:5) | 4/6-7/5-6/7(7:10) | 3/6-7/5-4/6 | ||
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 2/6-1/6 | 6/4-4/6-6/7(7:10) | 4/6-2/6 | ||
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 3/6-1/6 | 4/6-0/6 | 6/3-5/7-6/4 | 6/4-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | ALBERTO CALLEJO RIVERO | ALBERTO TILVES GRANDAL | CARLOS CABEZA ALFARO | JUAN FRANCO ALONSO/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 7/5-6/1 | 6/1-6/2 | 6/2-7/6(7:5) | 6/1-6/1 | ||
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/1-3/6-1/6 | 6/2-6/1 | 7/5-5/7-6/4 | 6/2-6/3 | ||
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 5/7-1/6 | 1/6-6/3-6/1 | 5/7-4/6 | 3/6-2/6 | 6/7(3:7)-2/6 | |
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 1/6-2/6 | 2/6-1/6 | 7/5-6/4 | 2/6-1/6 | 6/2-6/0 | |
| CARLOS CABEZA ALFARO | 2/6-6/7(5:7) | 5/7-7/5-4/6 | 6/3-6/2 | 6/2-6/1 | 6/2-6/1 | |
| JUAN FRANCO ALONSO/. . | 1/6-1/6 | 2/6-3/6 | 7/6(7:3)-6/2 | 2/6-0/6 | 2/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | ABRAHAM MARTINEZ | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 0/6-1/6 | 6/3-3/6-6/7(4:10) | 6/4-6/2 | 4/6-6/4-2/6 | ||
| FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 6/0-6/1 | 7/5-6/4 | 2/6-4/6 | 6/4-6/1 | 4/6-3/6 | |
| ABRAHAM MARTINEZ | 5/7-4/6 | 6/3-4/6-7/6(11:9) | 6/2-6/3 | 1/6-0/6 | ||
| MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 3/6-6/3-7/6(10:4) | 6/2-6/4 | 3/6-6/4-6/7(9:11) | 6/3-7/5 | 6/4-7/5 | |
| DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 4/6-2/6 | 4/6-1/6 | 2/6-3/6 | 3/6-5/7 | 4/6-6/2-6/7(5:10) | |
| ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | 6/4-4/6-6/2 | 6/4-6/3 | 6/1-6/0 | 4/6-5/7 | 6/4-2/6-7/6(10:5) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | JORGE MOLARES DACUÑA | AITOR FERREIRA DACOSTA |
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 7/6(9:7)-0/6-3/6 | 6/2-6/2 | |||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 6/7(7:9)-6/0-6/3 | 2/6-1/6 | 6/2-7/6(7:4) | ||
| ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | 6/2-6/1 | ||||
| JORGE MOLARES DACUÑA | 2/6-2/6 | 1/6-0/6 | |||
| AITOR FERREIRA DACOSTA | 2/6-6/7(4:7) | 6/1-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | OSCAR VIDAL GIL | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | ANTONIO OTERO CORRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 3/6-0/6 | 3/6-7/5-4/6 | ||||
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 2/6-3/6 | 6/3-2/6-6/3 | 1/6-6/3-2/6 | |||
| OSCAR VIDAL GIL | 6/2-6/3 | 6/1-6/4 | 3/6-6/7(3:7) | |||
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 6/3-6/0 | 3/6-6/2-3/6 | 1/6-4/6 | 1/6-5/7 | 4/6-5/7 | |
| FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 6/1-3/6-6/2 | 6/1-7/5 | 2/6-6/1-6/7(9:11) | |||
| ANTONIO OTERO CORRAL | 6/3-5/7-6/4 | 6/3-7/6(7:3) | 6/4-7/5 | 6/2-1/6-7/6(11:9) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | JOSE SUAREZ | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | ANTONIO MARTINEZ BAEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/4-4/6-7/6(10:6) | 3/6-6/2-6/7(8:10) | 7/5-2/6-6/7(10:12) | |||
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | ||||||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | ||||||
| JOSE SUAREZ | 4/6-6/4-6/7(6:10) | 3/6-6/4-7/5 | 4/6-7/5-7/6(10:3) | |||
| FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 6/3-2/6-7/6(10:8) | 6/3-4/6-5/7 | 3/6-2/6 | |||
| ANTONIO MARTINEZ BAEZ | 5/7-6/2-7/6(12:10) | 6/4-5/7-6/7(3:10) | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | CARLOS CAMBEIRO MAYO | JOSÉ PRADO ALVAREZ | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 6/2-4/6-7/6(10:7) | 7/6(7:5)-4/6-6/7(8:10) | 5/7-3/6 | 2/6-6/2-2/6 | ||
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | ||||||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 2/6-6/4-6/7(7:10) | 6/2-4/6-7/6 | 3/6-2/6 | 6/3-6/3 | ||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/7(5:7)-6/4-7/6(10:8) | 2/6-6/4-6/7 | 6/4-6/1 | 7/6(7:2)-4/6-7/6(10:6) | ||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 7/5-6/3 | 6/3-6/2 | 4/6-1/6 | 6/2-6/2 | ||
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 6/2-2/6-6/2 | 3/6-3/6 | 6/7(2:7)-6/4-6/7(6:10) | 2/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JAVIER SEIJAS LORENZO | PABLO FERRADÁS VELOSO | ALBERTO RAEZ NEVADO/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 7/5-6/3 | 6/2-6/2 | 6/4-6/0 | 6/4-6/0 | ||
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 5/7-3/6 | 6/7(8:10)-6/0-7/6(10:6) | 6/3-7/5 | 6/3-3/6-6/3 | 2/6-6/7(5:7) | |
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 2/6-2/6 | 7/6(10:8)-0/6-6/7(6:10) | 5/7-6/3-7/5 | 3/6-4/6 | ||
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 3/6-5/7 | |||||
| PABLO FERRADÁS VELOSO | 4/6-0/6 | 3/6-6/3-3/6 | 7/5-3/6-5/7 | |||
| ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | 4/6-0/6 | 6/2-7/6(7:5) | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JULIO BARA NARCISO | PABLO BAENA CALDERÓN | CARLOS VARELA BERNADAL | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | MIGUEL COMESAÑA ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO BARA NARCISO | 6/3-6/1 | 6/1-6/4 | 6/1-6/2 | 3/6-2/6 | ||
| PABLO BAENA CALDERÓN | 3/6-1/6 | 6/7(5:7)-6/4-5/7 | 7/6(9:7)-1/6-6/7(3:10) | |||
| CARLOS VARELA BERNADAL | 1/6-4/6 | 6/3-6/4 | 2/6-6/7(2:7) | |||
| ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 1/6-2/6 | 7/6(7:5)-4/6-7/5 | 3/6-4/6 | 1/6-2/6 | ||
| MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | ||||||
| MIGUEL COMESAÑA ALONSO | 6/3-6/2 | 6/7(7:9)-6/1-7/6(10:3) | 6/2-7/6(7:2) | 6/1-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | PAULA MENDEZ PENA | TAMARA TORRADO CHEDAS/. . | HUGO BECERRIL ALVAREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 6/3-6/0 | 6/1-6/2 | 6/2-6/1 | |||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 3/6-0/6 | 6/4-6/2 | ||||
| HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | 7/6(7:2)-6/2 | 7/5-6/1 | ||||
| PAULA MENDEZ PENA | 1/6-2/6 | 4/6-2/6 | 5/7-1/6 | |||
| TAMARA TORRADO CHEDAS/. . | ||||||
| HUGO BECERRIL ALVAREZ | 2/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | DIEGO COSTAS CORREA | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | MIGUE RODRIGUEZ GIL | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 1/6-3/6 | 1/6-6/4-7/6(10:8) | 1/6-1/6 | 6/2-2/6-7/6(10:7) | ||
| DIEGO COSTAS CORREA | 6/1-6/3 | 6/3-6/3 | ||||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 6/1-4/6-6/7(8:10) | 3/6-3/6 | 6/1-6/1 | 6/4-7/6(7:4) | 6/1-4/6-7/6(10:5) | |
| MIGUE RODRIGUEZ GIL | 1/6-1/6 | 6/1-0/6-4/6 | 5/7-1/6 | |||
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 6/1-6/1 | 4/6-6/7(4:7) | 1/6-6/0-6/4 | 6/1-7/5 | ||
| MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 2/6-6/2-6/7(7:10) | 1/6-6/4-6/7(5:10) | 7/5-6/1 | 1/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | DANIEL GONZALEZ LOSADA | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | JOSE VILLARES VILA | AURORA CORBACHO QUINTELA | XOSE GARCIA CENDON/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GONZALEZ LOSADA | 6/3-7/5 | 0/6-2/6 | 7/5-6/2 | 2/6-0/6 | |
| PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | 3/6-5/7 | 1/6-4/6 | 6/3-3/6-7/6(10:6) | 0/6-2/6 | |
| JOSE VILLARES VILA | 6/0-6/2 | 6/1-6/4 | 6/4-6/3 | ||
| AURORA CORBACHO QUINTELA | 5/7-2/6 | 3/6-6/3-6/7(6:10) | 3/6-5/7 | ||
| XOSE GARCIA CENDON/. . | 6/2-6/0 | 6/0-6/2 | 4/6-3/6 | 6/3-7/5 |