Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 0/6-0/6 | 6/4-6/3 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/0-6/0 | 6/1-6/1 | 6/7(7:4)-6/1-6/7(5:10) | 2/6-4/6 | |
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 4/6-3/6 | 1/6-1/6 | 6/2-6/4 | 4/6-1/6 | |
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/0-6/0 | 7/6(7:4)-1/6-7/6(10:5) | 2/6-4/6 | 3/6-2/6 | |
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 6/0-6/0 | 6/2-6/4 | 6/4-6/1 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | ELOY DAPENA LEIRAS | MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/3-4/6-6/6(6:10) | 6/3-6/0 | 4/6-6/2-10/8 | ||
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 3/6-6/4-6/6(10:6) | 5/7-1/6 | 6/2-6/2 | ||
| ELOY DAPENA LEIRAS | 3/6-0/6 | 7/5-6/1 | 3/6-6/2-7/6(10:8) | ||
| MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | 2/6-2/6 | 6/3-2/6-6/7(8:10) | |||
| CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | 6/4-2/6-8/10 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | MANUEL MONROY CASTRO | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 7/6(7:5)-6/2 | 4/6-7/6(7:5)-6/3 | ||
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 3/6-6/4-6/6(10:4) | 5/7-2/6 | ||
| MANUEL MONROY CASTRO | 6/7(5:7)-2/6 | 6/3-4/6-6/6(4:10) | 4/6-3/6 | |
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6/4-6/7(5:7)-3/6 | 7/5-6/2 | 6/4-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | IVAN ALONSO GARCIA | IKER OTERO GONZÁLEZ | JAIME ZAPATERO ARTACHO | PABLO GREGORES VILA |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | 6/7(3:7)-3/6 | 5/7-6/2-5/10 | 6/2-6/3 | 2/6-2/6 | |
| IVAN ALONSO GARCIA | 7/6(3:6)-6/3 | 0/6-5/7 | 6/0-6/7(4:7)-7/6(10:5) | 1/6-4/6 | |
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 7/5-2/6-10/5 | 6/0-7/5 | 6/1-7/5 | 1/6-2/6 | |
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 2/6-3/6 | 0/6-7/6(7:4)-6/7(5:10) | 1/6-5/7 | 0/6-2/6 | |
| PABLO GREGORES VILA | 6/2-6/2 | 6/1-6/4 | 6/1-6/2 | 6/0-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | PABLO PITA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | ALVARO BRAVO FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO PITA | 6/4-6/3 | 6/2-1/6-6/3 | 5/7-2/6 | 4/6-2/6 | |
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 4/6-3/6 | 5/7-3/6 | 5/7-5/7 | 1/6-4/6 | |
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 2/6-6/1-3/6 | 7/5-6/3 | 5/7-2/6 | ||
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 7/5-6/2 | 7/5-7/5 | 7/5-6/2 | 6/4-2/6-6/7(6:10) | |
| ALVARO BRAVO FERNANDEZ | 6/4-6/2 | 6/1-6/4 | 4/6-6/2-7/6(10:6) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JESUS SALVADOR DIAZ | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | VICTOR PUERTA PUERTA | SANTIAGO COSTAS ROMAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/2-4/6-4/6 | 0/6-4/6 | 6/7(3:7)-6/4-6/7(6:10) | 6/3-1/6-1/6 | |
| JESUS SALVADOR DIAZ | 2/6-6/4-6/4 | 4/6-1/6 | 4/6-2/6 | 6/2-6/7(5:7)-7/6(10:6) | |
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 6/0-6/4 | 6/4-6/1 | 6/4-6/3 | 6/3-6/2 | |
| VICTOR PUERTA PUERTA | 7/6(7:3)-4/6-7/6(10:6) | 6/4-6/2 | 4/6-3/6 | 7/5-6/1 | |
| SANTIAGO COSTAS ROMAN | 3/6-6/1-6/1 | 2/6-7/6(7:5)-6/7(6:10) | 3/6-2/6 | 5/7-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | FERNANDO J DEL RIO | ANGEL ARMESTO MARTINEZ | DANIEL CONDE COVELO | SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 6/3-6/0 | ||||
| FERNANDO J DEL RIO | 3/6-0/6 | 2/6-3/6 | 1/6-1/6 | ||
| ANGEL ARMESTO MARTINEZ | 6/2-6/3 | 3/6-5/7 | |||
| DANIEL CONDE COVELO | 4/6-0/6 | ||||
| SERGIO NÚÑEZ GONZÁLEZ | 6/1-6/1 | 6/3-7/5 | 6/4-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | GERARDO TEJO VELOSO | RODRIGO PINTOS GARZA | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | DAVID COSTAS BLANCO/. . . |
|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO TEJO VELOSO | 6/3-7/5 | 6/4-6/1 | 4/6-6/2-6/7(4:10) | 6/1-6/1 | |
| RODRIGO PINTOS GARZA | 3/6-5/7 | 6/2-6/2 | 6/4-5/7-7/6(10:4) | 4/6-3/6 | |
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 4/6-1/6 | 2/6-2/6 | 3/6-4/6 | 0/6-1/6 | |
| GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | 6/4-2/6-7/6(10:4) | 4/6-7/5-6/7(4:10) | 6/3-6/4 | 3/6-4/6 | |
| DAVID COSTAS BLANCO/. . . | 1/6-1/6 | 6/4-6/3 | 6/0-6/1 | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | ALBERTO TILVES GRANDAL | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | ROI MONTENEGRO/. . | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/4-4/6-7/6(10:7) | 4/6-2/6 | 6/7(2:7)-2/6 | ||||
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 6/3-6/2 | 5/7-4/6 | 3/6-6/4-6/7(6:10) | 3/6-3/6 | |||
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 3/6-2/6 | 5/7-4/6 | 3/6-1/6 | 4/6-0/6 | |||
| FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | |||||||
| HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 4/6-6/4-6/7(7:10) | 7/5-6/4 | 7/5-6/4 | 6/3-6/3 | 6/4-4/6-7/6(10:8) | ||
| ROI MONTENEGRO/. . | 6/4-6/2 | 6/3-4/6-7/6(10:6) | 6/3-6/1 | 3/6-3/6 | 6/4-5/7-7/6(10:8) | ||
| JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 7/6(7:2)-6/2 | 6/3-6/3 | 6/4-6/0 | 4/6-6/4-6/7(8:10) | 4/6-7/5-6/7(8:10) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | MANUEL ALVES PEREZ | ALBERTO CALLEJO RIVERO | PAULO PENA ARCA | ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 4/6-2/6 | 6/2-6/0 | 5/7-1/6 | 6/1-6/1 | |
| MANUEL ALVES PEREZ | 6/4-6/2 | 4/6-6/2-7/6(10:4) | 2/6-6/3-7/6(11:9) | 6/1-6/1 | |
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 2/6-0/6 | 6/4-2/6-6/7(4:10) | 2/6-3/6 | 6/1-6/1 | |
| PAULO PENA ARCA | 7/5-6/1 | 6/2-3/6-6/7(9:11) | 6/2-6/3 | 7/5-1/6-6/2 | |
| ALEXANDRE RODRIGUEZ PERDIZ | 1/6-1/6 | 1/6-1/6 | 1/6-1/6 | 5/7-6/1-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | JULIO FERNANDEZ LORENZO | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | ANXO CARREIRA GONZÁLEZ | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/4-4/6-6/4 | 4/6-6/1-6/7(13:15) | 4/6-2/6 | 7/6(7:4)-6/4 | 6/1-6/3 | |
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 5/7-2/6 | 1/6-4/6 | 6/1-6/1 | |||
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 6/4-1/6-7/6(15:13) | 7/5-6/2 | 1/6-1/6 | 6/1-6/1 | 5/7-6/4-6/2 | |
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 6/4-6/2 | 6/1-6/4 | 6/1-6/1 | 6/1-6/2 | 6/3-6/1 | |
| ANXO CARREIRA GONZÁLEZ | 6/7(4:7)-4/6 | 1/6-1/6 | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | 1/6-1/6 | |
| MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 7/5-4/6-2/6 | 3/6-1/6 | 6/1-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | OSCAR VIDAL GIL | ABRAHAM MARTINEZ | ALEXANDRE FONTAN COMOJO | JUAN FRANCO ALONSO/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 6/0-7/5 | 6/2-6/0 | 1/6-2/6 | 6/4-6/7(4:7)-7/6(10:6) | 6/4-2/6-6/0 | |
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 0/6-5/7 | 6/4-2/6-0/6 | ||||
| OSCAR VIDAL GIL | 2/6-0/6 | 2/6-3/6 | 6/2-3/6-4/6 | |||
| ABRAHAM MARTINEZ | 6/1-6/2 | 6/2-6/3 | 6/1-1/6-6/3 | |||
| ALEXANDRE FONTAN COMOJO | 4/6-7/6(7:4)-6/7(6:10) | 1/6-6/1-3/6 | 7/5-6/7(4:7)-6/7(7:10) | |||
| JUAN FRANCO ALONSO/. . | 4/6-6/2-0/6 | 4/6-6/2-6/0 | 2/6-6/3-6/4 | 5/7-7/6(7:4)-7/6(10:7) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | CARLOS CABEZA ALFARO | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/2-6/1 | 1/6-1/6 | 3/6-3/6 | 0/6-0/6 | 1/6-2/6 | |
| FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 2/6-1/6 | 1/6-0/6 | 0/6-1/6 | 1/6-0/6 | 3/6-1/6 | |
| ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | 6/1-6/1 | 6/1-6/0 | 6/4-3/6-6/7(9:11) | 6/4-6/3 | ||
| CARLOS CABEZA ALFARO | 6/3-6/3 | 6/0-6/1 | 4/6-6/3-7/6(11:9) | 7/5-6/4 | 3/6-4/6 | |
| DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 6/0-6/0 | 6/1-6/0 | 4/6-3/6 | 5/7-4/6 | 1/6-6/3-6/4 | |
| FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 6/1-6/2 | 6/3-6/1 | 6/3-6/4 | 6/1-3/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | JOSÉ PRADO ALVAREZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JORGE MOLARES DACUÑA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 6/2-6/3 | 0/6-6/2-1/6 | 2/6-6/4-7/6(8:6) | |||
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | 2/6-3/6 | 1/6-2/6 | 6/0-6/4 | 3/6-2/6 | ||
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 6/2-7/5 | 6/2-6/7(2:7)-7/6(11:9) | ||||
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 6/0-2/6-6/1 | 6/1-6/2 | 2/6-5/7 | 6/2-6/2 | ||
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 0/6-4/6 | 2/6-7/6(7:2)-6/7(9:11) | 3/6-1/6 | |||
| JORGE MOLARES DACUÑA | 6/2-4/6-6/7(6:8) | 6/3-6/2 | 2/6-2/6 | 6/3-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | JAVIER SEIJAS LORENZO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 6/4-6/2 | 6/1-6/4 | 6/0-6/0 | 6/3-6/2 | ||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 4/6-2/6 | 6/2-6/3 | 6/2-6/2 | |||
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 3/6-3/6 | 6/1-7/5 | ||||
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 1/6-4/6 | 2/6-3/6 | 6/3-6/3 | 6/2-6/3 | 0/6-6/1-3/6 | |
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 0/6-0/6 | 1/6-5/7 | 2/6-3/6 | |||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 3/6-2/6 | 2/6-2/6 | 6/0-1/6-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | CARLOS CAMBEIRO MAYO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JOSE SUAREZ | PABLO BAENA CALDERÓN | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | ANTONIO OTERO CORRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 3/6-6/0-6/3 | 2/6-2/6 | 6/7(4:7)-2/6 | |||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/3-0/6-3/6 | 4/6-3/6 | 2/6-2/6 | 6/7(9:11)-5/7 | ||
| JOSE SUAREZ | 6/2-6/2 | 6/4-6/3 | 7/5-6/4 | 4/6-1/6 | ||
| PABLO BAENA CALDERÓN | ||||||
| MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | 6/2-6/2 | 5/7-4/6 | 2/6-1/6 | |||
| ANTONIO OTERO CORRAL | 7/6(7:4)-6/2 | 7/6(11:9)-7/5 | 6/4-6/1 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JULIO BARA NARCISO | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | PABLO FERRADÁS VELOSO | ANTONIO MARTINEZ BAEZ | TAMARA TORRADO CHEDAS/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO BARA NARCISO | 4/6-1/6 | 6/0-6/3 | 2/6-4/6 | 6/4-6/4 | ||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 6/4-6/1 | 6/7(5:7)-6/1-7/6(10:6) | 6/3-4/6-6/3 | |||
| HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | 0/6-3/6 | 7/6(7:5)-1/6-6/7(6:10) | 2/6-4/6 | |||
| PABLO FERRADÁS VELOSO | 6/2-6/1 | 6/3-6/2 | 6/0-6/0 | |||
| ANTONIO MARTINEZ BAEZ | 6/2-6/4 | 6/2-6/4 | 3/6-2/6 | 6/1-7/5 | ||
| TAMARA TORRADO CHEDAS/. . | 4/6-4/6 | 3/6-6/4-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | CARLOS VARELA BERNADAL | DANIEL GONZALEZ LOSADA | ALBERTO RAEZ NEVADO/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 2/6-2/6 | 6/7(4:7)-3/6 | 6/4-4/6-7/6(10:4) | 2/6-3/6 | ||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 6/2-6/2 | 6/1-6/2 | 6/1-6/4 | 7/6(10:8)-6/2 | ||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 7/6(7:4)-6/3 | 1/6-2/6 | 3/6-4/6 | 3/6-2/6 | ||
| CARLOS VARELA BERNADAL | 4/6-6/4-6/7(4:10) | 1/6-4/6 | 6/3-6/4 | 4/6-1/6 | ||
| DANIEL GONZALEZ LOSADA | ||||||
| ALBERTO RAEZ NEVADO/. . | 6/2-6/3 | 6/7(8:10)-2/6 | 6/3-6/2 | 6/4-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | PAULA MENDEZ PENA | PABLO BLANCO RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 4/6-2/6 | 3/6-6/1-1/6 | 6/0-7/6(7:4) | |||
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 6/4-6/2 | 6/2-6/1 | 6/2-6/2 | 6/2-6/2 | ||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 6/3-6/0 | |||||
| ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 6/3-1/6-6/1 | 2/6-1/6 | 6/0-6/1 | |||
| PAULA MENDEZ PENA | 0/6-6/7(4:7) | 2/6-2/6 | 3/6-0/6 | 0/6-1/6 | 6/1-6/1 | |
| PABLO BLANCO RODRÍGUEZ | 2/6-2/6 | 2/6-1/6 | 1/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MIGUE RODRIGUEZ GIL | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | HUGO BECERRIL ALVAREZ | JOSE VILLARES VILA | MIGUEL COMESAÑA ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUE RODRIGUEZ GIL | 7/5-6/7(4:7)-7/6(10:8) | 3/6-5/7 | 6/1-6/2 | 5/7-6/7(5:7) | ||
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 4/6-6/3-6/7(7:10) | 3/6-7/6(7:5)-6/7(6:10) | 6/1-7/5 | 6/3-3/6-2/6 | ||
| MARCOS DOMINGUEZ HERNANDEZ | 5/7-7/6(7:4)-6/7(8:10) | 6/4-3/6-7/6(10:7) | 6/1-6/2 | 6/4-2/6-6/7(3:10) | ||
| HUGO BECERRIL ALVAREZ | 6/3-7/5 | 6/3-6/7(5:7)-7/6(10:6) | 6/3-6/1 | 6/3-6/4 | ||
| JOSE VILLARES VILA | 1/6-2/6 | 1/6-5/7 | 1/6-2/6 | 3/6-1/6 | 5/7-4/6 | |
| MIGUEL COMESAÑA ALONSO | 7/5-7/6(7:5) | 3/6-6/3-6/2 | 4/6-6/2-7/6(10:3) | 3/6-4/6 | 7/5-6/4 |