Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 4/6-6/2-6/7(11:13) | |||
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/2-6/4 | |||
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | ||||
| MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | 6/4-2/6-7/6(13:11) | 2/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ANTONIO PEREYRA GARCIA | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | JESUS COSTAS VILA | ELOY DAPENA LEIRAS | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 2/6-3/6 | 6/1-6/0 | 5/7-5/7 | ||
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/2-6/3 | 6/3-6/2 | 0/6-1/6 | 6/3-6/3 | |
| JESUS COSTAS VILA | 1/6-0/6 | 3/6-2/6 | 0/6-1/6 | 2/6-5/7 | |
| ELOY DAPENA LEIRAS | 7/5-7/5 | 6/0-6/1 | 6/0-6/1 | 4/6-3/6 | |
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 3/6-3/6 | 6/2-7/5 | 6/4-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ALFONSO SANTOS BLANCO | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | PABLO PITA | IKER OTERO GONZÁLEZ | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/1-6/1 | 6/1-6/4 | 6/1-6/1 | 6/4-6/1 | |
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 1/6-1/6 | 3/6-3/6 | |||
| PABLO PITA | 1/6-4/6 | 3/6-6/3-4/6 | 1/6-3/6 | ||
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 1/6-1/6 | 6/3-6/3 | 6/3-3/6-6/4 | 3/6-0/6 | |
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 4/6-1/6 | 6/1-6/3 | 6/3-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | IVAN ALONSO GARCIA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | FERNANDO J DEL RIO |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/2-2/6-6/7(8:10) | 5/7-6/3-7/6(10:4) | 6/3-6/4 | 6/2-6/2 | |
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 2/6-6/2-7/6(10:8) | 7/6(7:4)-3/6-6/7(6:10) | 6/4-2/6-6/7(3:10) | 6/4-7/5 | |
| IVAN ALONSO GARCIA | 7/5-3/6-6/7(4:10) | 6/7(4:7)-6/3-7/6(10:6) | 7/6(8:6)-5/7-6/7(6:8) | 6/0-6/1 | |
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 3/6-4/6 | 4/6-6/2-7/6(10:3) | 6/7(6:8)-7/5-7/6(8:6) | 3/6-2/6 | |
| FERNANDO J DEL RIO | 2/6-2/6 | 4/6-5/7 | 0/6-1/6 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JAIME ZAPATERO ARTACHO | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | DAVID COSTAS BLANCO/. . . | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | ||||||
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/1-3/6-3/6 | 6/7-2/6 | 0/6-1/6 | |||
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 1/6-6/3-6/3 | 2/6-5/7 | 0/6-3/6 | |||
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 7/6-6/2 | 6/2-7/5 | 6/0-7/5 | 0/6-3/6 | ||
| DAVID COSTAS BLANCO/. . . | 0/6-5/7 | |||||
| CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | 6/0-6/1 | 6/0-6/3 | 6/0-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | GERARDO TEJO VELOSO | VICTOR PUERTA PUERTA | ALBERTO TILVES GRANDAL | JOSE GONZALEZ COUTO | SANTIAGO COSTAS ROMAN |
|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO TEJO VELOSO | 6/3-1/6-4/6 | 7/5-6/2 | 5/7-6/4-6/7(8:10) | ||
| VICTOR PUERTA PUERTA | 3/6-6/1-6/4 | 4/6-7/6(7:5)-7/6(10:6) | 7/5-4/6-7/6(10:8) | ||
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 5/7-2/6 | 6/4-6/7(5:7)-6/7(6:10) | 2/6-0/6 | ||
| JOSE GONZALEZ COUTO | |||||
| SANTIAGO COSTAS ROMAN | 7/5-4/6-7/6(10:8) | 5/7-6/4-6/7(8:10) | 6/2-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | MANUEL MONROY CASTRO | JESUS SALVADOR DIAZ | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | PABLO GREGORES VILA |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 0/6-1/6 | 7/6(10:8)-6/4 | 3/6-6/3-4/6 | 2/6-1/6 | |
| MANUEL MONROY CASTRO | 6/0-6/1 | 6/4-6/1 | 6/3-7/6(7:5) | 3/6-3/6 | |
| JESUS SALVADOR DIAZ | 6/7(8:10)-4/6 | 4/6-1/6 | 4/6-7/5-7/6(8:6) | 2/6-3/6 | |
| FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 6/3-3/6-6/4 | 3/6-6/7(5:7) | 6/4-5/7-6/7(6:8) | ||
| PABLO GREGORES VILA | 6/2-6/1 | 6/3-6/3 | 6/2-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/3-6/4 | 1/6-1/6 | 6/3-4/6-6/7(5:10) | |||
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 3/6-4/6 | 1/6-5/7 | 0/6-1/6 | 3/6-4/6 | ||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/1-6/1 | 6/1-7/5 | 7/5-6/3 | 6/1-6/1 | ||
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 3/6-6/4-7/6(10:5) | 6/0-6/1 | 6/2-6/3 | |||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 6/3-6/4 | 5/7-3/6 | 2/6-3/6 | |||
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 1/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | MANUEL ALVES PEREZ | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | ALBERTO CALLEJO RIVERO | CARLOS CABEZA ALFARO | ANGEL ARMESTO MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/7-3/6 | 6/2-6/3 | 6/4-6/4 | 5/7-2/6 | ||
| MANUEL ALVES PEREZ | 7/6-6/3 | 6/7(1:7)-7/5-8/10 | 6/3-3/6-4/6 | 3/6-6/2-6/7(6:10) | ||
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 2/6-3/6 | 7/6(7:1)-5/7-10/8 | 6/3-7/6 | 3/6-1/6 | 5/7-1/6 | |
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 4/6-4/6 | 3/6-6/7 | 0/6-3/6 | |||
| CARLOS CABEZA ALFARO | 3/6-6/3-6/4 | 3/6-1/6 | ||||
| ANGEL ARMESTO MARTINEZ | 7/5-6/2 | 6/3-2/6-7/6(10:6) | 7/5-6/1 | 6/0-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | RODRIGO PINTOS GARZA | JULIO FERNANDEZ LORENZO | ABRAHAM MARTINEZ | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO PINTOS GARZA | 4/6-6/2-7/6(10:5) | 6/4-7/6(7:4) | 4/6-6/4-6/2 | |||
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 6/4-2/6-6/7(5:10) | 6/7-3/6 | 5/7-4/6 | 3/6-6/3-1/6 | ||
| ABRAHAM MARTINEZ | 4/6-6/7(4:7) | 7/6-6/3 | 7/5-4/6-4/6 | 6/4-6/4 | ||
| ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | 4/6-1/6 | |||||
| HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 7/5-6/4 | 5/7-6/4-6/4 | 6/4-6/1 | 6/2-3/6-3/6 | ||
| FRANCISCO CUÑA ALVAREZ/. . . | 6/4-4/6-2/6 | 6/3-3/6-6/1 | 4/6-4/6 | 2/6-6/3-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | ANXO CARREIRA GONZÁLEZ | MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/2-7/6(7:4) | 6/2-6/7(4:7)-7/6(7:5) | 4/6-3/6 | 2/6-0/6 | ||
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 2/6-6/7(4:7) | 2/6-7/6-6/7(5:10) | 4/6-6/4-6/7(6:10) | 2/6-5/7 | ||
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 2/6-7/6(7:4)-6/7(5:7) | 6/2-6/7-7/6(10:5) | 3/6-3/6 | 4/6-4/6 | 2/6-3/6 | |
| ANXO CARREIRA GONZÁLEZ | 6/3-6/3 | 6/7(5:7)-1/6 | 4/6-4/6 | |||
| MIGUEL CARIDE ZÚÑIGA | 6/4-6/3 | 6/4-4/6-7/6(10:6) | 6/4-6/4 | 7/6(7:5)-6/1 | 6/3-7/6(7:4) | |
| JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ/. . | 6/2-6/0 | 6/2-7/5 | 6/2-6/3 | 6/4-6/4 | 3/6-6/7(4:7) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | CARLOS CAMBEIRO MAYO | OSCAR VIDAL GIL | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | JUAN FRANCO ALONSO/. . | GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 1/6-6/1(7:6)-10/3 | 1/6-6/2-6/7(6:10) | 6/4-6/3 | 3/6-3/6 | 1/6-2/6 | |
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 6/1-1/6(6:7)-3/10 | 6/7(7:5)-4/6 | 1/6-6/4-6/7(5:10) | 2/6-3/6 | 2/6-3/6 | |
| OSCAR VIDAL GIL | 6/1-2/6-7/6(10:3) | 7/6(7:5)-6/4 | 3/6-6/2-6/7(7:10) | 3/6-6/4-5/7 | 2/6-2/6 | |
| FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 4/6-3/6 | 6/1-4/6-7/6(10:5) | 6/3-2/6-7/6(10:7) | 7/5-4/6-4/6 | 3/6-2/6 | |
| JUAN FRANCO ALONSO/. . | 6/3-6/3 | 6/2-6/3 | 6/3-4/6-7/5 | 5/7-6/4-6/4 | 0/6-1/6 | |
| GERARDO ARAGONÉS MONTENEGRO | 6/1-6/2 | 6/2-6/3 | 6/2-6/2 | 6/3-6/2 | 6/0-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | JOSÉ PRADO ALVAREZ | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | JULIO BARA NARCISO | ROI MONTENEGRO/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | 3/6-1/6 | 6/2-3/6-6/4 | 1/6-3/6 | 6/4-7/5 | 3/6-3/6 | |
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 6/3-6/1 | 6/3-6/3 | 6/4-6/2 | 7/5-6/3 | 4/6-3/6 | |
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 2/6-6/3-4/6 | 3/6-3/6 | 7/6-6/4 | 1/6-3/6 | ||
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 6/1-6/3 | 4/6-2/6 | 6/7-4/6 | 6/3-6/4 | 1/6-2/6 | |
| JULIO BARA NARCISO | 4/6-5/7 | 5/7-3/6 | 3/6-4/6 | 2/6-1/6 | ||
| ROI MONTENEGRO/. . | 6/3-6/3 | 6/4-6/3 | 6/1-6/3 | 6/1-6/2 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | ALEXANDRE FONTAN COMOJO | JULIO GONZALO FERNANDEZ | PAULO PENA ARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 6/4-6/7(4:7)-6/7(6:10) | 6/1-2/6-6/4 | 2/6-3/6 | |||
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 4/6-7/6(7:4)-7/6(10:6) | 6/3-6/1 | 6/1-6/4 | 4/6-2/6 | ||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 3/6-1/6 | 4/6-5/7 | 0/6-3/6 | |||
| ALEXANDRE FONTAN COMOJO | 1/6-6/2-4/6 | 1/6-4/6 | 6/4-7/5 | 1/6-5/7 | ||
| JULIO GONZALO FERNANDEZ | ||||||
| PAULO PENA ARCA | 6/2-6/3 | 6/4-6/2 | 6/0-6/3 | 6/1-7/5 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JAVIER SEIJAS LORENZO | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 6/1-6/2 | 3/6-6/0-6/4 | ||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 1/6-2/6 | 6/2-7/5 | 3/6-7/5-3/6 | 5/7-6/1-1/6 | 6/1-6/4 | |
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 2/6-5/7 | 3/6-5/7 | 2/6-3/6 | 6/3-7/5 | ||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 6/3-0/6-4/6 | 6/3-5/7-6/3 | 6/3-7/5 | 6/2-5/7-6/7(7:10) | ||
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 7/5-1/6-6/1 | 6/2-6/3 | 2/6-7/5-7/6(10:7) | 6/1-6/0 | ||
| ELADIO MARTINEZ CASTRO/. . | 1/6-4/6 | 3/6-5/7 | 1/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | DIEGO COSTAS CORREA | JOSE SUAREZ | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | PABLO FERRADÁS VELOSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 2/6-3/6 | 4/6-2/6 | 2/6-7/5-7/6(10:8) | |||
| DIEGO COSTAS CORREA | 6/3-7/5 | |||||
| JOSE SUAREZ | 6/2-6/3 | 6/4-2/6-6/2 | 2/6-1/6 | |||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/4-6/2 | 4/6-6/2-2/6 | 6/0-6/1 | |||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 6/2-5/7-6/7(8:10) | 3/6-5/7 | 0/6-1/6 | |||
| PABLO FERRADÁS VELOSO | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | MIGUEL FOLGAR TORRADO | CARLOS VARELA BERNADAL | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | JORGE MOLARES DACUÑA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 6/1-7/5 | 6/0-7/6(10:8) | 6/3-4/6-6/7(2:10) | 2/6-4/6 | ||
| HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | 1/6-5/7 | 6/4-6/4 | 3/6-3/6 | 0/6-0/6 | ||
| MIGUEL FOLGAR TORRADO | ||||||
| CARLOS VARELA BERNADAL | 0/6-6/7(8:10) | 4/6-4/6 | 4/6-0/6 | 3/6-1/6 | ||
| DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 3/6-6/4-7/6(10:2) | 6/3-6/3 | 6/4-6/0 | 6/3-6/3 | ||
| JORGE MOLARES DACUÑA | 6/2-6/4 | 6/0-6/0 | 6/3-6/1 | 3/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | PABLO BAENA CALDERÓN | JOSE L CASAS MARTIN | JOHAN OLEARA/. . | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | DANIEL GONZALEZ LOSADA | TAMARA TORRADO CHEDAS/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | |||||||
| PABLO BAENA CALDERÓN | 6/7-7/5-4/6 | 6/2-6/1 | 3/6-2/6 | ||||
| JOSE L CASAS MARTIN | 5/7-1/6 | 4/6-3/6 | |||||
| JOHAN OLEARA/. . | |||||||
| MANUEL DAPENA GONZÁLEZ/. . | 7/6-5/7-6/4 | 7/5-6/1 | 6/1-6/1 | 6/4-6/3 | |||
| DANIEL GONZALEZ LOSADA | 2/6-1/6 | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | ||||
| TAMARA TORRADO CHEDAS/. . | 6/3-6/2 | 6/4-6/3 | 4/6-3/6 | 6/1-6/2 |