Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | IKER OTERO GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 1/6-2/6 | 6/3-6/3 | 3/6-6/7(2:7) | 6/2-6/0 | |
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/1-6/2 | 6/3-6/3 | 6/3-5/7-6/7(7:10) | 6/1-6/1 | |
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 3/6-3/6 | 3/6-3/6 | 5/7-5/7 | 6/2-4/6-6/2 | |
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/3-7/6(7:2) | 3/6-7/5-7/6(10:7) | 7/5-7/5 | 4/6-6/2-7/6(10:5) | |
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 2/6-0/6 | 1/6-1/6 | 2/6-6/4-2/6 | 6/4-2/6-6/7(5:10) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 7/6(7:5)-7/6(7:4) | 1/6-2/6 | 3/6-6/2-6/7(1:10) | ||
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/7(5:7)-6/7(4:7) | 6/3-1/6-6/7(3:10) | 4/6-0/6 | 0/6-6/3-7/6(10:4) | |
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/1-6/2 | 3/6-6/1-7/6(10:3) | 1/6-5/7 | 4/6-3/6 | |
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/3-2/6-7/6(10:1) | 6/4-6/0 | 6/1-7/5 | 6/0-4/6-7/6(10:5) | |
| MARTIN MENENDEZ RODRIGUEZ | 6/0-3/6-6/7(4:10) | 6/4-6/3 | 0/6-6/4-6/7(5:10) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | JUAN LUIS OTERO DESOJO | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | SANTIAGO COSTAS ROMAN | DAVID ROMAN/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 6/2-6/2 | 7/5-6/3 | 4/6-7/5-2/6 | 6/1-6/2 | ||
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 2/6-2/6 | 4/6-2/6 | 4/6-6/3-8/10 | 6/4-6/7(3:7)-7/6(7:3) | ||
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 5/7-3/6 | 6/4-6/2 | 1/6-2/6 | 7/6(7:5)-6/2 | ||
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6/4-5/7-6/2 | 6/4-3/6-10/8 | 6/1-6/2 | 6/1-6/1 | 6/0-6/2 | |
| SANTIAGO COSTAS ROMAN | 1/6-2/6 | 4/6-7/6(7:3)-6/7(3:7) | 6/7(5:7)-2/6 | 1/6-1/6 | ||
| DAVID ROMAN/. . | 0/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JOSE GONZALEZ COUTO | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | ANXO CARREIRA GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 0/6-2/6 | 3/6-1/6 | 6/3-2/6-7/6(10:8) | 6/2-6/1 | |
| JOSE GONZALEZ COUTO | 6/0-6/2 | 0/6-5/7 | 3/6-4/6 | ||
| MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 6/3-6/1 | 6/0-7/5 | 5/7-6/2-6/3 | 6/0-6/0 | |
| ALEJANDRO ORTIZ PEREZ DE LEON | 3/6-6/2-6/7(8:10) | 6/3-6/4 | 7/5-2/6-3/6 | 6/2-6/4 | |
| ANXO CARREIRA GONZÁLEZ | 2/6-1/6 | 0/6-0/6 | 2/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | PABLO PITA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | ELOY DAPENA LEIRAS | HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 4/6-5/7(7:10) | 6/2-6/2 | 2/6-1/6 | 6/2-6/1 | ||
| MANUEL RODRIGUEZ VALERO | ||||||
| PABLO PITA | 6/4-7/5(10:7) | 5/7-6/4-7/6(10:8) | 4/6-3/6 | 6/4-6/4 | ||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 2/6-2/6 | 7/5-4/6-6/7(8:10) | 3/6-2/6 | |||
| ELOY DAPENA LEIRAS | 6/2-6/1 | 6/4-6/3 | 6/3-6/2 | 6/0-6/1 | ||
| HUGO BARTOLOME/JUAN PEREZ | 2/6-1/6 | 4/6-4/6 | 0/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | MANUEL MONROY CASTRO | FERNANDO J DEL RIO | JOSE COLLAZO/. . |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | 4/6-6/3-6/7(7:10) | 6/2-6/3 | 6/4-6/3 | 6/3-6/4 | |
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 6/4-3/6-7/6(10:7) | 1/6-4/6 | 2/6-2/6 | 6/1-6/1 | |
| MANUEL MONROY CASTRO | 2/6-3/6 | 6/1-6/4 | 5/7-1/6 | 6/0-6/1 | |
| FERNANDO J DEL RIO | 4/6-3/6 | 6/2-6/2 | 7/5-6/1 | 6/3-6/2 | |
| JOSE COLLAZO/. . | 3/6-4/6 | 1/6-1/6 | 0/6-1/6 | 3/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | GERARDO TEJO VELOSO | IVAN ALONSO GARCIA | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | VICTOR PUERTA PUERTA | DIEGO CECCARDI | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO TEJO VELOSO | 4/6-6/1-6/7(4:10) | 7/5-6/2 | 6/4-4/6-6/7(4:10) | 6/4-6/4 | 6/1-6/2 | |
| IVAN ALONSO GARCIA | 6/4-1/6-7/6(10:4) | 6/4-6/2 | 2/6-6/2-7/6(10:7) | 6/2-6/2 | ||
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 5/7-2/6 | 4/6-2/6 | 3/6-6/7(5:7) | 6/2-6/2 | 4/6-6/1-6/4 | |
| VICTOR PUERTA PUERTA | 4/6-6/4-7/6(10:4) | 6/2-2/6-6/7(7:10) | 6/3-7/6(7:5) | 6/2-6/1 | 7/5-6/0 | |
| DIEGO CECCARDI | 4/6-4/6 | 2/6-2/6 | 2/6-2/6 | 2/6-1/6 | 2/6-2/6 | |
| FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 1/6-2/6 | 6/4-1/6-4/6 | 5/7-0/6 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL ALVES PEREZ | JESUS SALVADOR DIAZ | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | JAIME ZAPATERO ARTACHO | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALVES PEREZ | 3/6-3/6 | 5/7-4/6 | 3/6-3/6 | 6/2-1/6-7/6 | 3/6-2/6 | |
| JESUS SALVADOR DIAZ | 6/3-6/3 | 5/7-6/4-6/4 | 1/6-6/3-6/7(7:10) | 6/2-3/6-6/3 | 5/7-6/1-7/5 | |
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 7/5-6/4 | 7/5-4/6-4/6 | 3/6-3/6 | 6/4-4/6-4/6 | ||
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 6/3-6/3 | 6/1-3/6-7/6(10:7) | 6/3-6/3 | 2/6-2/6 | 1/6-3/6 | |
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 2/6-6/1-6/7 | 2/6-6/3-3/6 | 4/6-6/4-6/4 | 6/2-6/2 | 6/1-6/1 | |
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 6/3-6/2 | 7/5-1/6-5/7 | 6/1-6/3 | 1/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | JULIO FERNANDEZ LORENZO | OSCAR VIDAL GIL | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | ADRIAN OUTON LUNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 4/6-2/6 | 6/3-3/6-7/6(10:8) | 6/3-6/3 | |||
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 1/6-1/6 | 2/6-2/6 | 6/3-6/3 | |||
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 6/4-6/2 | 6/1-6/1 | 6/3-6/2 | |||
| OSCAR VIDAL GIL | 3/6-6/3-6/7(8:10) | 6/2-6/2 | 3/6-2/6 | 6/3-7/5(7:2) | ||
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 3/6-3/6 | 3/6-3/6 | 3/6-5/7(2:7) | |||
| ADRIAN OUTON LUNA |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | ALBERTO CALLEJO RIVERO | ALBERTO TILVES GRANDAL | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | JULIO GONZALO FERNANDEZ | MIGUEL FOLGAR TORRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/7-1/6 | 2/6-5/7 | 6/3-3/6-6/2 | 1/6-6/7 | 6/3-6/3 | |
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 7/6-6/1 | 6/2-6/4 | 3/6-6/4-7/6(10:8) | 6/2-4/6-6/4 | 6/2-6/3 | |
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 6/2-7/5 | 2/6-4/6 | 6/2-6/4 | 7/5-5/7-6/7(11:9) | 6/4-6/3 | |
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 3/6-6/3-2/6 | 6/3-4/6-6/7(8:10) | 2/6-4/6 | 4/6-5/7 | 6/2-6/3 | |
| JULIO GONZALO FERNANDEZ | 6/1-7/6 | 2/6-6/4-4/6 | 5/7-7/5-7/6(9:11) | 6/4-7/5 | 6/3-6/1 | |
| MIGUEL FOLGAR TORRADO | 3/6-3/6 | 2/6-3/6 | 4/6-3/6 | 2/6-3/6 | 3/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | CARLOS CAMBEIRO MAYO | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | JOSÉ PRADO ALVAREZ | JULIO BARA NARCISO | FERNANDO ARISTEGUI MONGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/1-6/1 | 6/1-6/3 | 7/5-6/0 | 6/0-7/6 | ||
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 1/6-1/6 | 7/6-6/1 | 6/2-6/1 | 3/6-7/6(7:5)-6/4 | ||
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | 6/7-1/6 | 6/3-6/4 | ||||
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 1/6-3/6 | 6/4-6/1 | ||||
| JULIO BARA NARCISO | 5/7-0/6 | 2/6-1/6 | 6/3-1/6-3/6 | |||
| FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 0/6-6/7 | 6/3-6/7(5:7)-4/6 | 3/6-4/6 | 4/6-1/6 | 3/6-6/1-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | JAVIER SEIJAS LORENZO | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | ABRAHAM MARTINEZ | JOHAN OLEARA/. . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 6/2-6/1 | 6/2-6/1 | 6/0-6/2 | 6/3-2/6-6/4 | 6/1-6/1 | ||
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 2/6-1/6 | 0/6-3/6 | 7/5-6/3 | ||||
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 4/6-1/6 | ||||||
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 2/6-1/6 | 0/6-0/6 | |||||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 0/6-2/6 | 6/0-6/3 | 6/0-6/0 | 6/2-6/3 | |||
| ABRAHAM MARTINEZ | 3/6-6/2-4/6 | 6/4-6/1 | |||||
| JOHAN OLEARA/. . | 1/6-1/6 | 5/7-3/6 | 2/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | RODRIGO PINTOS GARZA | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | PABLO BAENA CALDERÓN | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO PINTOS GARZA | 6/2-7/5 | 6/1-6/2 | 6/3-6/3 | ||||
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 2/6-5/7 | 3/6-6/0-6/1 | 2/6-6/3-7/6(12:10) | 6/0-6/4 | 1/6-1/6 | ||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/3-0/6-1/6 | 2/6-6/3-7/6(10:4) | 3/6-2/6 | ||||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 2/6-2/6 | ||||||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 1/6-2/6 | 6/2-3/6-6/7(10:12) | |||||
| PABLO BAENA CALDERÓN | 0/6-4/6 | 6/2-3/6-6/7(4:10) | 6/2-6/2 | ||||
| ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | 3/6-3/6 | 6/1-6/1 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | DIEGO COSTAS CORREA | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | JOSE L CASAS MARTIN | PABLO FERRADÁS VELOSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 6/2-6/4 | 0/6-2/6 | ||||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 6/1-6/4 | 7/6(12:10)-2/6-7/6(10:3) | ||||
| DIEGO COSTAS CORREA | ||||||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 2/6-4/6 | 1/6-4/6 | 3/6-0/6 | |||
| JOSE L CASAS MARTIN | ||||||
| PABLO FERRADÁS VELOSO | 6/0-6/2 | 6/7(10:12)-6/2-6/7(3:10) | 6/3-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JOSE SUAREZ | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | JOSE MANUEL TEIJEIRO CASADO | HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | ALEXANDRE FONTAN COMOJO | IGNACIO GONZÁLEZ FREIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE SUAREZ | 6/0-6/4 | 4/6-6/4-3/6 | ||||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 6/2-6/2 | |||||
| JOSE MANUEL TEIJEIRO CASADO | 0/6-4/6 | 6/7(4:7)-5/7 | 1/6-1/6 | |||
| HÉCTOR ÁLVAREZ MOSQUERA | 5/7-2/6 | 7/6(7:4)-7/5 | 5/7-6/4-6/7(7:10) | |||
| ALEXANDRE FONTAN COMOJO | 6/4-4/6-6/3 | 2/6-2/6 | 6/1-6/1 | 7/5-4/6-7/6(10:7) | 4/6-6/1-6/7(5:10) | |
| IGNACIO GONZÁLEZ FREIRE | 6/4-1/6-7/6(10:5) |