Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | ALFONSO SANTOS BLANCO | PABLO LEON REYERO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | IKER OTERO GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 4/6-0/6 | 2/6-1/6 | 3/6-3/6 | 6/1-6/7-7/10 | |
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/4-6/0 | 6/0-6/3 | |||
| PABLO LEON REYERO | 6/2-6/1 | 4/6-6/2-6/1 | 6/1-6/1 | ||
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/3-6/3 | 6/4-2/6-1/6 | 6/0-6/0 | ||
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 1/6-7/6-10/7 | 0/6-3/6 | 1/6-1/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/1-7/6(7:3) | ||||
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/0-6/1 | 6/3-6/2 | 7/6(7:4)-4/6-7/6(16:14) | ||
| DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 0/6-1/6 | 6/7-2/6 | 0/6-1/6 | ||
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 1/6-6/7(3:7) | 3/6-2/6 | 7/6-6/2 | 4/6-2/6 | |
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/7(4:7)-6/4-6/7(14:16) | 6/0-6/1 | 6/4-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | PABLO PITA | IVAN ALONSO GARCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 3/6-7/5-6/7(6:10) | 2/6-6/2-0/6 | 2/6-7/6(9:7)-7/6(17:15) | ||
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/3-5/7-7/6(10:6) | 6/3-6/2 | 2/6-2/6 | 6/0-6/4 | |
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 3/6-2/6 | 2/6-4/6 | |||
| PABLO PITA | 6/2-2/6-6/0 | 6/2-6/2 | 2/6-1/6 | ||
| IVAN ALONSO GARCIA | 6/2-6/7(7:9)-6/7(15:17) | 0/6-4/6 | 6/2-6/4 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | IGNACIO LAGO BUENESTADO | JOSE GONZALEZ COUTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 2/6-7/5-6/3 | 4/6-4/6 | |||
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 6/2-5/7-3/6 | 3/6-6/3-6/7(6:10) | 0/6-4/6 | 2/6-1/6 | |
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/4-6/4 | 6/3-3/6-7/6(10:6) | 4/6-4/6 | 6/4-1/6-6/7(6:10) | |
| IGNACIO LAGO BUENESTADO | 6/0-6/4 | 6/4-6/4 | |||
| JOSE GONZALEZ COUTO | 6/2-6/1 | 4/6-6/1-7/6(10:6) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | JESUS SALVADOR DIAZ | FERNANDO J DEL RIO | CARLOS CAMBEIRO MAYO |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/0-3/6-2/6 | 6/0-7/5 | ||
| JESUS SALVADOR DIAZ | 0/6-6/3-6/2 | 6/4-6/3 | 6/3-6/0 | |
| FERNANDO J DEL RIO | 6/4-6/3 | 6/2-3/6-7/6(10:5) | ||
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 0/6-5/7 | 3/6-0/6 | 2/6-6/3-6/7(5:10) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | MANUEL MONROY CASTRO | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | 6/3-1/6-6/7(3:7) | 6/0-6/3 | 6/1-6/0 | ||
| MANUEL MONROY CASTRO | 3/6-6/1-7/6(7:3) | 6/2-6/3 | 6/1-6/2 | ||
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 0/6-3/6 | 2/6-3/6 | 6/4-6/4 | 6/7(4:7)-6/0-7/6(10:8) | |
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 4/6-4/6 | 6/4-6/2 | |||
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | 7/6(7:4)-0/6-6/7(8:10) | 3/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | JOSÉ PRADO ALVAREZ | JAIME ZAPATERO ARTACHO | ALBERTO TILVES GRANDAL |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | |||||
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 6/2-2/6-6/3 | 3/6-5/7 | 2/6-7/6(7:5)-7/6(10:8) | ||
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 2/6-6/2-3/6 | 4/6-4/6 | 4/6-7/6(7:4)-6/7(7:10) | ||
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 6/3-7/5 | 6/4-6/4 | |||
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 6/2-6/7(5:7)-6/7(8:10) | 6/4-6/7(4:7)-7/6(10:7) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | PABLO DE CELIS LAVIN | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | VICTOR PUERTA PUERTA | JOSE Mª MARTINON MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/3-1/6-7/6(7:5) | 3/6-1/6 | 2/6-6/2-6/7(3:10) | ||
| PABLO DE CELIS LAVIN | 3/6-6/1-6/7(5:7) | 2/6-6/1-6/4 | 6/7(4:7)-0/6 | ||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 6/3-6/1 | 6/2-1/6-4/6 | 5/7-3/6 | ||
| VICTOR PUERTA PUERTA | 6/2-2/6-7/6(10:3) | 7/6(7:4)-6/0 | 7/5-6/3 | ||
| JOSE Mª MARTINON MARTINEZ |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | EDUARDO FERREÑO SEOANE | JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | JULIO FERNANDEZ LORENZO | ANDRES DOMINGUEZ ESTEVEZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO FERREÑO SEOANE | 7/5-6/7(3:7)-6/7(3:7) | 4/6-7/6(7:5)-4/6 | |||
| JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | 5/7-7/6(7:3)-7/6(7:3) | 3/6-6/1-6/4 | 4/6-3/6 | ||
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 6/3-6/4 | 7/6(10:8)-7/5 | |||
| ANDRES DOMINGUEZ ESTEVEZ | 6/3-1/6-4/6 | 3/6-4/6 | |||
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 6/4-6/7(5:7)-6/4 | 6/4-6/3 | 6/7(8:10)-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | CARLOS PECO COSTAS | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RODRIGUEZ ARGIBAY | |||||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 6/3-4/6-5/7 | 0/6-2/6 | |||
| CARLOS PECO COSTAS | 4/6-5/7 | 1/6-0/6 | |||
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 3/6-6/4-7/5 | 6/4-7/5 | 3/6-1/6 | ||
| JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 6/0-6/2 | 6/1-6/0 | 6/3-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | ALBERTO CALLEJO RIVERO | OSCAR VIDAL GIL | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | DIEGO CECCARDI |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 6/4-4/6-6/7 | 4/6-4/6 | 4/6-6/7(4:7) | ||
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 4/6-6/4-7/6 | 7/5-6/4 | 6/3-6/4 | 4/6-2/6 | |
| OSCAR VIDAL GIL | 5/7-4/6 | 1/6-7/6(7:3)-4/6 | 6/4-2/6-6/7(1:10) | ||
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 6/4-6/4 | 3/6-4/6 | 6/1-6/7(7:3)-6/4 | 6/1-2/6-1/6 | |
| DIEGO CECCARDI | 6/4-7/6(7:4) | 6/4-6/2 | 4/6-6/2-7/6(10:1) | 1/6-6/2-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL CID FORTES | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | ENRIQUE OCHOA | MANUEL SUEIRO RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL CID FORTES | 6/1-6/4 | ||||
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 3/6-1/2 | ||||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 1/6-4/6 | 6/3-2/1 | 3/6-4/6 | 6/3-6/1 | |
| ENRIQUE OCHOA | 6/3-6/4 | ||||
| MANUEL SUEIRO RODRIGUEZ | 3/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MARIO COMESAÑA PIÑEIRO | DIEGO COSTAS CORREA | JOSE SUAREZ | JAVIER SEIJAS LORENZO | DIEGO CORREDERA LLAUGER |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIO COMESAÑA PIÑEIRO | |||||
| DIEGO COSTAS CORREA | |||||
| JOSE SUAREZ | 6/4-6/2 | ||||
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 4/6-2/6 | ||||
| DIEGO CORREDERA LLAUGER |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | ANGEL NUNEZ FELIZ | JULIO BARA NARCISO | JOSE M. BARROS FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 6/3-6/2 | 6/3-6/3 | |||
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | |||||
| ANGEL NUNEZ FELIZ | |||||
| JULIO BARA NARCISO | 3/6-2/6 | ||||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 3/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL ALVES PEREZ | MARIA JOSE ARELLANO SEGADE | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | GONZALO RODRIGUEG DIAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALVES PEREZ | ||||||
| MARIA JOSE ARELLANO SEGADE | 2/6-3/6 | |||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 2/6-1/6 | 6/7(5:7)-0/6 | ||||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/2-6/3 | 6/2-6/1 | 6/0-6/1 | |||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 7/6(7:5)-6/0 | |||||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 0/6-1/6 |