Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | PABLO LEON REYERO |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 1/6-0/6 | 6/3-7/5 | 7/5-6/3 | ||
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/1-6/0 | 6/0-6/2 | 6/1-7/5 | 2/6-0/6 | |
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 3/6-5/7 | 0/6-2/6 | 6/4-6/4 | 2/6-2/6 | |
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 5/7-3/6 | 1/6-5/7 | 4/6-4/6 | 1/6-1/6 | |
| PABLO LEON REYERO | 6/2-6/0 | 6/2-6/2 | 6/1-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | PABLO PITA |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 6/2-3/6-7/6(10:2) | 6/3-6/3 | 2/6-4/6 | 6/2-5/7-7/6(10:4) | |
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 2/6-6/3-6/7(2:10) | 4/6-0/6 | |||
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 3/6-3/6 | 6/4-6/0 | 0/6-1/6 | 6/2-6/4 | |
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/2-6/4 | 6/0-6/1 | 6/1-6/2 | ||
| PABLO PITA | 2/6-7/5-6/7(4:10) | 2/6-4/6 | 1/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ANTONIO PEREYRA GARCIA | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | FERNANDO J DEL RIO | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | IKER OTERO GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/0-6/0 | 6/0-6/1 | 1/6-4/6 | 3/6-3/6 | |
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 0/6-0/6 | 6/2-1/6-2/6 | 0/6-0/6 | 7/6(8:6)-3/6-5/7 | |
| FERNANDO J DEL RIO | 0/6-1/6 | 2/6-6/1-6/2 | 4/6-0/6 | ||
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/1-6/4 | 6/0-6/0 | 6/4-6/1 | ||
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 6/3-6/3 | 6/7(6:8)-6/3-7/5 | 6/4-6/0 | 4/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JESUS SALVADOR DIAZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/4-2/6-6/7(9:11) | 7/5-6/7(4:7)-7/6(11:9) | 6/2-6/4 | 6/0-6/0 | |
| DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 4/6-6/2-7/6(11:9) | 3/6-7/5-7/5 | 6/3-6/2 | 6/0-6/0 | |
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 5/7-7/6(7:4)-6/7(9:11) | 6/3-5/7-5/7 | 5/7-6/2-6/7(11:9) | 6/4-2/6-6/3 | |
| JESUS SALVADOR DIAZ | 2/6-4/6 | 3/6-2/6 | 7/5-2/6-6/6(11:9) | 6/0-6/0 | |
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 4/6-6/2-3/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | IVAN ALONSO GARCIA | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | IGNACIO LAGO BUENESTADO |
|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | ||||
| IVAN ALONSO GARCIA | 3/6-4/6 | |||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | ||||
| IGNACIO LAGO BUENESTADO | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | JOSE GONZALEZ COUTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL RODRIGUEZ VALERO | |||||
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/2-6/0 | 6/0-7/6(7:4) | 3/6-1/6 | ||
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 2/6-0/6 | 3/6-6/4-7/6(10:5) | 2/6-2/6 | ||
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 0/6-6/7(4:7) | 6/3-4/6-6/7(5:10) | 4/6-7/6(7:5)-6/7(8:10) | ||
| JOSE GONZALEZ COUTO | 6/3-6/1 | 6/2-6/2 | 6/4-6/7(5:7)-7/6(10:8) |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL MONROY CASTRO | CARLOS CAMBEIRO MAYO | JOSÉ PRADO ALVAREZ | ANDRES DOMINGUEZ ESTEVEZ | JOSE Mª MARTINON MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL MONROY CASTRO | 6/1-6/3 | 7/5-6/3 | |||
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 1/6-3/6 | 5/7-6/3-6/7(4:10) | 6/3-5/7-7/6(10:8) | 3/6-4/6 | |
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 5/7-3/6 | 7/5-3/6-7/6(10:4) | |||
| ANDRES DOMINGUEZ ESTEVEZ | 3/6-7/5-6/7(8:10) | ||||
| JOSE Mª MARTINON MARTINEZ | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | PABLO DE CELIS LAVIN | EDUARDO FERREÑO SEOANE | JAIME ZAPATERO ARTACHO | CARLOS PECO COSTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 1/6-6/4-7/6(10:6) | 6/3-6/4 | 6/4-6/4 | 6/0-6/2 | |
| PABLO DE CELIS LAVIN | 6/1-4/6-6/7(6:10) | 5/7-7/5-6/4 | 2/6-6/7(5:7) | 6/2-7/5 | |
| EDUARDO FERREÑO SEOANE | 3/6-4/6 | 7/5-5/7-4/6 | 2/6-6/2-0/6 | 6/0-6/0 | |
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 4/6-4/6 | 6/2-7/6(7:5) | 6/2-2/6-6/0 | 6/4-3/6-6/1 | |
| CARLOS PECO COSTAS | 0/6-2/6 | 2/6-5/7 | 0/6-0/6 | 4/6-6/3-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | VICTOR PUERTA PUERTA | ALBERTO TILVES GRANDAL |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | |||||
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | |||||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 6/3-6/1 | ||||
| VICTOR PUERTA PUERTA | 0/6-3/6 | ||||
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 3/6-1/6 | 6/0-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | ALBERTO CALLEJO RIVERO | ALEJANDRO CASAS CASAS | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/3-6/3 | 6/3-6/1 | |||
| JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | 6/3-6/4 | 1/6-4/6 | |||
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 3/6-3/6 | 3/6-4/6 | |||
| ALEJANDRO CASAS CASAS | |||||
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 3/6-1/6 | 6/1-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL CID FORTES | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | JULIO FERNANDEZ LORENZO | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL CID FORTES | |||||
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 1/6-7/6(7:4)-4/6 | 0/6-2/6 | |||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 6/1-6/7(4:7)-6/4 | 4/6-2/6 | |||
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 6/0-6/2 | 6/4-6/2 | |||
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | DIEGO COSTAS CORREA | DIEGO CECCARDI |
|---|---|---|---|---|---|
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 0/6-3/6 | 1/6-1/6 | |||
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 6/7(1:7)-2/6 | 6/4-2/6-1/6 | |||
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 6/0-6/3 | 7/6(7:1)-6/2 | 4/6-4/6 | 6/4-4/6-4/6 | |
| DIEGO COSTAS CORREA | 6/4-6/4 | ||||
| DIEGO CECCARDI | 6/1-6/1 | 4/6-6/2-6/1 | 4/6-6/4-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | MANUEL ALVES PEREZ | BERNABE BALLESTEROS DOLZADE | OSCAR VIDAL GIL | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | JOSE M. BARROS FERNANDEZ | ENRIQUE OCHOA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALVES PEREZ | ||||||
| BERNABE BALLESTEROS DOLZADE | ||||||
| OSCAR VIDAL GIL | 5/7-6/2-7/6(10:2) | 7/5-4/6-7/6(10:5) | ||||
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 6/4-6/4 | |||||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 7/5-2/6-6/7(2:10) | |||||
| ENRIQUE OCHOA | 5/7-6/4-6/7(5:10) | 4/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | MARIO COMESAÑA PIÑEIRO | MARIA JOSE ARELLANO SEGADE | JAVIER SEIJAS LORENZO | JULIO BARA NARCISO | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | ||||||
| MARIO COMESAÑA PIÑEIRO | ||||||
| MARIA JOSE ARELLANO SEGADE | ||||||
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 6/4-3/6-4/6 | |||||
| JULIO BARA NARCISO | ||||||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 4/6-6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:47 p. m..
| # | ANGEL NUNEZ FELIZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JOSE SUAREZ | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | GONZALO RODRIGUEG DIAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL NUNEZ FELIZ | 1/6-1/6 | 6/4-7/5 | ||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | ||||||
| JOSE SUAREZ | 6/1-6/1 | 6/3-6/4 | ||||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | ||||||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 3/6-4/6 | |||||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 4/6-5/7 |