Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | IAGO CALERO RIGUELA | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | JUAN HERMIDA PEREZ |
|---|---|---|---|---|
| IAGO CALERO RIGUELA | 6-3 6-4 | 6/4-6/1 | 7/6(7:5)-1/6-3/6 | |
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 3/6 4/6 | 6/4-7/5 | 3/6-1/6 | |
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 4/6-1/6 | 4/6-5/7 | 3/6-1/6 | |
| JUAN HERMIDA PEREZ | 6/7(5:7)-6/1-6/3 | 6/3-6/1 | 6/3-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | PABLO GONZALEZ MONTERO | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | JAIME LOUREIRO ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO GONZALEZ MONTERO | 6/2-1/6-6/4 | 6/3-6/1 | 6/1-6/2 | 6/0-6/2 | |
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 2/6-6/1-4/6 | 6/2-6/3 | 4/6-2/6 | ||
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 3/6(1:6) | 7/6(9:7)-1/6 | 3/6-4/6 | ||
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 1/6-2/6 | 2/6-3/6 | 6/7(7:9)-1/6 | ||
| JAIME LOUREIRO ALONSO | 0/6-2/6 | 6/4-6/2 | 6/3-6/4 | 6/4-7/5 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | ANTONIO PEREYRA GARCIA |
|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 4-6 3-6 | ||
| MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | 6/1-4/6-10/8 | ||
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6-4 6-3 | 6/1-4/6-8/10 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | REINALDO ARRAZOLA TORRES |
|---|---|---|
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 1/6-4/6 | |
| REINALDO ARRAZOLA TORRES | 6/1-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | MANUEL RODRIGUEZ VALERO |
|---|---|---|
| DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 6/3-7/5 | |
| MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 3/6-5/7 |