Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ALFONSO SANTOS BLANCO | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | PABLO PITA | ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/0-6/1 | 6/3-5/7-7/6(11:9) | 6/0-6/2 | ||
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 0/6-1/6 | 1/6-0/6 | 7/5-6/1 | ||
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 3/6-7/5-6/7(11:9) | 6/1-6/0 | |||
| PABLO PITA | 0/6-2/6 | 5/7-1/6 | 1/6-1/6 | ||
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/1-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JUAN LUIS OTERO DESOJO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | IKER OTERO GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/1-6/2 | 6/3-6/4 | 6/1-6/1 | ||
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/2-6/2 | 6/2-7/5 | 6/4-3/6-7/6(10:5) | ||
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 1/6-2/6 | 2/6-2/6 | 6/4-3/6-6/7(11:13) | 4/6-6/3-6/7(7:10) | |
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 3/6-4/6 | 2/6-5/7 | 4/6-6/3-7/6(13:11) | 5/7-6/4-7/6(10:6) | |
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 1/6-1/6 | 4/6-6/3-6/7(5:10) | 6/4-3/6-7/6(10:7) | 7/5-4/6-6/7(6:10) |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | PABLO LEON REYERO | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 0/6-0/6 | 6/2-6/3 | 6/4-6/1 | 6/0-6/0 | |
| PABLO LEON REYERO | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | |
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 2/6-3/6 | 0/6-0/6 | 4/6-6/4-7/6(10:6) | 6/4-6/0 | |
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 4/6-1/6 | 0/6-0/6 | 6/4-4/6-6/7(6:10) | 6/3-6/0 | |
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 4/6-0/6 | 3/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | JESUS COSTAS VILA | JESUS SALVADOR DIAZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 6/2-4/6-7/6(7:5) | 6/3-3/6-7/6(10:4) | |||
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/2-6/1 | ||||
| MANUEL RODRIGUEZ VALERO | |||||
| JESUS COSTAS VILA | 2/6-6/4-6/7(5:7) | ||||
| JESUS SALVADOR DIAZ | 3/6-6/3-6/7(4:10) | 2/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | MANUEL MONROY CASTRO | IVAN ALONSO GARCIA | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | FERNANDO J DEL RIO |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL MONROY CASTRO | |||||
| IVAN ALONSO GARCIA | 6/4-6/3 | 7/5-1/6-6/7(6:10) | |||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 4/6-6/3-7/6(10:4) | 7/6(10:8)-6/4 | |||
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 4/6-3/6 | 6/4-3/6-6/7(4:10) | 3/6-3/6 | ||
| FERNANDO J DEL RIO | 5/7-6/1-7/6(10:6) | 6/7(8:10)-4/6 | 6/3-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | GERARDO TEJO VELOSO | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | JOSÉ PRADO ALVAREZ | JAIME ZAPATERO ARTACHO |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 6/4-3/6-6/7(3:10) | 6/3-6/0 | 6/3-6/3 | 6/4-6/3 | |
| GERARDO TEJO VELOSO | 4/6-6/3-7/6(10:3) | 1/6-6/4-6/4 | |||
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 3/6-0/6 | 6/1-4/6-4/6 | 6/4-6/2 | ||
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 3/6-3/6 | 4/6-2/6 | |||
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 4/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | IGNACIO LAGO BUENESTADO |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 6/1-6/4 | |||
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 1/6-4/6 | 3/6-0/6 | ||
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | ||||
| IGNACIO LAGO BUENESTADO | 6/3-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | CARLOS CAMBEIRO MAYO | PABLO DE CELIS LAVIN | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | ALEJANDRO CASAS CASAS | JOSE GONZALEZ COUTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 4/6-7/5-6/7(8:10) | 5/7-6/1-6/7(5:10) | 6/3-6/4 | 2/6-2/6 | |
| PABLO DE CELIS LAVIN | 6/4-5/7-7/6(10:8) | 6/0-6/1 | 4/6-4/6 | ||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 7/5-1/6-7/6(10:5) | 3/6-4/6 | |||
| ALEJANDRO CASAS CASAS | 3/6-4/6 | 0/6-1/6 | |||
| JOSE GONZALEZ COUTO | 6/2-6/2 | 6/4-6/4 | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | ANDRES DOMINGUEZ ESTEVEZ | CARLOS PECO COSTAS | VICTOR PUERTA PUERTA |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | 6/2-6/0 | 1/6-1/6 | 4/6-3/6 | 1/6-6/7(3:7) | |
| MIGUEL SANTINHOS SANTOS GARRIDO | 2/6-0/6 | 2/6-3/6 | 2/6-1/6 | ||
| ANDRES DOMINGUEZ ESTEVEZ | 6/1-6/1 | 6/2-6/3 | 3/6-1/6 | 6/4-6/2 | |
| CARLOS PECO COSTAS | 6/4-6/3 | 6/3-6/1 | 7/6(7:2)-6/2 | ||
| VICTOR PUERTA PUERTA | 6/1-7/6(7:3) | 6/2-6/1 | 4/6-2/6 | 6/7(2:7)-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | EDUARDO FERREÑO SEOANE | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | ALBERTO CALLEJO RIVERO | AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 2/6-4/6 | 7/5-6/4 | 7/5-7/5 | ||
| EDUARDO FERREÑO SEOANE | 6/2-6/4 | 6/4-7/5 | 6/7-6/0-4/6 | ||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 5/7-4/6 | 4/6-5/7 | |||
| ALBERTO CALLEJO RIVERO | 7/6-0/6-6/4 | 6/3-6/4 | |||
| AUGUSTO DE LA CONCEPCIÓN DA SILVA | 5/7-5/7 | 3/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | MANUEL CID FORTES | AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | BERNABE BALLESTEROS DOLZADE | ALBERTO TILVES GRANDAL | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL CID FORTES | 6/1-6/0 | ||||
| AURELIO AVELINO SALADO PEREZ | 1/6-1/6 | 1/6-1/6 | |||
| BERNABE BALLESTEROS DOLZADE | |||||
| ALBERTO TILVES GRANDAL | 6/1-6/1 | 6/3-6/4 | |||
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 1/6-0/6 | 6/1-6/1 | 3/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | RODRIGO PINTOS GARZA | DANIEL GUISANDE LAGO |
|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | ||||
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | ||||
| RODRIGO PINTOS GARZA | ||||
| DANIEL GUISANDE LAGO |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | MANUEL ALVES PEREZ | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | JULIO FERNANDEZ LORENZO | ENRIQUE OCHOA |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALVES PEREZ | 7/5-6/2 | ||||
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | |||||
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | |||||
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 6/1-6/1 | ||||
| ENRIQUE OCHOA | 5/7-2/6 | 1/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | DIEGO COSTAS CORREA | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 0/6-2/6 | 7/6-1/6-1/6 | 7/6-6/3 | |||
| JOAQUIN IGLESIAS PUMAR | 6/0-6/2 | 3/6-1/6 | 6/2-6/2 | 6/3-6/4 | 6/4-6/3 | |
| DIEGO COSTAS CORREA | 6/7-6/1-6/1 | 6/3-6/1 | ||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 2/6-2/6 | 3/6-3/6 | ||||
| MIGUEL ALVAREZ MENDEZ | 6/7-3/6 | 3/6-4/6 | 6/2-6/1 | |||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 4/6-3/6 | 6/3-6/3 | 2/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ANGEL NUNEZ FELIZ | OSCAR VIDAL GIL | MARIA JOSE ARELLANO SEGADE | JULIO BARA NARCISO | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | DIEGO CECCARDI | JOSE FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL NUNEZ FELIZ | 3/6-0/6 | ||||||
| OSCAR VIDAL GIL | 6/3-6/0 | 2/6-5/7 | 6/2-3/6-6/1 | 6/0-6/0 | |||
| MARIA JOSE ARELLANO SEGADE | 6/2-7/5 | 1/6-3/6 | 6/0-6/0 | ||||
| JULIO BARA NARCISO | 2/6-6/3-1/6 | 5/7-3/6 | |||||
| JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 3/6-1/6 | ||||||
| DIEGO CECCARDI | 6/1-6/3 | 7/5-6/3 | 6/3-6/1 | 6/0-6/2 | |||
| JOSE FERNANDEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | MARIO COMESAÑA PIÑEIRO | JOSE SUAREZ | JAVIER SEIJAS LORENZO | GONZALO RODRIGUEG DIAZ | CANDIDO PINTOS ANDRES | JOSE M. BARROS FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO COMESAÑA PIÑEIRO | 4/6-7/6-7/6 | |||||
| JOSE SUAREZ | 3/6-6/2-7/5 | 3/6-0/6 | ||||
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 6/4-6/7-6/7 | 6/3-2/6-5/7 | 3/6-1/6 | |||
| GONZALO RODRIGUEG DIAZ | 4/6-4/6 | |||||
| CANDIDO PINTOS ANDRES | ||||||
| JOSE M. BARROS FERNANDEZ | 6/3-6/0 | 6/3-6/1 | 6/4-6/4 |