Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ALFONSO SANTOS BLANCO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | PABLO LEON REYERO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/2-6/0 | 6/2-6/2 | 4/6-6/2-5/10 | ||
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 2/6-0/6 | 1/6-2/6 | 4/6-1/6 | ||
| PABLO LEON REYERO | |||||
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 2/6-2/6 | 6/1-6/2 | 6/2-6/2 | ||
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/4-2/6-10/5 | 6/4-6/1 | 2/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 1/6-3/6 | 5/7-7/5-6/7(8:10) | 2/6-6/2-10/6 | ||
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/1-6/3 | 6/3-7/6(7:3) | 6/1-6/4 | 3/6-6/1-10/3 | |
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 7/5-5/7-7/6(10:8) | 3/6-6/7(3:7) | 7/5-7/5 | 6/0-6/0 | |
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 6/2-2/6-6/10 | 1/6-4/6 | 5/7-5/7 | 6/1-5/7-6/7(8:10) | |
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 6/3-1/6-3/10 | 0/6-0/6 | 1/6-7/5-7/6(10:8) |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | MANUEL MONROY CASTRO | PABLO PITA | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 4/6-6/1-6/2 | 4/6-2/6 | |||
| MANUEL MONROY CASTRO | 6/7(3:7)-6/1-6/2 | 1/6-1/6 | |||
| PABLO PITA | 6/4-1/6-2/6 | 7/6(7:3)-1/6-2/6 | 7/6(7:5)-2/6-7/6(10:8) | ||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/4-6/2 | 6/1-6/1 | 6/7(5:7)-6/2-6/7(8:10) | 5/7-1/6 | |
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 7/5-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | FERNANDO J DEL RIO | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | IKER OTERO GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/7(4:7)-6/1-6/7(5:10) | 6/4-6/4 | 6/3-6/0 | 3/6-6/4-6/7(7:10) | |
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 7/6(7:4)-1/6-7/6(10:5) | 3/6-6/0-6/0 | 6/1-6/3 | 6/7(4:7)-5/7 | |
| FERNANDO J DEL RIO | 4/6-4/6 | 6/3-0/6-0/6 | 4/6-4/6 | ||
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 3/6-0/6 | 1/6-3/6 | 6/3-3/6-3/6 | ||
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 6/3-4/6-10/7 | 7/6-7/5 | 6/4-6/4 | 3/6-6/3-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JORGE COMESAÑA COMESAÑA | NÉSTOR MOLINA VIDAL | DANIEL GUISANDE LAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 6/4-6/2 | 2/6-2/6 | |||
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 4/6-2/6 | 6/2-7/6(7:3) | |||
| JORGE COMESAÑA COMESAÑA | |||||
| NÉSTOR MOLINA VIDAL | 6/2-6/2 | 2/6-6/7(3:7) | 6/1-6/3 | ||
| DANIEL GUISANDE LAGO | 1/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | GERARDO TEJO VELOSO | JESUS SALVADOR DIAZ | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 1/6-2/6 | 6/7(8:10)-2/6 | 1/6-6/3-3/6 | ||
| GERARDO TEJO VELOSO | 6/1-6/2 | 6/1-6/4 | 3/6-6/4-7/5 | ||
| JESUS SALVADOR DIAZ | 7/6(10:8)-6/2 | 2/6-2/6 | 7/5-4/6-7/6(7:5) | ||
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 1/6-4/6 | 6/2-6/2 | 3/6-5/7 | ||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 6/1-3/6-6/3 | 6/3-4/6-5/7 | 5/7-6/4-6/7(5:7) | 6/3-7/5 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | CARLOS CAMBEIRO MAYO | RODRIGO PINTOS GARZA | JOSÉ PRADO ALVAREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | 6/1-6/0 | ||||
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | |||||
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 1/6-0/6 | 3/6-5/7 | |||
| RODRIGO PINTOS GARZA | |||||
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 6/3-7/5 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | MANUEL CID FORTES | IVAN ALONSO GARCIA | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | EDUARDO FERREÑO SEOANE | SANTIAGO ARIAS SOMOZA |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL CID FORTES | 6/0-6/4 | 6/2-6/1 | |||
| IVAN ALONSO GARCIA | 0/6-4/6 | 6/2-6/3 | 7/5-7/6 | ||
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 2/6-1/6 | 2/6-3/6 | 6/4-7/6(7:5) | 3/6-7/6(7:5)-10/8 | |
| EDUARDO FERREÑO SEOANE | 4/6-6/7(5:7) | 5/7-4/6 | |||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 5/7-6/7 | 6/3-6/7(5:7)-8/10 | 7/5-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | RAMON ALONSO ALONSO | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | ELOY DAPENA LEIRAS |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 6/0-6/0 | 6/1-6/1 | 1/6-3/6 | ||
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 0/6-0/6 | ||||
| RAMON ALONSO ALONSO | |||||
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 1/6-1/6 | ||||
| ELOY DAPENA LEIRAS | 6/1-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | PABLO DE CELIS LAVIN | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | JAIME ZAPATERO ARTACHO | IGNACIO LAGO BUENESTADO | JULIO FERNANDEZ LORENZO |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO DE CELIS LAVIN | 6/4-6/0 | 2/6-3/6 | 1/6-2/6 | 5/7-1/6 | |
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 4/6-0/6 | 3/6-6/7 | 6/4-1/6-4/10 | ||
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 6/2-6/3 | 6/3-7/6 | 0/6-3/6 | ||
| IGNACIO LAGO BUENESTADO | 6/1-6/2 | 6/0-6/3 | 6/2-6/3 | ||
| JULIO FERNANDEZ LORENZO | 7/5-6/1 | 4/6-6/1-10/4 | 2/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:40 p. m..
| # | MANUEL ALVES PEREZ | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | CARLOS ESCUDERO MORANDEIRA | JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | JAVIER VALCARCE GARCÍA | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALVES PEREZ | 6/0-6/7-2/6 | 7/5-2/6-2/6 | ||||
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 0/6-7/6-6/2 | 6/1-6/4 | ||||
| CARLOS ESCUDERO MORANDEIRA | ||||||
| JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | 1/6-4/6 | 7/6-6/4 | ||||
| JAVIER VALCARCE GARCÍA | ||||||
| MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 5/7-6/2-6/2 | 6/7-4/6 |