Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | PABLO LEON REYERO | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 2/6-2/6 | 1/6-1/6 | 2/6-2/6 | 3/6-6/2-7/6(10:2) | |
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/2-6/2 | 0/6-1/6 | 0/6-0/6 | 6/0-6/4 | |
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/1-6/1 | 6/0-6/1 | 3/6-0/6 | 6/0-6/0 | |
| PABLO LEON REYERO | 6/2-6/2 | 6/0-6/0 | 6/3-6/0 | 6/2-6/2 | |
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/3-2/6-6/7(2:10) | 0/6-4/6 | 0/6-0/6 | 2/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JUAN LUIS OTERO DESOJO | ANTONIO PEREYRA GARCIA | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | MANUEL MONROY CASTRO | ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 1/6-0/6 | 6/7(5:7)-4/6 | 2/6-2/6 | ||
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 6/1-6/0 | 6/1-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-3/6-7/10 | |
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 7/6(7:4)-6/4 | 1/6-1/6 | 3/6-6/4-6/7(9:11) | 1/6-2/6 | |
| MANUEL MONROY CASTRO | 2/6-3/6 | 6/3-4/6-7/6(11:9) | 1/6-3/6 | ||
| ALBERTO CHAMORRO CASTRO | 6/2-6/2 | 4/6-6/3-10/7 | 6/1-6/2 | 6/1-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | PABLO PITA | FERNANDO J DEL RIO | JORGE COMESAÑA COMESAÑA |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 0/6-1/6 | 2/6-6/3-7/6(10:8) | 6/3-6/4 | ||
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/0-6/1 | 6/4-6/0 | 6/1-6/1 | ||
| PABLO PITA | 6/2-3/6-6/7(8:10) | 4/6-0/6 | 4/6-6/4-6/3 | ||
| FERNANDO J DEL RIO | 3/6-4/6 | 1/6-1/6 | 6/4-4/6-3/6 | ||
| JORGE COMESAÑA COMESAÑA |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | ABEL LAMUÑO ALONSO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | JESUS SALVADOR DIAZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/4-7/5 | 5/7-6/2-6/0 | 6/2-6/4 | 6/1-6/4 | |
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 4/6-5/7 | 6/2-3/6-6/1 | 6/2-2/6-6/1 | 6/1-6/0 | |
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 7/5-2/6-0/6 | 2/6-6/3-1/6 | 7/5-6/4 | 6/4-6/7(5:7)-6/7(8:10) | |
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 2/6-4/6 | 2/6-6/2-1/6 | 5/7-4/6 | 6/0-1/6-6/2 | |
| JESUS SALVADOR DIAZ | 1/6-4/6 | 1/6-0/6 | 4/6-7/6(7:5)-7/6(10:8) | 0/6-6/1-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | GERARDO TEJO VELOSO | RODRIGO PINTOS GARZA | RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | IKER OTERO GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 4/6-3/6 | 5/7-6/3-7/6(10:8) | 1/6-0/6 | 1/6-7/5-6/7(8:10) | |
| GERARDO TEJO VELOSO | 6/4-6/3 | 2/6-5/7 | 4/6-2/6 | ||
| RODRIGO PINTOS GARZA | 7/5-3/6-6/7(8:10) | 1/6-2/6 | 2/6-5/7 | ||
| RUBEN FOMBELLIDA IGLESIAS | 6/1-6/0 | 6/2-7/5 | 6/1-6/2 | 6/4-6/3 | |
| IKER OTERO GONZÁLEZ | 6/1-5/7-7/6(10:8) | 6/4-6/2 | 6/2-7/5 | 4/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | IVAN ALONSO GARCIA | SERGIO PEREIRA IBAÑEZ |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 7/6(7:3)-6/3 | 6/4-3/6-5/7 | ||
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/1-5/7-6/7(6:10) | |||
| IVAN ALONSO GARCIA | 6/7(3:7)-3/6 | |||
| SERGIO PEREIRA IBAÑEZ | 4/6-6/3-7/5 | 1/6-7/5-7/6(10:6) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | MANUEL CID FORTES | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | NÉSTOR MOLINA VIDAL |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | |||||
| MANUEL CID FORTES | |||||
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 1/6-6/2-1/6 | ||||
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | |||||
| NÉSTOR MOLINA VIDAL | 6/1-2/6-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | PABLO DE CELIS LAVIN | ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | JOSÉ PRADO ALVAREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 4/6-4/6 | 6/1-6/3 | 3/6-6/3-7/6(10:0) | 6/3-6/2 | |
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/4-6/4 | 7/5-6/3 | 6/4-4/6-6/7(8:10) | 6/4-2/6-3/6 | |
| PABLO DE CELIS LAVIN | 1/6-3/6 | 5/7-3/6 | 6/3-1/6-4/6 | 6/2-5/7-2/6 | |
| ANGEL A FIGUEIRIDO RODRIGUEZ | 6/3-3/6-6/7(0:10) | 4/6-6/4-7/6(10:8) | 3/6-6/1-6/4 | 3/6-4/6 | |
| JOSÉ PRADO ALVAREZ | 3/6-2/6 | 4/6-6/2-6/3 | 2/6-7/5-6/2 | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | CARLOS CAMBEIRO MAYO | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | RAMON ALONSO ALONSO | JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | EDUARDO FERREÑO SEOANE |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 6/1-6/4 | 5/7-1/6 | 0/6-4/6 | 2/6-7/6(7:3)-6/2 | |
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | 1/6-4/6 | 6/2-6/7(5:7)-6/4 | |||
| RAMON ALONSO ALONSO | 7/5-6/1 | 6/4-6/4 | |||
| JORGE MARTÍNEZ ACOSTA | 6/0-6/4 | 5/7-7/5-7/6(10:7) | |||
| EDUARDO FERREÑO SEOANE | 6/2-6/7(3:7)-2/6 | 2/6-7/6(7:5)-4/6 | 4/6-4/6 | 7/5-5/7-6/7(7:10) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MANUEL ALVES PEREZ | JAIME ZAPATERO ARTACHO | CARLOS ESCUDERO MORANDEIRA | ELOY DAPENA LEIRAS | JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | JAVIER VALCARCE GARCÍA | SANTIAGO ARIAS SOMOZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALVES PEREZ | |||||||
| JAIME ZAPATERO ARTACHO | 0/6-6/3-7/6(12:10) | ||||||
| CARLOS ESCUDERO MORANDEIRA | |||||||
| ELOY DAPENA LEIRAS | 6/2-6/3 | ||||||
| JOSE CARLOS LORENZO PASSOS | 6/3-6/3 | ||||||
| JAVIER VALCARCE GARCÍA | |||||||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 6/0-3/6-6/7(10:12) | 2/6-3/6 | 3/6-3/6 |