Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | PABLO LEON REYERO | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 4/6-3/6 | 1/6-4/6 | |||
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/4-6/3 | 1/6-3/6 | |||
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 6/1-6/4 | 6/1-6/3 | 6/3-6/2 | ||
| PABLO LEON REYERO | |||||
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 3/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | IAGO CALERO RIGUELA | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JUAN HERMIDA PEREZ | REINALDO ARRAZOLA TORRES | GERARDO TEJO VELOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| IAGO CALERO RIGUELA | 3/6-3/6 | 6/3-6/4 | |||
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/4-2/6-6/7(4:10) | 6/4-6/4 | 6/4-4/6-6/4 | ||
| JUAN HERMIDA PEREZ | 6/3-6/3 | 4/6-6/2-7/6(10:4) | 6/3-6/4 | ||
| REINALDO ARRAZOLA TORRES | 3/6-4/6 | 4/6-4/6 | 3/6-4/6 | ||
| GERARDO TEJO VELOSO | 4/6-6/4-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | PABLO GONZALEZ MONTERO | ABEL LAMUÑO ALONSO | JAIME LOUREIRO ALONSO | PABLO PITA |
|---|---|---|---|---|
| PABLO GONZALEZ MONTERO | ||||
| ABEL LAMUÑO ALONSO | 0/6-2/6 | |||
| JAIME LOUREIRO ALONSO | 6/0-6/1 | |||
| PABLO PITA | 6/0-6/2 | 0/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ANTONIO PEREYRA GARCIA | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | MANUEL MONROY CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 3/6-7/5-6/7(8:10) | 6/2-6/2 | 7/6(7:5)-6/1 | 6/2-6/2 | |
| IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 6/3-5/7-7/6(10:8) | 4/6-2/6 | 6/0-6/2 | 4/6-6/2-10/0 | |
| MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 2/6-2/6 | 6/4-6/2 | 4/6-6/1-6/0 | 3/6-3/6 | |
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 6/7(5:7)-1/6 | 0/6-2/6 | 6/4-1/6-0/6 | 2/6-6/7(6:8) | |
| MANUEL MONROY CASTRO | 2/6-2/6 | 6/4-2/6-0/10 | 6/3-6/3 | 6/2-7/6(8:6) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 6/0-6/3 | 2/6-3/6 | 3/6-7/5-2/6 | 6/1-1/6-2/6 | |
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 0/6-3/6 | 6/4-6/3 | 2/6-6/2-3/6 | 6/2-6/4 | |
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 6/2-6/3 | 4/6-3/6 | 4/6-2/6 | 3/6-6/7 | |
| JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 6/3-5/7-6/2 | 6/2-2/6-6/3 | 6/4-6/2 | 6/1-4/6-6/4 | |
| BASILIO BERMUDEZ IGLESIAS | 1/6-6/1-6/2 | 2/6-4/6 | 6/3-7/6 | 1/6-6/4-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | RICARDO TRONCOSO | IVAN ALONSO GARCIA | JESUS SALVADOR DIAZ |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ | 2/6-6/3-6/7(8:10) | 6/0-2/6-6/4 | 6/3-6/1 | |
| RICARDO TRONCOSO | 6/2-3/6-7/6(10:8) | 6/0-6/3 | 4/6-3/6 | |
| IVAN ALONSO GARCIA | 0/6-6/2-4/6 | 0/6-3/6 | 4/6-4/6 | |
| JESUS SALVADOR DIAZ | 3/6-1/6 | 6/4-6/3 | 6/4-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JESUS COSTAS VILA | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
|---|---|---|---|---|
| JESUS COSTAS VILA | 6/0-6/3 | 1/6-4/6 | 6/0-1/6-6/1 | |
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 0/6-3/6 | 2/6-4/6 | 2/6-4/6 | |
| NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 6/1-6/4 | 6/2-6/4 | 3/6-1/6 | |
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 0/6-6/1-1/6 | 6/2-6/4 | 6/3-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | HONORIO COLLADO GARCIA | JOSE C. LAGO ALONSO | FERNANDO J DEL RIO |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 3/6-6/2-2/6 | |||
| HONORIO COLLADO GARCIA | 4/6-2/6 | |||
| JOSE C. LAGO ALONSO | ||||
| FERNANDO J DEL RIO | 6/3-2/6-6/2 | 6/4-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MANUEL CID FORTES | MANUEL ALVES PEREZ |
|---|---|---|
| MANUEL CID FORTES | 6/1-6/1 | |
| MANUEL ALVES PEREZ | 1/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MARÍA CRESPO MÉNDEZ | CARLOS CAMBEIRO MAYO | FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | UXIO GARCIA YAÑEZ |
|---|---|---|---|---|
| MARÍA CRESPO MÉNDEZ | 0/6-0/6 | 0/6-2/6 | ||
| CARLOS CAMBEIRO MAYO | 6/0-6/0 | 4/6-6/3-7/6(7:5) | ||
| FERNANDO FERNANDEZ SOUSA | ||||
| UXIO GARCIA YAÑEZ | 6/0-6/2 | 6/4-3/6-6/7(5:7) |