Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Federada Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Enero de 2018
31 de Diciembre de 2021
1 de Diciembre de 2021 a las 01:00
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | PABLO GONZALEZ MONTERO | IAGO CALERO RIGUELA | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | ALFONSO SANTOS BLANCO | PABLO LEON REYERO |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO GONZALEZ MONTERO | 1/6-3/6 | 4/6-4/6 | 0/6-1/6 | ||
| IAGO CALERO RIGUELA | 6/1-6/3 | 7/5-6/0 | 6/2-6/4 | 3/6-4/6 | |
| MANUEL VAZQUEZ COSTAL | 6/4-6/4 | 5/7-0/6 | 6/2-6/1 | ||
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 2/6-4/6 | 2/6-1/6 | |||
| PABLO LEON REYERO | 6/0-6/1 | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | JUAN HERMIDA PEREZ | JAIME LOUREIRO ALONSO | MANUEL MONROY CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 2/6-4/6 | 1/6-2/6 | 6/3-2/6-6/1 | 6/4-6/2 | |
| JOAQUIN SILVA GONZALEZ | 6/2-6/4 | 2/6-2/6 | 6/3-4/6-15/13 | 6/4-6/4 | |
| JUAN HERMIDA PEREZ | 6/1-6/2 | 6/2-6/2 | 6/2-6/2 | 6/0-6/0 | |
| JAIME LOUREIRO ALONSO | 3/6-6/2-1/6 | 3/6-6/4-13/15 | 2/6-2/6 | 6/3-6/4 | |
| MANUEL MONROY CASTRO | 4/6-2/6 | 4/6-4/6 | 0/6-0/6 | 3/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | ANTONIO PEREYRA GARCIA | REINALDO ARRAZOLA TORRES | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | 5/7-6/3-6/7 | 5/7-6/4-10/4 | 6/7(3:7)-6/4-8/10 | ||
| DANIEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ | 7/5-3/6-7/6 | 2/6-1/6 | 1/6-3/6 | 1/6-3/6 | |
| ANTONIO PEREYRA GARCIA | 7/5-4/6-4/10 | 6/2-6/1 | 5/7-6/3-6/7 | 2/6-3/6 | |
| REINALDO ARRAZOLA TORRES | 7/6(7:3)-4/6-10/8 | 6/1-6/3 | 7/5-3/6-7/6 | 4/6-6/4-4/6 | |
| JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6/1-6/3 | 6/2-6/3 | 6/4-4/6-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | ABEL LAMUÑO ALONSO | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ |
|---|---|---|---|
| ABEL LAMUÑO ALONSO | |||
| IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | |||
| JUAN CARLOS BALBUENA DOMINGUEZ |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | JESUS COSTAS VILA | GERARDO TEJO VELOSO | PABLO PITA |
|---|---|---|---|---|
| JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 4/6-4/6 | 2/6-5/7 | ||
| JESUS COSTAS VILA | 5/7-1/6 | |||
| GERARDO TEJO VELOSO | 6/4-6/4 | 7/5-6/1 | ||
| PABLO PITA | 6/2-7/5 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | PEDRO REGUEIRO ALONSO | RICARDO TRONCOSO | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO REGUEIRO ALONSO | 7/5-1/6-6/7(5:10) | |||
| RICARDO TRONCOSO | ||||
| GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 5/7-6/1-7/6(10:5) | 6/4-6/2 | ||
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 4/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | MANUEL CID FORTES | HONORIO COLLADO GARCIA | IVAN ALONSO GARCIA | MANUEL ALVES PEREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL A GARCIA ALVAREZ | 7/6(7:3)-6/3 | 6-4-4-6-0-6 | ||||
| MANUEL RODRIGUEZ VALERO | 6/7(3:7)-3/6 | 6/3-1/6-1/6 | 6/0-6/3 | 1/6-7/5-7/6(10:8) | 6/3-6/0 | |
| MANUEL CID FORTES | 3/6-6/1-6/1 | 6/1-6/1 | ||||
| HONORIO COLLADO GARCIA | 0/6-3/6 | 2/6-4/6 | 6/4-6/4 | |||
| IVAN ALONSO GARCIA | 4/6-6/2-6/0 | 6/1-5/7-6/7(8:10) | 6/2-6/4 | 6/0-6/2 | ||
| MANUEL ALVES PEREZ | 3/6-0/6 | 1/6-1/6 | 4/6-4/6 | 0/6-2/6 |