Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | IVAN ALONSO GARCIA | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ALONSO GARCIA | 6/3-6/1 | 6/1-4/6-6/0 | 6/1-6/3 | ||
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 3/6-1/6 | 6/3-4/6-6/2 | 6/0-6/2 | 6/4-2/6-2/6 | |
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 1/6-6/4-0/6 | 3/6-6/4-2/6 | 6/1-6/1 | ||
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 1/6-3/6 | 0/6-2/6 | 1/6-1/6 | 6/2-1/6-3/6 | |
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 4/6-6/2-6/2 | 2/6-6/1-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | LUIS MILEGO | NEMESIO ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/7(8:10)-6/7(5:7) | 1/6-1/6 | |||
| ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | |||||
| SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 7/6(10:8)-7/6(7:5) | 3/6-6/2-2/6 | |||
| LUIS MILEGO | 6/1-6/1 | 6/3-2/6-6/2 | 6/0-6/0 | ||
| NEMESIO ALONSO | 0/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | MARINO CAMPOS LISTE | JUAN SURIS REGUEIRO | M. CARMEN LARRAN GIL | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6/4-6/2 | 6/0-3/6-6/2 | |||
| MARINO CAMPOS LISTE | 4/6-2/6 | 5/7-4/6 | 7/6(7:4)-4/6-3/6 | 4/6-3/6 | |
| JUAN SURIS REGUEIRO | 0/6-6/3-2/6 | 7/5-6/4 | 1/6-3/6 | ||
| M. CARMEN LARRAN GIL | 6/7(4:7)-6/4-6/3 | 2/6-3/6 | |||
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 6/4-6/3 | 6/1-6/3 | 6/2-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | JULIO BARA NARCISO | JOAQUIN IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | ||||
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | ||||
| JULIO BARA NARCISO | ||||
| JOAQUIN IGLESIAS |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | FRANCISCO CASAL ANDRÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 6/3-2/6-3/6 | ||||
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | 6/3-7/5 | ||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 3/6-6/2-6/3 | 3/6-5/7 | 7/5-1/6-6/2 | 3/6-2/6 | |
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 5/7-6/1-2/6 | ||||
| FRANCISCO CASAL ANDRÉS | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | BENITO PINAL OTERO | DANIEL PÁJARO LORENZO | ANGEL NUÑEZ FELIZ | RUBEN HERAS FIGUEIREDO |
|---|---|---|---|---|
| BENITO PINAL OTERO | ||||
| DANIEL PÁJARO LORENZO | ||||
| ANGEL NUÑEZ FELIZ | ||||
| RUBEN HERAS FIGUEIREDO |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JOSÉ MANUEL TEIJEIRO CASADO | GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO | PABLO DE CELIS | ALBERTO FERNANDEZ PER |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MANUEL TEIJEIRO CASADO | 4/6-1/6 | |||
| GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO | 1/6-3/6 | 6/3-3/6-6/7 | ||
| PABLO DE CELIS | 6/4-6/1 | 6/1-6/3 | 6/1-6/1 | |
| ALBERTO FERNANDEZ PER | 3/6-6/3-7/6 | 1/6-1/6 |