Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | PABLO PITA | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 3/6-5/7 | 6/3-4/6-2/6 | 2/6-3/6 | 6/4-2/6-0/6 | |
| SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/3-7/5 | 3/6-3/6 | 1/6-1/6 | ||
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 3/6-6/4-6/2 | 2/6-3/6 | 1/6-2/6 | ||
| PABLO PITA | 6/2-6/3 | 6/3-6/3 | 6/2-6/3 | ||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 4/6-6/2-6/0 | 6/1-6/1 | 6/1-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | IVAN ALONSO GARCIA | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | M. CARMEN LARRAN GIL | JULIO BARA NARCISO |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ALONSO GARCIA | 7/5-6/3 | 6/0-6/0 | |||
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 5/7-3/6 | 7/5-6/1 | 6/0-6/0 | ||
| ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 6/0-6/0 | ||||
| M. CARMEN LARRAN GIL | 5/7-1/6 | 6/0-6/0 | |||
| JULIO BARA NARCISO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | FRANCISCO CASAL ANDRÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 6/0-6/1 | 4/6-6/2-6/2 | |||
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 0/6-1/6 | 2/6-5/7 | |||
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6/4-2/6-2/6 | ||||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/2-7/5 | ||||
| FRANCISCO CASAL ANDRÉS |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MARINO CAMPOS LISTE | BENITO PINAL OTERO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | LUIS MILEGO | JOAQUIN IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| MARINO CAMPOS LISTE | 6/2-6/4 | 0/6-2/6 | |||
| BENITO PINAL OTERO | |||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 2/6-4/6 | 3/6-2/6 | 2/6-3/6 | ||
| LUIS MILEGO | 6/0-6/2 | 6/3-6/2 | |||
| JOAQUIN IGLESIAS | 6/2-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JUAN SURIS REGUEIRO | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | DANIEL PÁJARO LORENZO |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | ||||
| JUAN SURIS REGUEIRO | 6/0-7/5 | |||
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | ||||
| DANIEL PÁJARO LORENZO | 0/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | ANGEL NUÑEZ FELIZ | RUBEN HERAS FIGUEIREDO |
|---|---|---|---|---|
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | ||||
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | ||||
| ANGEL NUÑEZ FELIZ | ||||
| RUBEN HERAS FIGUEIREDO |