Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | RAMÓN ALONSO ALONSO | RAQUEL ARREOLA | MANUEL CID FORTES | ANGEL FIGUEIREDO | ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ALONSO ALONSO | 3/6-1/6 | 2/6-6/2-6/1 | |||
| RAQUEL ARREOLA | 6/2-1/6-2/6 | 6/2-5/7-7/6(7:4) | |||
| MANUEL CID FORTES | 6/3-6/1 | 2/6-6/1-6/2 | |||
| ANGEL FIGUEIREDO | 6/2-2/6-1/6 | ||||
| ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | 2/6-7/5-6/7(4:7) |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | IVAN ALONSO GARCIA | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | UXIO GARCIA YAÑEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ALONSO GARCIA | 6/1-7/6(8:6) | 2/6-6/3-4/10 | 6/4-3/6-6/2 | ||
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 4/6-2/6 | 2/6-0/6 | 1/6-2/6 | ||
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 1/6-6/7(6:8) | 6/4-6/2 | 4/6-3/6 | 6/4-6/3 | |
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 6/2-3/6-10/4 | 6/2-6/0 | 6/4-6/3 | 7/5-6/1 | |
| UXIO GARCIA YAÑEZ | 4/6-6/3-2/6 | 6/1-6/2 | 4/6-3/6 | 5/7-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | M. CARMEN LARRAN GIL | MANUEL PLATA ESCUDERO | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | ADÁN DOMINGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 7/5-6/1 | 1/6-2/6 | 6/0-4/6-2/6 | ||
| M. CARMEN LARRAN GIL | 5/7-12/1 | 1/6-7/6(8:6)-6/7(7:10) | 6/4-6/2 | ||
| MANUEL PLATA ESCUDERO | |||||
| SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/1-6/2 | 6/1-6/7(6:8)-7/6(10:7) | 6/1-6/2 | ||
| ADÁN DOMINGUEZ | 0/6-6/4-6/2 | 4/6-2/6 | 1/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | BENITO PINAL OTERO | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 4/6-5/7 | 3/6-6/3-3/6 | ||
| BENITO PINAL OTERO | 6/4-7/5 | 6/2-6/1 | 6/4-3/6-9/7 | |
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 2/6-1/6 | |||
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 6/3-3/6-6/3 | 6/4-3/6-9/7 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | MARINO CAMPOS LISTE | JUAN SURIS REGUEIRO |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 3/6-6/7(2:7) | 3/6-4/6 | ||
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/3-7/6(7:2) | 6/4-6/3 | ||
| MARINO CAMPOS LISTE | 6/3-6/4 | 4/6-3/6 | ||
| JUAN SURIS REGUEIRO |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | EDUARDO ARA�O OBRADORS | CLEMENTE GARRIDO | ANGEL NUÑEZ FELIZ |
|---|---|---|---|---|
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 3/6-4/6 | 6/2-6/4 | ||
| EDUARDO ARA�O OBRADORS | ||||
| CLEMENTE GARRIDO | 6/3-6/4 | 6/1-6/0 | ||
| ANGEL NUÑEZ FELIZ | 2/6-4/6 | 1/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | DANIEL PÁJARO LORENZO | FERNANDO NOGUEIRA VIEITEZ |
|---|---|---|---|---|
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | ||||
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | ||||
| DANIEL PÁJARO LORENZO | 3/6-3/6 | |||
| FERNANDO NOGUEIRA VIEITEZ | 6/3-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ALBERTO ZATO GOMEZ | GAEL FERNANDEZ JARDON | JOSÉ FERNANDEZ CASTELAO |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ||||
| ALBERTO ZATO GOMEZ | ||||
| GAEL FERNANDEZ JARDON | ||||
| JOSÉ FERNANDEZ CASTELAO |