Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | IVAN ALONSO GARCIA | RAQUEL ARREOLA | MANUEL CID FORTES | MANUEL PLATA ESCUDERO | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ALONSO GARCIA | 3/6-6/4-6/10 | 2/6-2/6 | 6/4-6/2 | 0/6-2/6 | |
| RAQUEL ARREOLA | 6/3-4/6-10/6 | 0/6-6/3-8/10 | 7/6(7:5)-3/6-10/8 | 6/3-5/7-6/2 | |
| MANUEL CID FORTES | 6/2-6/2 | 6/0-3/6-10/8 | 6/1-6/2 | 6/7(0:7)-7/6(8:6)-5/7 | |
| MANUEL PLATA ESCUDERO | 4/6-2/6 | 6/7(5:7)-6/3-8/10 | 1/6-2/6 | 1/6-3/6 | |
| IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 6/0-6/2 | 3/6-7/5-2/6 | 7/6(7:0)-6/7(6:8)-7/5 | 6/1-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | RICARDO TRONCOSO |
|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 7/6(8:6)-6/4 | 4/6-4/6 | 3/6-4/6 | |
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/7(6:8)-4/6 | 2/6-2/6 | 1/6-2/6 | |
| ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | 6/4-6/4 | 6/2-6/2 | 6/4-0/6-1/6 | |
| RICARDO TRONCOSO | 6/3-6/4 | 6/1-6/2 | 4/6-6/0-6/1 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | RAMÓN ALONSO ALONSO | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | BENITO PINAL OTERO | M. CARMEN LARRAN GIL |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ALONSO ALONSO | 2/6-6/2-7/5 | 6/2-6/1 | 4/6-6/1-6/4 | ||
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 6/2-2/6-5/7 | 6/1-6/1 | 6/0-6/4 | ||
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 2/6-1/6 | 1/6-1/6 | 6/4-1/6-6/7(3:7) | ||
| BENITO PINAL OTERO | 6/4-1/6-4/6 | 6/7(0:7)-6/4-6/4 | |||
| M. CARMEN LARRAN GIL | 0/6-4/6 | 4/6-6/1-7/6(7:3) | 7/6(7:0)-4/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 7/6(7:5)-6/1 | 4/6-6/3-10/4 | 6/4-5/7-2/6 | |
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/7(5:7)-1/6 | 2/6-5/7 | 2/6-1/6 | |
| SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/4-3/6-4/10 | 6/2-7/5 | 6/0-6/7(5:7)-7/6(7:5) | |
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 4/6-7/5-6/2 | 6/2-6/1 | 0/6-7/6(7:5)-6/7(5:7) |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | DANIEL PÁJARO LORENZO | ADÁN DOMINGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 0/6-5/7 | 6/2-3/6-6/3 | 4/6-4/6 | |
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6/0-7/5 | 3/6-6/3-6/0 | 6/3-1/6-3/6 | |
| DANIEL PÁJARO LORENZO | 2/6-6/3-3/6 | 6/3-3/6-0/6 | 4/6-2/6 | |
| ADÁN DOMINGUEZ | 6/4-6/4 | 3/6-6/1-6/3 | 6/4-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | ALBERTO ZATO GOMEZ | MARINO CAMPOS LISTE | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | EDUARDO ARA�O OBRADORS |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | |||||
| ALBERTO ZATO GOMEZ | |||||
| MARINO CAMPOS LISTE | 4/6-5/7 | ||||
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 6/4-7/5 | 6/2-7/5 | |||
| EDUARDO ARA�O OBRADORS | 2/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | JUAN SURIS REGUEIRO | GAEL FERNANDEZ JARDON | CLEMENTE GARRIDO | JAVIER SEIJAS LORENZO |
|---|---|---|---|---|---|
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | |||||
| JUAN SURIS REGUEIRO | 6/3-3/6-6/0 | 3/6-2/6 | |||
| GAEL FERNANDEZ JARDON | |||||
| CLEMENTE GARRIDO | 3/6-6/3-0/6 | ||||
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 6/3-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:39 p. m..
| # | CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ANGEL NUÑEZ FELIZ | FERNANDO NOGUEIRA VIEITEZ | JOSÉ FERNANDEZ CASTELAO |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ||||
| ANGEL NUÑEZ FELIZ | 3/6-4/6 | 6/0-6/1 | ||
| FERNANDO NOGUEIRA VIEITEZ | 6/3-6/4 | |||
| JOSÉ FERNANDEZ CASTELAO | 0/6-1/6 |