Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | PEDRO REGUEIRO ALONSO | BENITO PINAL OTERO | ANGEL FIGUEIREDO | ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO REGUEIRO ALONSO | 7-5 6-3 | |||
| BENITO PINAL OTERO | 2-6 4-6 | |||
| ANGEL FIGUEIREDO | 5/7 3/6 | 5-7 2-6 | ||
| ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 6-2 6-4 | 7-5 6-2 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | GAEL FERNANDEZ JARDON |
|---|---|---|
| CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ||
| GAEL FERNANDEZ JARDON |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | ALBERTO ZATO GOMEZ | JAIME OLIVEIRA | MANUEL PLATA ESCUDERO |
|---|---|---|---|
| ALBERTO ZATO GOMEZ | 1-6 3-6 | ||
| JAIME OLIVEIRA | 2-6 1-6 | ||
| MANUEL PLATA ESCUDERO | 6-1 6-3 | 6-1 6-2 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | MARIA CRESPO MENDEZ | JORGE LORENZO GARCIA | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | M. CARMEN LARRAN GIL |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 6-0 , 6-3 | 6-0 , 6-0 | 7-6 , 3-6 , 6-7 | 7-6 , 2-6 , 6-1 | |
| MARIA CRESPO MENDEZ | 0-6 , 3-6 | 3-6 , 4-6 | 1-6 2-6 | ||
| JORGE LORENZO GARCIA | 0-6 , 0-6 | 6-7 , 2-6 | |||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6-7 , 6-3 , 7-6 | 6-3 , 6-4 | 7-6 , 6-2 | 2-6 , 2-6 | |
| M. CARMEN LARRAN GIL | 6-7 , 6-2 , 1-6 | 6-1 6-2 | 6-2 , 6-2 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | MANUEL | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | LUIS CASAS MARTÍN | JUAN SURIS REGUEIRO |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL | 7-6 3-6 3-6 | 6-2 / 2-6 / 4-6 | ||
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6-7 / 6-3 / 6-3 | 7-5/5-7/2-6 | 6-1 / 6-4 | |
| LUIS CASAS MARTÍN | 7-5/5-7/6-2 | 5-7 / 4-6 | ||
| JUAN SURIS REGUEIRO | 2-6 / 6-2 / 6-4 | 1-6 / 4-6 | 7-5 / 6-4 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | MANUEL FERNANDEZ DIAZ |
|---|---|---|
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 6-0 4-6 6-3 | |
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 0-6 6-4 3-6 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | IVAN ALONSO GARCIA | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | MARINO CAMPOS LISTE | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO |
|---|---|---|---|---|
| IVAN ALONSO GARCIA | ||||
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 6-3 6-3 | |||
| MARINO CAMPOS LISTE | 3-6 3-6 | 4-6/6-3/10-4 | ||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 4-6/6-3/10-4 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | RAMÓN ALONSO ALONSO | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JOSE MARIA SALAZAR DOMINGUEZ | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | VICENTE CASTELAO SOLA |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ALONSO ALONSO | 6-4 7-6 (6) | 2-6 / 7-6 / 6-4 | |||
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | 6/7 4/6 | 3-6 5-7 | 3-6 5/7 | ||
| JOSE MARIA SALAZAR DOMINGUEZ | 2-6 / 7-6 / 6-4 | 6-3 / 7-5 | 6-3 / 3-6 / 6-4 | 7-6 / 6-4 | |
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6-3 / 3-6 / 6-4 | ||||
| VICENTE CASTELAO SOLA | 7-5 6-3 | 6-7 4-6 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | RAQUEL ARREOLA | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | MARIBEL GALVEZ MONTIEL |
|---|---|---|---|---|
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 6-0 6-0 | 6-1 5-7 10-8 | ||
| RAQUEL ARREOLA | ||||
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | 0-6 0-6 | 7-5/2-6/10-5 | ||
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 1-6 7-5 8-10 | 5-7/6-2/5-10 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | JESUS MEDELA FERREIRA | MANUEL CID FORTES |
|---|---|---|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 3-6 2-6 | 3-6 2-6 | |
| JESUS MEDELA FERREIRA | 6-3 6-2 | ||
| MANUEL CID FORTES | 6-3 6-2 |