Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JESUS MEDELA FERREIRA | MANUEL CID FORTES | ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | |||||
| JESUS MEDELA FERREIRA | 3/6-4/6 | 4/6-6/2-4/6 | 6/2-6/1 | ||
| MANUEL CID FORTES | 6/3-6/4 | 6/7(3:7)-4/6 | 6/3-7/6(7:4) | ||
| ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 6/4-2/6-6/4 | 7/6(7:3)-6/4 | 6/1-6/1 | ||
| IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 2/6-1/6 | 3/6-6/7(4:7) | 1/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | MARIA CRESPO MENDEZ | JORGE LORENZO GARCIA | LUIS CASAS MARTÍN | NATALIA RODRIGUEZ IGLESIAS | FRANCISCO SANTIAGO JORGE ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | 6/4-6/4 | |||||
| MARIA CRESPO MENDEZ | 4/6-4/6 | 6/0-6/0 | ||||
| JORGE LORENZO GARCIA | 0/6-0/6 | 6/3-6/2 | ||||
| LUIS CASAS MARTÍN | ||||||
| NATALIA RODRIGUEZ IGLESIAS | 3/6-2/6 | |||||
| FRANCISCO SANTIAGO JORGE ALONSO |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | JAIME OLIVEIRA | JUAN CARLOS IGLESIAS VIEITEZ | EDUARDO ARA�O OBRADORS |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ | ||||
| JAIME OLIVEIRA | ||||
| JUAN CARLOS IGLESIAS VIEITEZ | ||||
| EDUARDO ARA�O OBRADORS |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | MANUEL | MARINO CAMPOS LISTE | JUAN SURIS REGUEIRO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL | 6/3-4/6-6/4 | 3/6-6/4-1/6 | ||
| MARINO CAMPOS LISTE | ||||
| JUAN SURIS REGUEIRO | 3/6-6/4-4/6 | 7/6(7:5)-7/5 | ||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/3-4/6-6/1 | 6/7(5:7)-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | ALBERTO ZATO GOMEZ | VICENTE CASTELAO SOLA | M. CARMEN LARRAN GIL |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/3-6/2 | 1/6-7/5-10/7 | 7/6(12:10)-3/6-2/10 | |
| ALBERTO ZATO GOMEZ | 3/6-2/6 | |||
| VICENTE CASTELAO SOLA | 6/1-5/7-7/10 | |||
| M. CARMEN LARRAN GIL | 6/7(10:12)-6/3-10/2 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | MANUEL PLATA ESCUDERO | ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 5/7-4/6 | |||
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 1/6-2/6 | |||
| MANUEL PLATA ESCUDERO | 7/5-6/4 | 6/1-6/2 | 6/4-2/6-6/4 | |
| ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | 4/6-6/2-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | IVAN ALONSO GARCIA | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ALONSO GARCIA | 6/2-6/4 | 6/2(0:0)-6/3 | 6/1-6/2 | ||
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 5/7-3/6 | 6/4-7/5 | 5/7-7/6(7:5)-10/7 | ||
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 2/6-4/6 | 7/5-6/3 | 6/2-6/2 | ||
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 2/6-4/6 | 4/6-5/7 | 2/6-2/6 | 6/4-4/6-4/6 | |
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | 1/6-2/6 | 7/5-6/7(5:7)-7/10 | 4/6-6/4-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | RAQUEL ARREOLA |
|---|---|---|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 7/5-6/1 | 2/6-4/6 | |
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 5/7-1/6 | 0/6-3/6 | |
| RAQUEL ARREOLA | 6/2-6/4 | 6/0-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | JOSE MARIA SALAZAR DOMINGUEZ | PEDRO REGUEIRO ALONSO | BENITO PINAL OTERO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | ANGEL FIGUEIREDO |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MARIA SALAZAR DOMINGUEZ | |||||
| PEDRO REGUEIRO ALONSO | 6/4-6/3 | 4/6-4/6 | |||
| BENITO PINAL OTERO | 4/6-3/6 | 7/5-5/7-6/1 | |||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 5/7-7/5-1/6 | 2/6-3/6 | |||
| ANGEL FIGUEIREDO | 6/4-6/4 | 6/2-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | GAEL FERNANDEZ JARDON | ANGELES RODRIGUEZ RENEDA | CARMEN FAJARDO BLANCO | NATHALIE LOLO MARTINEZ | RICARDO TRONCOSO | DANIEL PÁJARO LORENZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAEL FERNANDEZ JARDON | 6/0-6/0 | 6/7(4:7)-1/6 | ||||
| ANGELES RODRIGUEZ RENEDA | 6/0-6/0 | |||||
| CARMEN FAJARDO BLANCO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
| NATHALIE LOLO MARTINEZ | 6/0-6/0 | 1/6-3/6 | 1/6-5/7 | |||
| RICARDO TRONCOSO | 6/0-6/0 | 6/1-6/3 | 6/0-6/1 | |||
| DANIEL PÁJARO LORENZO | 7/6(7:4)-6/1 | 6/0-6/0 | 6/1-7/5 | 0/6-1/6 |