Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | ALBERTO TILVES | JAVIER VALCARCE GARCÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 4/6-1/6 | 7/6(7:4)-0/6-3/10 | 2/6-3/6 | ||
| SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/4-6/1 | 7/5-7/6(7:2) | 4/6-6/0-6/1 | ||
| MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | 6/7(4:7)-6/0-10/3 | 5/7-6/7(2:7) | 6/3-6/4 | ||
| ALBERTO TILVES | 6/2-6/3 | 6/4-0/6-1/6 | 6/4-4/6-7/6(10:4) | ||
| JAVIER VALCARCE GARCÍA | 3/6-4/6 | 4/6-6/4-6/7(4:10) |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | RAMON BLANCO FANT | JOSE PRADO T | DIEGO COSTAS CORREA |
|---|---|---|---|---|---|
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 0/6-4/6 | 6/1-6/0 | 3/6-4/6 | 3/6-2/6 | |
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 6/0-6/4 | 6/1-6/2 | 7/5-6/4 | 7/5-6/2 | |
| RAMON BLANCO FANT | 1/6-0/6 | 1/6-2/6 | 3/6-2/6 | 3/6-3/6 | |
| JOSE PRADO T | 6/3-6/4 | 5/7-4/6 | 6/3-6/2 | 6/4-6/3 | |
| DIEGO COSTAS CORREA | 6/3-6/2 | 5/7-2/6 | 6/3-6/3 | 4/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | M. CARMEN LARRAN GIL | JOAQUIN IGLESIAS | ALBERTO FERNANDEZ PER |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 6/7(4:7)-2/6 | 6/0-6/0 | 1/6-6/2-0/6 | 1/6-6/6(4:7) | |
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 7/6(7:4)-6/2 | 6/0-6/0 | 0/6(1:6) | 6/7-2/6 | |
| M. CARMEN LARRAN GIL | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
| JOAQUIN IGLESIAS | 6/1-2/6-6/0 | 6/0(6:1) | 6/0-6/0 | 6/4-6/4 | |
| ALBERTO FERNANDEZ PER | 6/1-6/6(7:4) | 7/6-6/2 | 6/0-6/0 | 4/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | JULIO BARA NARCISO | VICTOR PUERTA TEIJEIRO | ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | |||||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/1-2/6-5/7 | 2/6-3/6 | 5/7-6/0-6/0 | ||
| JULIO BARA NARCISO | 1/6-6/2-7/5 | 5/7-7/6(7:2)-6/7(5:10) | 6/0-6/0 | ||
| VICTOR PUERTA TEIJEIRO | 6/2-6/3 | 7/5-6/7(2:7)-7/6(10:5) | |||
| ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 7/5-0/6-0/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | ANGEL NUÑEZ FELIZ | JAVIER SEIJAS LORENZO | DAVID LOPEZ CAMESELLE | MARTA GAYOSO RODRÍGUEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 7/5-6/2 | 0/6-4/6 | 6/4-6/1 | 6/7(4:7)-5/7 | |
| ANGEL NUÑEZ FELIZ | 5/7-2/6 | 6/4-3/6-4/6 | 1/6-3/6 | 6/4-6/3 | |
| JAVIER SEIJAS LORENZO | 6/0-6/4 | 4/6-6/3-6/4 | 6/4-6/2 | 6/4-6/2 | |
| DAVID LOPEZ CAMESELLE | 4/6-1/6 | 6/1-6/3 | 4/6-2/6 | 6/3-6/1 | |
| MARTA GAYOSO RODRÍGUEZ | 7/6-7/5 | 4/6-3/6 | 4/6-2/6 | 3/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:35 p. m..
| # | JUAN SURIS REGUEIRO | RICARDO CASTRO DIEZ | JOSÉ SUAREZ | CANDIDO PINTOS ANDRES | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | J.JULIO HEREDERO CRUCES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN SURIS REGUEIRO | ||||||
| RICARDO CASTRO DIEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||||
| JOSÉ SUAREZ | 1/6-0/6 | |||||
| CANDIDO PINTOS ANDRES | ||||||
| SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 6/0-6/0 | 6/1-6/0 | 6/0-7/5 | |||
| J.JULIO HEREDERO CRUCES | 6/0-6/0 | 0/6-5/7 |