Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JESUS MEDELA FERREIRA | JOSE MARIA SALAZAR DOMINGUEZ | PEDRO REGUEIRO ALONSO | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ |
|---|---|---|---|---|
| JESUS MEDELA FERREIRA | 6-1 6-1 | 6-3 7-5 | 6-1 6-0 | |
| JOSE MARIA SALAZAR DOMINGUEZ | 1-6 / 1-6 | 2-6 / 6-3 / 7-5 | 6-4 / 6-2 | |
| PEDRO REGUEIRO ALONSO | 3-6 5-7 | 2-6 / 6-3 / 7-5 | ||
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | 1-6 0-6 | 6-4 / 6-2 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JORGE LORENZO GARCIA | JAIME OLIVEIRA | NATALIA RODRIGUEZ IGLESIAS |
|---|---|---|---|
| JORGE LORENZO GARCIA | |||
| JAIME OLIVEIRA | |||
| NATALIA RODRIGUEZ IGLESIAS |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | MANUEL | MARIA CRESPO MENDEZ | JUAN CARLOS IGLESIAS VIEITEZ |
|---|---|---|---|
| MANUEL | 7-6 / 6-0 | 6-1 / 6-1 | |
| MARIA CRESPO MENDEZ | 6-7 0-6 | 6-1 / 6-4 | |
| JUAN CARLOS IGLESIAS VIEITEZ | 1-6 1-6 | 1-6 4-6 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | ALBERTO ZATO GOMEZ | LUIS CASAS MARTÍN | GAEL FERNANDEZ JARDON | M. CARMEN LARRAN GIL |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO ZATO GOMEZ | 2-6 2-6 | |||
| LUIS CASAS MARTÍN | ||||
| GAEL FERNANDEZ JARDON | 1-6 1-6 | |||
| M. CARMEN LARRAN GIL | 6-2 6-2 | 6-1 6-1 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | IVAN ALONSO GARCIA | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | JUAN SURIS REGUEIRO | MANUEL PLATA ESCUDERO |
|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ALONSO GARCIA | 6-4 , 1-6 , 6-7 | 4/6-6/2-6/2 | 6-1 / 5-7 / 6-4 | 6-2 7-6 | |
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 4-6 , 6-1 , 7-6 | 7-6 , 6-4 | 4-6 , 6-1 , 6-4 | 2-6 , 6-2 , 7-5 | |
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 4/6-6/2-6/2 | 6-7 , 4-6 | 6-2 / 6-4 | 2-6 5-7 | |
| JUAN SURIS REGUEIRO | 1-6 / 7-5 / 4-6 | 6-4 , 1-6 , 4-6 | 2-6 / 4-6 | 1-6 / 5-7 | |
| MANUEL PLATA ESCUDERO | 2-6 6-7 | 6-2 , 2-6 , 5-7 | 6-2 7-5 | 6-1 / 7-5 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ |
|---|---|---|---|
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 2-6/1-6 | 3-6 / 6-3 / 6-1 | |
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6-2/6-1 | 7-5 / 7-6 | |
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6-3 / 3-6 / 1-6 | 5-7 / 6-7 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | RAQUEL ARREOLA | MARINO CAMPOS LISTE |
|---|---|---|---|---|
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | 4-6 3-6 | |||
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 4-6 3-6 | |||
| RAQUEL ARREOLA | ||||
| MARINO CAMPOS LISTE |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | BENITO PINAL OTERO | VICENTE CASTELAO SOLA |
|---|---|---|---|
| JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 3-6 6-4 0-6 | ||
| BENITO PINAL OTERO | 6-3 4-6 6-0 | ||
| VICENTE CASTELAO SOLA |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | RAMÓN ALONSO ALONSO | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | ANGEL FIGUEIREDO | MARIBEL GALVEZ MONTIEL |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ALONSO ALONSO | 6-4 6-2 | 6-2 6-1 | 7-5 / 7-6 | 6-2 6-2 | |
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 4-6 2-6 | 7-5 5-7 6-3 | 6-3 / 6-4 | 6-2 6-4 | |
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 2-6 1-6 | 7-5 5-7 6-3 | 6-1 / 5-7 / 6-0 | 6-4 6-3 | |
| ANGEL FIGUEIREDO | 7-5 / 7-6 | 6-3 / 6-4 | 6-1 / 5-7 / 6-0 | 6-0 \ 6-2 | |
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 2-6 2-6 | 2-6 4-6 | 6-4 6-3 | 6-0 / 6-2 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ANGELES RODRIGUEZ RENEDA | CARMEN FAJARDO BLANCO | NATHALIE LOLO MARTINEZ |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ||||
| ANGELES RODRIGUEZ RENEDA | ||||
| CARMEN FAJARDO BLANCO | ||||
| NATHALIE LOLO MARTINEZ |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | MANUEL CID FORTES | ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | |||
| MANUEL CID FORTES | |||
| ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ |