Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | UXIO GARCIA YAÑEZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | ALBERTO TILVES |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 1/6-3/6 | 1/6-5/7 | |||
| UXIO GARCIA YAÑEZ | 6/1-6/3 | 6/1-6/2 | 7/5-6/4 | 4/6-6/4-6/4 | |
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 1/6-2/6 | 2/6-5/7 | 7/5-7/5 | ||
| MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | 5/7-4/6 | 6/2-7/5 | 6/4-6/7(5:7)-7/10 | ||
| ALBERTO TILVES | 6/1-7/5 | 6/4-4/6-4/6 | 5/7-5/7 | 4/6-7/6(7:5)-10/7 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 3/6-7/6(7:2)-6/4 | 1/6-4/6 | 6/7(7:9)-5/7 | ||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/3-6/7(2:7)-4/6 | 0/6-4/6 | 4/6-4/6 | ||
| ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | 1/6-4/6 | ||||
| SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/1-6/4 | 6/0-6/4 | 6/1-6/4 | 7/6(7:5)-6/3 | |
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 7/6(9:7)-7/5 | 6/4-6/4 | 6/7(5:7)-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | RAMÓN ALONSO ALONSO | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | JUAN SURIS REGUEIRO | M. CARMEN LARRAN GIL |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ALONSO ALONSO | 6/1-6/2 | 5/7-6/0-10/5 | |||
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 1/6-2/6 | 6/2-6/2 | 6/2-6/1 | ||
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 2/6-2/6 | 6/1-7/5 | |||
| JUAN SURIS REGUEIRO | |||||
| M. CARMEN LARRAN GIL | 7/5-0/6-5/10 | 2/6-1/6 | 1/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | MARINO CAMPOS LISTE | BENITO PINAL OTERO | PABLO DE CELIS | RAMON BLANCO FANT | JOSE PRADO T |
|---|---|---|---|---|---|
| MARINO CAMPOS LISTE | 6/4-3/6-0/6 | 6/7-0/6 | |||
| BENITO PINAL OTERO | 4/6-6/3-6/0 | 6/7-7/5-6/7 | 6/2-3/6-6/0 | 4/6-3/6 | |
| PABLO DE CELIS | 7/6-6/0 | 7/6-5/7-7/6 | 6/2-6/0 | 3/6-3/6 | |
| RAMON BLANCO FANT | 2/6-6/3-0/6 | 2/6-0/6 | 0/6-2/6 | ||
| JOSE PRADO T | 6/4-6/3 | 6/3-6/3 | 6/0-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO | EDUARDO LECLERE | JOSÉ SUAREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/2-6/3 | 6/2-4/6-4/6 | 7/5-6/7(4:7)-11/13 | ||
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 2/6-3/6 | 6/0-7/5 | 6/2-4/6-3/6 | 1/6-4/6 | |
| GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO | 0/6-5/7 | 4/6-4/6 | |||
| EDUARDO LECLERE | 2/6-6/4-6/3 | 2/6-6/4-6/3 | 6/4-6/4 | 5/7-6/4-6/3 | |
| JOSÉ SUAREZ | 5/7-7/6(7:4)-13/11 | 6/1-6/4 | 7/5-4/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | DANIEL PÁJARO LORENZO | ANGEL NUÑEZ FELIZ | RODRIGO PINTOS GARZA |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 4/6-6/0-6/0 | 6/1-6/1 | 0/6-1/6 | ||
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | |||||
| DANIEL PÁJARO LORENZO | 6/4-0/6-0/6 | 6/4-6/4 | 3/6-3/6 | ||
| ANGEL NUÑEZ FELIZ | 1/6-1/6 | 4/6-4/6 | 1/6-0/6 | ||
| RODRIGO PINTOS GARZA | 6/0-6/1 | 6/3-6/3 | 6/1-6/0 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | FRANCISCO CASAL ANDRÉS | ALBERTO FERNANDEZ PER | RICARDO CASTRO DIEZ | DIEGO COSTAS CORREA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | 6/1-6/0 | 6/2-6/3 | 6/7(5:7)-5/7 | |||
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | 1/6-0/6 | 6/4-2/6-2/6 | ||||
| FRANCISCO CASAL ANDRÉS | ||||||
| ALBERTO FERNANDEZ PER | 2/6-3/6 | 6/2-6/4 | 3/6-7/5-2/6 | |||
| RICARDO CASTRO DIEZ | 2/6-4/6 | 2/6-2/6 | ||||
| DIEGO COSTAS CORREA | 7/6(7:5)-7/5 | 4/6-6/2-6/2 | 6/3-5/7-6/2 | 6/2-6/2 |