Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | UXIO GARCIA YAÑEZ | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | |||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 0/6-3/6 | 1/6-0/6 | 2/6-2/6 | ||
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 6/0-6/3 | 4/6-3/6 | 3/6-6/0-3/6 | ||
| UXIO GARCIA YAÑEZ | 6/1-6/0 | 6/4-6/3 | 3/6-6/1-2/6 | ||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 6/2-6/2 | 6/3-0/6-6/3 | 6/3-1/6-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | M. CARMEN LARRAN GIL | ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | JOSE PRADO T |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6/4-7/6(7:5) | ||||
| M. CARMEN LARRAN GIL | 4/6-6/7(5:7) | 3/6-2/6 | |||
| ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | 2/6-6/3-7/5 | ||||
| MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | 6/3-6/2 | 6/2-3/6-5/7 | 7/5-6/3 | ||
| JOSE PRADO T | 5/7-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | MARINO CAMPOS LISTE | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 7/5-7/5 | 5/7-6/2-6/2 | 4/6-6/2-2/6 | 5/7-6/7(5:7) | |
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 5/7-5/7 | 3/6-0/6 | 1/6-4/6 | ||
| MARINO CAMPOS LISTE | 7/5-2/6-2/6 | 2/6-6/6(5:7) | 2/6-1/6 | ||
| SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/4-2/6-6/2 | 6/3-6/0 | 6/2-6/6(7:5) | 6/7(2:7)-3/6 | |
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 7/5-7/6(7:5) | 6/1-6/4 | 6/2-6/1 | 7/6(7:2)-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | BENITO PINAL OTERO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | JUAN SURIS REGUEIRO | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| BENITO PINAL OTERO | 4/6-6/3-6/7(5:7) | ||||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/4-3/6-7/5 | 6/3-6/4 | |||
| JUAN SURIS REGUEIRO | 6/2-6/1 | ||||
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | |||||
| GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO | 3/6-4/6 | 2/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | RAMÓN ALONSO ALONSO | PABLO DE CELIS | ALBERTO FERNANDEZ PER | EDUARDO LECLERE |
|---|---|---|---|---|
| RAMÓN ALONSO ALONSO | 6/2-7/5 | 6/1-6/1 | ||
| PABLO DE CELIS | 2/6-5/7 | 6/2-6/2 | 6/2-6/3 | |
| ALBERTO FERNANDEZ PER | 2/6-2/6 | 1/6-2/6 | ||
| EDUARDO LECLERE | 1/6-1/6 | 2/6-3/6 | 6/1-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | ANGEL NUÑEZ FELIZ | FRANCISCO CASAL ANDRÉS | RAMON BLANCO FANT | JOSÉ SUAREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 6/4-6/7-1/0(11:0) | 4/6-1/6 | |||
| ANGEL NUÑEZ FELIZ | 4/6-7/6-0/1(0:11) | 1/6-1/6 | 2/6-3/6 | ||
| FRANCISCO CASAL ANDRÉS | |||||
| RAMON BLANCO FANT | 6/4-6/1 | 6/1-6/1 | 3/6-3/6 | ||
| JOSÉ SUAREZ | 6/2-6/3 | 6/3-6/3 |
The time is 2025-10-26 07:36 p. m..
| # | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | DANIEL PÁJARO LORENZO | RICARDO CASTRO DIEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | 6/1-6/1 | ||||
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | |||||
| MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 1/6-1/6 | 5/7-7/5-6/1 | 6/2-6/1 | ||
| DANIEL PÁJARO LORENZO | 7/5-5/7-1/6 | 6/1-6/0 | |||
| RICARDO CASTRO DIEZ | 2/6-1/6 | 1/6-0/6 |