Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | LUIS MILEGO |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 6/1-6/3 | 6/4-4/6-1/6 | 4/6-6/7(6:8) | ||
| JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 1/6-3/6 | 7/6(10:8)-6/2 | 7/5-1/6-4/6 | 6/7(2:7)-6/2-6/2 | |
| SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/7(8:10)-2/6 | 6/3-2/6-2/6 | 6/7(3:7)-3/6 | ||
| RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 4/6-6/4-6/1 | 5/7-6/1-6/4 | 3/6-6/2-6/2 | 6/2-6/7(4:7)-6/7(9:11) | |
| LUIS MILEGO | 6/4-7/6(8:6) | 7/6(7:2)-2/6-2/6 | 7/6(7:3)-6/3 | 2/6-7/6(7:4)-7/6(11:9) |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 4/6-3/6 | 6/3-2/6-4/10 | |||
| JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6/4-4/6-6/2 | 5/7-4/6 | |||
| ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | |||||
| BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/4-6/3 | 4/6-6/4-2/6 | 1/6-6/1-2/6 | ||
| JOSE MANUEL ROMERO ANTÓN | 3/6-6/2-7/5(10:8) | 7/5-6/4 | 6/1-1/6-6/2 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JUAN SURIS REGUEIRO | UXIO GARCIA YAÑEZ | PABLO DE CELIS | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JUAN SURIS REGUEIRO | 0/6-0/6 | 7/6(7:3)-6/4 | 4/6-5/7 | 4/6-1/6 | |
| UXIO GARCIA YAÑEZ | 6/0-6/0 | 6/0-7/6(7:4) | 6/3-6/1 | 3/6-6/3-16/14 | |
| PABLO DE CELIS | 6/7(3:7)-4/6 | 0/6-6/7(4:7) | 6/2-4/6-3/6 | 7/6-4/6-5/7 | |
| DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 6/4-7/5 | 3/6-1/6 | 2/6-6/4-6/3 | 3/6-4/6 | |
| MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | 6/4-6/1 | 6/3-3/6-14/16 | 5/7-6/3-7/5 | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | MARINO CAMPOS LISTE | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | M. CARMEN LARRAN GIL | FRANCISCO CASAL ANDRÉS | ALBERTO FERNANDEZ PER |
|---|---|---|---|---|---|
| MARINO CAMPOS LISTE | 7/5-6/2 | 6/4-4/6-3/10 | 6/4-6/1 | ||
| MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 5/7-2/6 | 6/3-6/7(6:8)-7/6(10:8) | |||
| M. CARMEN LARRAN GIL | 4/6-6/4-7/6(10:3) | 3/6-7/6(8:6)-6/7(8:10) | 6/4-7/5 | 6/1-6/2 | |
| FRANCISCO CASAL ANDRÉS | 4/6-5/7 | ||||
| ALBERTO FERNANDEZ PER | 4/6-1/6 | 1/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | ANGEL NUÑEZ FELIZ | GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO | EDUARDO LECLERE |
|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 6/0-6/1 | 6/2-7/6(10:2) | 6/2-4/6-7/5 | ||
| JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | |||||
| ANGEL NUÑEZ FELIZ | 0/6-1/6 | 2/6-1/6 | 3/6-3/6 | ||
| GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO | 2/6-6/7(2:10) | 6/2-6/1 | 6/7(4:7)-6/3-6/3 | ||
| EDUARDO LECLERE | 2/6-6/4-5/7 | 6/3-6/3 | 7/6(7:4)-3/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:37 p. m..
| # | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | BENITO PINAL OTERO | DANIEL PÁJARO LORENZO |
|---|---|---|---|---|
| ISAAC GÁNDARA GARCÍA | ||||
| MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 1/6-0/6 | |||
| BENITO PINAL OTERO | 6/1-6/0 | |||
| DANIEL PÁJARO LORENZO |