Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Blanca
GONZALEZ
DE
-
-
7598636
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 38 | 2099 |
23/03/2018 | 19 | 2932 |
21/12/2017 | 46 | 1989 |
13/11/2017 | 46 | 1996 |
05/07/2017 | 46 | 1898 |
16/06/2017 | 46 | 1927 |
05/05/2017 | 46 | 1928 |
07/04/2017 | 46 | 1902 |
03/03/2017 | 46 | 1883 |
16/02/2017 | 46 | 1863 |
17/11/2016 | 13 | 3500 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
13/05/2016 | 13 | 3421 |
25/02/2016 | 13 | 3282 |
10/11/2015 | 0 | 0 |
08/10/2015 | 0 | 0 |
09/06/2015 | 0 | 0 |
14/04/2015 | 7 | 4172 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
26/07/2025 | ![]() |
XXIV OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TROFEO S4 ASESORES | CLUB TENIS GONDOMAR |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
01/08/2025 |
MARIA CRESPO MENDEZ
SUSANA VARELA VILA |
BLANCA GONZALEZ DE
ALICIA GONZALEZ DE |
6-4/4-6/10-8 |