Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Inmaculada
RAFAEL
RAMOS
-
-
7607700
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 1 | 5678 |
| 23/03/2018 | 24 | 2672 |
| 21/12/2017 | 38 | 2209 |
| 13/11/2017 | 38 | 2227 |
| 12/11/2017 | 38 | 2182 |
| 30/09/2017 | 38 | 2182 |
| 18/08/2017 | 17 | 3084 |
| 06/08/2017 | 17 | 3293 |
| 05/07/2017 | 14 | 3314 |
| 16/06/2017 | 14 | 3392 |
| 05/05/2017 | 14 | 3360 |
| 07/04/2017 | 26 | 2542 |
| 03/03/2017 | 26 | 2517 |
| 16/02/2017 | 26 | 2505 |
| 17/11/2016 | 78 | 1439 |
| 08/11/2016 | 78 | 1389 |
| 27/10/2016 | 78 | 1389 |
| 04/08/2016 | 78 | 1389 |
| 13/05/2016 | 78 | 1371 |
| 25/02/2016 | 78 | 1321 |
| 10/11/2015 | 16 | 3041 |
| 08/10/2015 | 16 | 3096 |
| 09/06/2015 | 28 | 2418 |
| 14/04/2015 | 22 | 2690 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | ![]() |
COPA DEPUTACION TENIS-TOUCHTENNIS 2022 | CLUB SANTO DOMINGO | |
| 24/09/2021 | ![]() |
COPA DEPUTACIÓN DE TENIS DE OURENSE 2021 | Club Santo Domingo |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 |
ANA GARRIGA DOMINGUEZ
ROBERTO BUSTILLO BOLADO |
INMACULADA RAFAEL RAMOS
KLAUS DIETER GROS |
6/2-6/2 |
| ANNE CECILE KOELSCH EPONSE | INMACULADA RAFAEL RAMOS | W.O justificado |