Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
CAROLINA
ROSSLER
PADINGER
-
-
7607677
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 13 | 3378 |
| 23/03/2018 | 14 | 3306 |
| 21/12/2017 | 2 | 5649 |
| 13/11/2017 | 2 | 5629 |
| 12/11/2017 | 2 | 5550 |
| 30/09/2017 | 2 | 5550 |
| 18/08/2017 | 2 | 5470 |
| 06/08/2017 | 2 | 5742 |
| 05/07/2017 | 1 | 6256 |
| 16/06/2017 | 1 | 6359 |
| 05/05/2017 | 1 | 6309 |
| 07/04/2017 | 1 | 6180 |
| 03/03/2017 | 1 | 6153 |
| 16/02/2017 | 1 | 6193 |
| 17/11/2016 | 1 | 6246 |
| 08/11/2016 | 1 | 6089 |
| 27/10/2016 | 1 | 6089 |
| 04/08/2016 | 1 | 6089 |
| 13/05/2016 | 1 | 6206 |
| 25/02/2016 | 1 | 6007 |
| 10/11/2015 | 8 | 3892 |
| 08/10/2015 | 8 | 3886 |
| 09/06/2015 | 43 | 1977 |
| 14/04/2015 | 47 | 1846 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | ![]() |
COPA DEPUTACIÓN DE TENIS DE OURENSE 2021 | Club Santo Domingo | |
| 12/09/2020 | ![]() |
COPA DIPUTACION DE TENIS - OURENSE 2020 | Club Santo Domingo | |
| 12/09/2020 | ![]() |
COPA DIPUTACION DE TENIS - OURENSE 2020 | Club Santo Domingo | |
| 12/09/2020 | ![]() |
COPA DIPUTACION DE TENIS - OURENSE 2020 | Club Santo Domingo |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 20/09/2020 | MARIA JOSE VALDES MENDEZ | CAROLINA ROSSLER PADINGER | 6/1 6/1 |
| 18/09/2020 | ANTIA GARCIA FERNANDEZ | CAROLINA ROSSLER PADINGER | w.o. |
|
MARIA JOSE VALDES MENDEZ
JOSE MOSQUERA CASERO |
CAROLINA ROSSLER PADINGER
ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ |
6/4-6/4 | |
|
CAROLINA ROSSLER PADINGER
ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ |
ALBA NOGUEIRA RODRIGUEZ
DANIEL GONZALEZ PENA |
1/6-7/6 (4) (10/6) |