Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Jose M
GARCIA
MARQUES
-
Masculino
7653563
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 10 | 10657 |
| 23/03/2018 | 10 | 10598 |
| 21/12/2017 | 2 | 16439 |
| 13/11/2017 | 3 | 15612 |
| 12/11/2017 | 3 | 15306 |
| 30/09/2017 | 3 | 15306 |
| 18/08/2017 | 3 | 14991 |
| 06/08/2017 | 3 | 14959 |
| 05/07/2017 | 3 | 15659 |
| 16/06/2017 | 3 | 15936 |
| 05/05/2017 | 3 | 15747 |
| 07/04/2017 | 3 | 15497 |
| 03/03/2017 | 3 | 15679 |
| 16/02/2017 | 3 | 15749 |
| 17/11/2016 | 1 | 18845 |
| 08/11/2016 | 1 | 18118 |
| 27/10/2016 | 1 | 18118 |
| 04/08/2016 | 1 | 18118 |
| 13/05/2016 | 15 | 10175 |
| 25/02/2016 | 16 | 9654 |
| 10/11/2015 | 23 | 8273 |
| 08/10/2015 | 24 | 8199 |
| 09/06/2015 | 18 | 9522 |
| 14/04/2015 | 17 | 9719 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | ![]() |
CAMPIONATO GALEGO DE VETERANOS 2025 | REAL AERO-CLUB DE SANTIAGO | |
| 29/08/2025 | ![]() |
DOBLES - CAMPIONATO GALEGO DE VETERANOS 2025 | REAL AERO-CLUB DE SANTIAGO | |
| 26/06/2025 | ![]() |
III ABERTO DE SAN XOÁN CONCELLO DE AMES 2025 (absoluto y veteran@s) | ASOCIACION DEPORTIVA VAL DA MAHIA | |
| 22/06/2024 | ![]() |
II ABERTO DE SAN XOÁN 2024 | ASOCIACION DEPORTIVA VAL DA MAHIA | |
| 27/08/2023 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO VETERANOS | REAL AEROCLUB DE SANTIAGO | |
| 27/08/2023 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO VETERANOS | REAL AEROCLUB DE SANTIAGO | |
| 29/08/2022 | ![]() |
Campionato Galego de Veteran@s | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO | |
| 04/12/2021 | ![]() |
I TORNEO TOUCH TENNIS | CLUB TENIS VILALBES |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 |
BRUNO OTERO AFONSO
JOSE LUIS VILAR GARCIA |
JOSE M GARCIA MARQUES
JAIME REY DAPENA |
6/1 6/0 |
| 31/08/2025 | JAVIER MENDEZ VARELA | JOSE M GARCIA MARQUES | 6/1 6/0 |
| 30/08/2025 | JOSÉ MANUEL GÓMEZ GOMEZ | JOSE M GARCIA MARQUES | 6/2 6/1 |
| 28/06/2025 | ÓSCAR OTERO OTERO | JOSE M GARCIA MARQUES | 6/1 6/4 |
| 22/06/2024 | IVÁN PIÑEIRO IGLESIAS | JOSE M GARCIA MARQUES | 6/1 6/1 |
| 30/08/2023 | JULIO DE CABO | JOSE M GARCIA MARQUES | 6/1 6/0 |
| 29/08/2023 |
BRUNO OTERO AFONSO
JOSE LUIS VILAR GARCIA |
JOSE M GARCIA MARQUES
JAIME REY DAPENA |
6/1 6/0 |
| 29/08/2022 | JOSE M GARCIA MARQUES | JULIO DE CABO | 6/1 6/0 |