Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MARCO
GUZMAN
CORTES
1 de Enero de 1993
Masculino
12006062
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 21/12/2017 | 2 | 16439 |
| 13/11/2017 | 2 | 16534 |
| 12/11/2017 | 2 | 16208 |
| 30/09/2017 | 2 | 16208 |
| 18/08/2017 | 2 | 15853 |
| 06/08/2017 | 2 | 15817 |
| 05/07/2017 | 0 | 0 |
| 16/06/2017 | 0 | 0 |
| 05/05/2017 | 0 | 0 |
| 07/04/2017 | 0 | 0 |
| 03/03/2017 | 0 | 0 |
| 16/02/2017 | 0 | 0 |
| 17/11/2016 | 0 | 0 |
| 08/11/2016 | 0 | 0 |
| 27/10/2016 | 0 | 0 |
| 04/08/2016 | 0 | 0 |
| 13/05/2016 | 2 | 17219 |
| 25/02/2016 | 2 | 17001 |
| 10/11/2015 | 2 | 16825 |
| 08/10/2015 | 2 | 16612 |
| 09/06/2015 | 0 | 0 |
| 14/04/2015 | 0 | 0 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2017 | ![]() |
TORNEO PRIMAVERA CLUB TENIS A TOBEIRA |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | MARCO GUZMAN CORTES | FRANCISCO JOSÉ SARMIENTO FERNANDEZ | W.O justificado |
| 20/05/2017 | MARCO GUZMAN CORTES | TOMAS CURRAS ABASOLO | 6-0/6-0 |
| MARCO GUZMAN CORTES | NILO R. PEREZ CALO |