Aceptar
            Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
		
			
        
información, histórico, evolución, head-to-head
 
	
     Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Luis
VAZQUEZ
GRAÑA
1 de Enero de 1964
Masculino
7596862
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional | 
|---|---|---|
| 05/07/2017 | 0 | 0 | 
| 16/06/2017 | 0 | 0 | 
| 05/05/2017 | 0 | 0 | 
| 07/04/2017 | 0 | 0 | 
| 03/03/2017 | 0 | 0 | 
| 16/02/2017 | 0 | 0 | 
| 17/11/2016 | 0 | 0 | 
| 08/11/2016 | 0 | 0 | 
| 27/10/2016 | 0 | 0 | 
| 04/08/2016 | 0 | 0 | 
| 13/05/2016 | 0 | 0 | 
| 25/02/2016 | 0 | 0 | 
| 10/11/2015 | 1 | 18792 | 
| 08/10/2015 | 1 | 18537 | 
| 09/06/2015 | 1 | 19698 | 
| 14/04/2015 | 3 | 16444 | 
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | ![]()  | 
					Torneo Federado de tenis A Pedralba 2020 | Club de Tenis A Pedralba | 
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado | 
|---|---|---|---|
| 09/08/2020 | 
						LUIS                 VAZQUEZ GRAÑA
						
						 MARIO A. BELLO CERQUEIRO  | 
					
						FERNANDO             PLACER MANZANARO
						
						 RICARDO LAGO DURANGO  | 
					6/4-6/0 |