Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Ana Belen
CABALEIRO
DOMINGUEZ
1 de Enero de 1973
Femenino
7690169
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 1 | 5678 |
| 23/03/2018 | 1 | 5692 |
| 21/12/2017 | 1 | 6255 |
| 13/11/2017 | 1 | 6252 |
| 12/11/2017 | 1 | 6175 |
| 30/09/2017 | 1 | 6175 |
| 18/08/2017 | 0 | 0 |
| 06/08/2017 | 0 | 0 |
| 05/07/2017 | 0 | 0 |
| 16/06/2017 | 0 | 0 |
| 05/05/2017 | 0 | 0 |
| 07/04/2017 | 0 | 0 |
| 03/03/2017 | 0 | 0 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | ![]() |
VI TORNEO DE TENIS DA EUROCIDADE | CLUB DE TENIS TUI | |
| 13/09/2018 | ![]() |
V Torneo de Tenis da Eurocidade | Club Tenis Tui | |
| 13/09/2018 | ![]() |
V Torneo de Tenis da Eurocidade | Club Tenis Tui | |
| 15/09/2017 | ![]() |
IV Torneo De Tenis Da Eurocidade | Club Tenis Tui | |
| 15/09/2017 | ![]() |
IV Torneo De Tenis Da Eurocidade | Club Tenis Tui |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | ANDREA PIÑEIRO CALVO | ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ | 6-3/6-4 |
| 29/09/2018 |
ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ
JUAN CARLOS GREGORES GREGORES |
ALEJANDRA DE SARACHO GOMEZ
LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA |
6-0/6-1 |
| 15/09/2018 |
ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ
JUAN CARLOS GREGORES GREGORES |
ZAIRA OCAMPO MENDEZ
ANIBAL SOUTO BARGIELA |
W.O |
| 15/09/2018 | ELSA CORRAL HIDALGO | ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ | 6-0/6-1 |
| 29/09/2017 |
AITANA MIGUEZ GONZALEZ
LUIS MIGUEL DE SARACHO |
ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ
JUAN GREGORES MARTINEZ |
6-2/6-3 |
| 21/09/2017 | ANA BELEN CABALEIRO DOMINGUEZ | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | 6-0/6-0 |